buitelandse handelelektrisiteitsvoorsienerBesighede doen massaboodskapbemarking en -promosie, om globale/vasteland-China-selfoonboodskappe te verseker验证 码die stuursuksessyfer.
Jy moet eers navraag doen oor die lande en streke van die wêreldMobiele nommerReëls vir nommersegmenttoewysing.

Alle lande in die wêreld het toegewyde internasionale telefoonareakodes,Mobiele nommerAreakode (areakode) of kode.
- Almal word volgens die Internasionale Telekommunikasie Unie (ITU) E.123- en E.164-standaarde toegeken.
- Die formaat vir die invoer van internasionale telefoonareakodes en selfoonnommers verskil volgens land/streek.
Sien hieronder vir besonderhede'n Volledige lys van korrekte formaat/kode/areakodes aan die begin van internasionale selfoonnommers:
land (of streek) | Chinese naam | land (of streek) kode | Telefoonnommer syfers | Mobiele nommer segment | opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | 93 | 9 | 70, 75, 77-79 | - |
Albanië | Albanië | 355 | 9 | 67-69 | - |
Algerië | Algerië | 213 | 9 | 5-7 | - |
Andorra | Andorra | 376 | 9 | 3, 4, 6 | - |
Angola | Angola | 244 | 9 | 91, 923, 93 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Anguilla | Anguilla | 1264 | 7 | 53, 58, 7 | - |
Antigua en Barbuda | 安提瓜 和 巴布达 | 1268 | 7 | 464, 7 | - |
Armenië | Armenië | 374 | 8 | 41、43-55、77、88、91、93-96、98、99 | - |
Aruba | Aruba | 297 | 7 | 56、592-594、597、598、660、661、622、630、640、641、690、73、74、995-998 | 28/501 begin met VoIP-telekommunikasiedienste. |
Australië | Australië | 61 | 9 | 4, 5 | 2/3/7/8 is landlyne aan die begin. |
Oostenryk | Oostenryk | 43 | 10 | 67-71 | - |
AzerbiesaiJanuarie | Azerbaijan | 994 | 9 | 40、44、46、50、51、55、60、70、77 | 1/2/3 is landlyne aan die begin. |
Bahamas | Bahamas | 1242 | 7 | 357、359、375、376、395、421-429、431-439、441-449、451-458、462-468、470-479、481、524、525、533、535、544、551-559、565、577、636、646、727、738、801-810、812-829、899 | - |
Bahrain | Bahrain | 973 | 8 | 320-323、330-345、350-351、353、355、356、359、360-379、380-384、387-390、630、6333、6361、6366、663、6633-6639、666、6670-6676、669 | Begin met 6/7 is 'n generiese getal. 1 is 'n vaste lyn aan die begin. |
Barbados | Barbados | 1246 | 7 | 230-255、256-269、280-289、450-459、820-859、883 | - |
Wit-Rusland | Wit-Rusland | 375 | 9 | 255-257、259、291-293、295-299、33、44 | - |
België | België | 32 | 9 | 455、456、460、4618、4630、4651-4667、4669、4671、4672、4674、4676、4677、4679、4681-4689、470-479、4805、4809、483-489、490-499 | - |
Benin | Benin | 229 | 8 | 90, 93, 95, 97 | - |
Bermuda | Bermuda | 1441 | 7 | 3、500-539、59、7 | - |
Bhoetan | Bhoetan | 975 | 8 | 17, 77 | - |
Bolivia | Bolivia | 591 | 8 | 70-72, 77 | Landlyn is 7 syfers. |
Bosnië en Herzegovina | Bosnië en Herzegovina | 387 | 8 of 9 | 60-67 | - |
Botswana | Botswana | 267 | 8 | 71-73、740-747、750-759、760-769、770-771、774-777 | 79 begin met 'n virtuele nommer. |
Brasilië | Brasilië | 55 | 9 | 9 | - |
Brunei | Brunei | 673 | 7 | 228、229、71、72、81-83、86-89 | - |
Bulgarye | Bulgaars | 359 | 9 | 87-89, 9 | - |
Burkina Faso | Burkina Faso | 226 | 8 | 51、55、56、60-69、70-79 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Burundi | Burundi | 257 | 8 | 29, 3, 6, 7 | 22 begin met 'n vaste lyn. |
Kambodja | Kambodja | 855 | 8 of 9 | 10-18 | 其他号段:31、38、60、61、66-71、76-78、80、81、83-89、90-93、95-99 |
Kameroen | Kameroen | 237 | 9 | 65-69 | 222/233 is landlyne aan die begin. |
Kanada | Kanada | 1 | 10 | 500、521、522、533、544、566、577、588 | - |
Kaap Verde | Kaap Verde | 238 | 7 | 59, 9 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Cayman Islands | 开 曼 群岛 | 1345 | 7 | 3, 5, 9 | - |
Sentraal-Afrikaanse Republiek | Sentraal-Afrikaanse Republiek | 236 | 8 | 70, 75, 77 | 21/22 is landlyne aan die begin. |
Chad | Tsjad | 235 | 8 | 63、65、66、95、99 | 22/77 is landlyne aan die begin. |
Chili | Chili | 56 | 9 | 93-99 | - |
Sjinese vasteland | China, vasteland | 86 | 11 |
Let wel: Afdelings 17406-17412 word gehou deur die Noodkommunikasie-ondersteuningsentrum van die Ministerie van Nywerheid en Inligtingstegnologie vir noodkommunikasiebehoeftes. | Virtuele operateur eksklusiewe nommersegment:
Internet of Things besigheid toegewyde nommersegment:
Let wel: Die IoT-nommer begin met 1 en het altesaam 13 syfers. |
Colombia | Colombia | 57 | 10 | 300、301、310-312、315、316 | Landlyn is 7 syfers. |
Comore-eilande | Comoros | 269 | 7 | 3, 4 | 74/75/76/77 is landlyne aan die begin. |
Cook Eilande | 库克 群岛 | 682 | 5 | 54, 55, 7 | 2/3/4 is landlyne aan die begin. |
Costa Rica | Costa Rica | 506 | 8 | 500-504、570、571、6、7、8 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Kroasië | Kroasië | 385 | 9 | 91、92、95、98、99 | 1/2/3/4/5开头是固话。 |
Ciprus | Ciprus | 357 | 8 | 94-97, 99 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Tsjeggiese Republiek | Tsjeggiese Republiek | 420 | 9 | 601-608、70、72、73、77、790、910 | 2/3/4/5 is landlyne aan die begin. |
Demokratiese Republiek van die Kongo | Demokratiese Republiek van die Kongo | 243 | 9 | 80-82、84、88、89、97-99 | - |
Denemarke | Denemarke | 45 | 8 | 20-31、342、344-349、356-357、359、362、365-366、389、398、40-42、431、441、462、466、468、472、474、476、478、485-486、488-489、493-496、498、499、50-53、542-543、545、551-552、556、571-574、577、579、584、586-587、589、597-598、60-61、627、629、641、649、658、662-665、667、692-694、697、71、771-772、782-783、785-786、788-789、81、826-827、829、91-93 | - |
Dominica | Dominica | 1767 | 7 | 225、235、245、265、275-277、285、295、315-317、612-617 | - |
Dominikaanse Republiek | 多米尼加 共和国 | 1809/1829/1849 | 7 | 201、204、213、22230-22259、223、22430-22459、249-258、267-272、283、292-293、299、301-310、312、314、321-327、330、340-345、348、350、355、360、366、370、37400-37469、376、383、395-396、399、415-424、428-432、436-449、451-459、47010-47089、48100-48189、49、515、519、54290-54298、54320-54399、545、60410-60499、624、628-635、637、639-653、656、658-671、696-697、707、710、723、727、729、749-769、771-777、785-787、796、801-805、815-818、829、834-835、837-858、860-869、873-890、912-918、928-929、932、938-946、952-953、972-982、990-999 | - |
Ecuador | Ecuador | 593 | 7 | 8, 9 | 2/4 is landlyne aan die begin. |
Egipte | Egipte | 20 | 9 | 10-12, 15 | - |
El Salvador | Salvador | 503 | 8 | 6, 7 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Eritrea | Eritrea | 291 | 7 | 71-73 | 1 begin met 'n vaste lyn. |
Estland | Estland | 372 | 7 of 8 | 5 | - |
Eswatini | Swaziland | 268 | 8 | 76-78 | 2/3 is landlyne aan die begin. |
Faroëreilande | 法 罗 群岛 | 298 | 6 | 21-29、5、71-79、91-99 | Begin met 70 is 'n gedeelde telefoonnommer. 90 is die laai-inligtingnommer. |
Fidji | Fidji | 679 | 7 | 9 | 3/6/8 is landlyne aan die begin. |
Finland | Finland | 358 | 9 | 40-42、432、438-439、44、450、4550、4555-4556、4558-4559、456、4570、4573、4575-4579、46、50 | - |
Frankryk | 法国 | 33 | 9 | 603、607-609、610-619、620-626、630-632、654、660-669、670-679、680-689、693、698-699 | - |
Franse Guiana | 法 属 圭亚那 | 594 | 9 | 694. 9764-9765 | 594 begin met 'n vaste lyn. |
Frans-Polinesië | 法 属 波利尼西亚 | 689 | 8 | 87, 88, 89 | - |
Gaboen | Gaboen | 241 | 8 | 2-7 | 1 begin met 'n vaste lyn. |
Georgia | Georgia | 995 | 9 | 5 | 3/4 is landlyne aan die begin. |
Duitsland | 德国 | 49 | 11 | 15020、15050、15080、1511-1512、1514-1517、1520-1523、1525-1526、1529、15555、15630、15678、1570、1573、1575、1577-1579、15888、1590、160、162-163、170-179 | - |
Gibraltar | Gibraltar | 350 | 8 | 5, 6 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Griekeland | Griekeland | 30 | 10 | 693, 694, 697, 699 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Groenland | Groenland | 299 | 6 | 21-29、42-49、51-59 | 3/6/8/9 is landlyne aan die begin. |
Grenada | Grenada | 1473 | 7 | 402-407、409-410、414-420、458、520-521、533-538、901 | - |
Guadeloupe | 瓜 德罗普 岛 | 590 | 9 | 69, 97 | 59 begin met 'n vaste lyn. |
Guam | Guam | 1671 | 7 | 482-483、488-489、678、685-689、707、727、747、777、787-788、797、838、848、858、868、878、888、898、929、967、972、977、987-988、997-998 | - |
Guatemala | Guatemala | 502 | 8 | 4, 5 | 2/6/7 is landlyne aan die begin. |
Guinee | Guinee | 224 | 9 | 60, 62, 63 | 30 begin met 'n vaste lyn. |
Guinee-Bissau | Republiek van Guinee-Bissau | 245 | 9 | 95-97 | 4 begin met 'n vaste lyn. |
Guyana | Guyana | 592 | 7 | 6 | 2/3/4/7 is landlyne aan die begin. |
Haiti | Haiti | 509 | 8 | 34-39 | 2 begin met 'n vaste lyn. 9 begin met 'n virtuele nommer. |
Honduras | Honduras | 504 | 8 | 3. 7-9 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Hong Kong | 中国 香港 | 852 | 8 | 5-7, 9 | 2/3 is landlyne aan die begin. |
Hongarye | Hongarye | 36 | 9 | 20, 30, 70, 71 | - |
Ysland | Ysland | 354 | 7 | 6, 7, 8 | 4/5 is landlyne aan die begin. |
Irak | Irak | 964 | 10 | 73、7400、7401、7435、7444、7480-7481、7491、7494、75-79 | - |
Ierland | Ierland | 353 | 9 | 85, 86, 87 | - |
Italië | 意大利 | 39 | 10 | 328-330、333-339、347-349、360、368、380、388-389 | - |
Ivoorkus | Ivoorkus | 225 | 8 | 01-09、44-50、54、60、66-67、69、77-78 | 2/3 is landlyne aan die begin. |
Jamaica | Jamaica | 1876 | 7 | 210、301-304、320、322、330-414、416-494、570-580、589、700、707、770-779、781-784、787-793、796-799、806-809、812-899、909、919、990、995、997、999 | - |
Japan | 日本 | 81 | 10 | 70, 80, 90 | - |
Jordaan | Jordan | 962 | 9 | 77-79 | 2/3/5/6开头是固话,固话是7位数。 |
Kazakstan | Kazakstan | 7 | 10 | 6 | 7 begin met 'n vaste lyn. |
Kenia | Kenia | 254 | 9 | 10-11、70-73、740-748、75-79 | - |
Kiribati | Kiribati | 686 | 7 | 630、72、7300-7305、7314、733-749、780-785 | - |
Kirgisië | Kyrgyzstan | 996 | 9 | 22、51、54-57、70、77、996、999 | 3 is 'n vaste lyn aan die begin. 52 begin met 'n satellietfoon. |
Laos | Laos | 856 | 10 | 20 | Landlyn is 8 syfers. |
Letland | Letland | 371 | 8 | 2 | 5/6/7 is landlyne aan die begin. |
Libanon | Libanon | 961 | 8 | 30-39、700-709、710-719、761-765、791-793、810-819 | Landlyn is 7 syfers. |
Lesotho | Lesotho | 266 | 8 | 5, 6 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Liberië | Liberië | 231 | 9 | 55, 77, 88 | 3 begin met 'n vaste lyn. |
Liechtenstein | Liechtenstein | 423 | 7 | 6499、650-653、660、6610、6620、6626-6629、6637-6639、69742、6977-6978、742、77-79 | 2/3 is landlyne aan die begin. |
Litaue | Litaue | 370 | 8 | 679-686、688-689、698-699 | - |
Luxemburg | Luxemburg | 352 | 9 | 621, 661, 691 | - |
Macao | Macao, China | 853 | 8 | 6 | 8 begin met 'n vaste lyn. |
Noord-Macedonië | Noord-Macedonië | 389 | 8 | 70-73, 75-78 | 2/3/4 is landlyne aan die begin. |
Madagaskar | Madagaskar | 261 | 9 | 32-34, 39 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Malawi | Malawi | 265 | 9 | 1. 7-9 | 1 syfers aan die begin van 7 is landlyne. |
Maleisië | Maleisië | 60 | 11/15 is 10 syfers, die ander 9 syfers | 1 Let wel: Ondersteun met of sonder die voorste 0 van die nommer. | 15 begin met IP-telefonie of breëband. |
Maldives | Maldives | 960 | 7 | 72-79、91、94-99 | 3/6 is landlyne aan die begin. |
Mali | Mali | 223 | 8 | 2079、217、500-504、6-7、82-83、89、90-99 | - |
Malta | Malta | 356 | 8 | 79, 99 | 217 is 'n posbusnommer. 7117 begin met 'n oproeper. 2 begin met 'n vaste lyn. |
Martinique | Martinique | 596 | 9 | 6962-6964, 6967-6969 | 596 begin met 'n vaste lyn. |
Mauritanië | Mauritanië | 222 | 8 | 22、27、33、36-37、44、46-47 | - |
Mayotte | Mayotte | 262 | 9 | 639 | 269 begin met 'n vaste lyn. |
Mexiko | Mexiko | 52 | 10 | Vastelyn- en selfoonnommers kan nie onderskei word nie. | - |
Moldawië | Moldawië | 373 | 8 | 60、610-611、620-621、671-677、68-69、760、767、780-788、79 | 2/5 is landlyne aan die begin. |
Monaco | Monaco | 377 | 8 | 3, 4, 6 | 8/9 is landlyne aan die begin. |
Mongolië | Mongolië | 976 | 8 | 80、83、85-86、88-91、93-99 | 7 is 'n virtuele nommer of landlynnommer aan die begin. |
Montserrat | montserrat | 1664 | 7 | Vastelyn- en selfoonnommers kan nie onderskei word nie. | - |
Marokko | Marokko | 212 | 9 | 600-608、610-681、694-695、697-699 | 5 begin met 'n vaste lyn. |
Mosambiek | Mosambiek | 258 | 9 | 82-87 | 2 syfers aan die begin van 8 is landlyne. |
Myanmar | Myanmar | 95 | 10 | 9 | - |
Namibië | nanovooroordeel | 264 | 9 | 60, 82, 81, 85 | 6 syfers aan die begin van 8 is landlyne. |
Nepal | Nepal | 977 | 10 | 98 | - |
Nederland | Nederland | 31 | 9 | 6 | - |
New Caledonia | 新 喀里多尼亚 | 687 | 6 | 73-79、80-87、89、9 | 36 begin met 'n virtuele nommer. 2/3/4 is landlyne aan die begin. |
Nieu-Seeland | 新西兰 | 64 | 8 of 9 of 10 | 2 | - |
Nicaragua | Nicaragua | 505 | 8 | 5, 7, 8 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
niger | Niger | 227 | 8 | 93, 94, 96 | 20 begin met 'n vaste lyn. |
Nigerië | Nigerië | 234 | 10 | 70, 80, 81, 90 | - |
Noorweë | Noorweë | 47 | 8 | 4, 9 | 2/3/5/6/7开头是固话。 |
Oman | Oman | 968 | 8 | 71-72、78-79、90-99 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Palau | Palau | 680 | 7 | 77, 88 | - |
Palestina | Palestina | 970 | 9 | 56, 59 | Landlyn is 8 syfers. |
Panama | Panama | 507 | 8 | 6 | - |
Papoea-Nieu-Guinee | Papoea-Nieu-Guinea | 675 | 8 | 70-79 | 20 begin met 'n virtuele nommer.Landlyn is 7 syfers. |
Paraguay | Paraguay | 595 | 9 | 961-963、971-973、975-976、981-985、991-993、995 | - |
Peru | Peru | 51 | 9 | 9 | - |
Pole | Pole | 48 | 9 | 5、600-605、607-609、691-692、7、8 | - |
Portugal | 葡萄牙 | 351 | 9 | 9 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Puerto Rico | Puerto Rico | 1787 | 7 | (787)201-210、212-226、228、231-249、295、297-299、301-310、312-329、331-342、344、346-354、356、358-368、370-394、396-410、412-433、436、438、440-443、445-455、457-463、466-467、469-470、472-475、477-479、481、484-499、501-510、512-519、525-533、536、539-542、546-550、552-557、559-560、562、564-568、570-579、581-587、590、593-599、601-608、610、612-619、624、627-640、642-649、662、664、666-669、671-678、685、688-692、696-698、702、709、717-718、800、810、901-905、907-910、918、922-923、925、929-930、932、934、938、940-943、946、948-949、951、955、960、962-964、967、969、972、974-975、979-981、983、988-990、994、996 (939)203、207-208、216-219、223、228、232、240-241、252、292、308、322、325、332、334、339、349、350、366、388-389、397、400-418、429、452、475、488-489、539、579、628、630、639-640、642、644-645、717、732、777、865、891、940、969 | - |
Katar | Katar | 974 | 8 | 3. 5-7 | Die nommer 4 begin met 'n vaste lyn, en 'n vaste lyn het 'n 7-syfer nommer. |
Republiek van die Kongo | 刚果 共和国 | 242 | 9 | 01, 04, 05, 06 Let wel: Die 0 voor die nommer kan nie uitgevee word nie | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Réunion-eiland | Reünie | 262 | 9 | 639. 692-693 | 262/263/269 is landlyne aan die begin. |
Roemenië | Roemenië | 40 | 9 | 72-76, 78 | 2/3 is landlyne aan die begin. |
Saint Kitts and Nevis | 圣基茨 和 尼维斯 | 1869 | 7 | 556-558、565-567、660-665、667-669、760、762-766 | - |
Saint Lucia | St Lucia | 1758 | 7 | 284-287、384、460-461、484-489、518-520、584、712-728 | - |
Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre en Miquelon | 508 | 6 | - | - |
Saint Vincent en die Grenadine | 圣文森特 和 格林纳丁斯 | 1784 | 7 | 430-434、454-455、489-495、526-534 | - |
Samoa | Samoa | 685 | 7 | 72. 75-77 | - |
San Marino | San Marino | 378 | 8 | 6 | 51/55/58 begin met 'n dummy nommer. 549 begin met landlyn. |
Sao Tome en Principe | Sao Tome en Prinsipe | 239 | 7 | 9 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Senegal | Senegal | 221 | 7 | 70, 72, 76-79 | 3 begin met 'n vaste lyn. |
Serwië | Serwië | 381 | 9 | 60-66、677-678、68-69 | 1/2/3 is landlyne aan die begin. |
Seychelle | Seychelle | 248 | 7 | 2 | 4 begin met 'n vaste lyn. 6 begin met 'n virtuele nommer. |
Sierra Leone | Sierra Leone | 232 | 8 | 21、25、30、33-34、40、44、50、55、66、75-79、88 | 22/32/52 is landlyne aan die begin. |
Singapoer | Singapoer | 65 | 8 | 8, 9 | 6 begin met 'n vaste lyn. |
Sint Maarten (Nederlandse Deel) | St. Maarten (Nederlandse deel) | 1721 | 7 | 52, 55, 58 | 54 begin met 'n vaste lyn. |
Slowakye | Slowakye | 421 | 9 | 901-908 | - |
Slowenië | Slowenië | 386 | 8 | 30-31、40-41、51、64、70-71 | 49/59/81/82/83开头是虚拟号。 |
Solomon Eilande | Salomonseilande | 677 | 7 | 7-9 | Landlyn is 5 syfers. |
Somalië | Somalië | 252 | 9 | 35、39、48、49、62、64-66、79、80、88 | - |
Suid-Afrika | Suid-Afrika | 27 | 9 | 62-65、72-73、82-84 | - |
Suid-Korea | 韩国 | 82 | 10 | 11, 13, 16-19 | - |
Spanje | Spanje | 34 | 9 | 607-609、629、639、670 | 9 begin met 'n vaste lyn. |
Sri Lanka | Sri Lanka | 94 | 9 | 7 | - |
suriname | Suriname | 597 | 7 | 68、71-73、75、77、81-89 | 2-6 is vaste lyne aan die begin, en vaste lyne is 6 syfers. |
Swede | Swede | 46 | 9 | 70、72-73、75-77、79 | - |
Switserland | Switserland | 41 | 9 | 75-79 | 2/3/4/5/6开头是固话。 |
Taiwan | Taiwan, China | 886 | 9 | 9 | 2-8 is landlyne aan die begin. |
Tadjikistan | Tadjikistan | 992 | 9 | 91-93, 95 | 3 begin met 'n vaste lyn. |
Tanzanië | Tanzanië | 255 | 9 | 62-68、71、73-79 | 41 begin met 'n virtuele nommer. 2 begin met 'n vaste lyn. |
Thailand | 泰国 | 66 | 9 | 61-63、65、800-806、810-819、82-99 | 60/68 is 'n virtuele nommer. |
Oos-Timor | Oos Timor | 670 | 8 | 72-78 | 2/3/4开头是固话,固话是7位数。71开头是语音邮箱,79开头是寻呼。 |
Togo | Togo | 228 | 8 | 70、79、90-93、96-99 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Tonga | Tonga | 676 | 7 | 7, 84, 87-89 | Landlyn is 5 syfers. |
Tunisië | Tunisië | 216 | 8 | 2、40-42、44、5、9 | 43/45 begin met 'n dummy-nommer. 7 begin met 'n vaste lyn. |
Turkye | Turkye | 90 | 10 | 501、505-507、510、516、524、53、54、551-555、559 | - |
Turks en Caicos Eilande | 特克斯 和 凯科斯 群岛 | 1649 | 7 | 239、3、431-433、441-443 | - |
Uganda | Uganda | 256 | 9 | 70-71、720、723、7260、730、7330-7332、736、74-75、770-789、79 | 2/3/4 is landlyne aan die begin. |
Verenigde Arabiese Emirate | 阿拉伯联合酋长国 | 971 | 9 | 50, 52, 55-56 | 2/3/4/6/7/9开头是固话。 |
Verenigde Koninkryk | Verenigde Koninkryk | 44 | 10 | 7 | - |
Verenigde State | 美国 | 1 | 10 | Die reëls vir landlyn- en selfoonnommers is dieselfde. | - |
Uruguay | Uruguay | 598 | 8 | 91-99 | 2/4 is landlyne aan die begin. |
Oesbekistan | Oesbekistan | 998 | 9 | 90-93, 97-99 | - |
Vanuatu | Vanuatu | 678 | 7 | 5, 7 | Landlyn is 5 syfers. |
Venezuela | Venezuela | 58 | 10 | 412、414-418、424、426 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Viëtnam | 越南 | 84 | 9 | 3、5、7、81-88、90-99 | 2 begin met 'n vaste lyn. |
Virgin Islands, British | Britse Maagde-eilande | 1284 | 7 | 300-303、340-347、368、440-445、4966-4969、499、5 | - |
Virgin Islands, VSA | Amerikaanse Maagde -eilande | 1340 | 7 | 201、212、220、226-228、244、332、344、422、474、513-514、626、642-643、677 | - |
Jemen | Jemen | 967 | 9 | 70-71, 73, 77 | Landlyn is 7 syfers. |
Daar is meer artikels oor selfoonnommers hieronder ▼
Hoop Chen Weiliang Blog ( https://www.chenweiliang.com/ ) het "Global Mobile Number Segment Query: Mobile Number Segment Allocation Ranking in Countries and Regions in the World" gedeel, wat vir jou nuttig is.
Welkom om die skakel van hierdie artikel te deel:https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html




