Artikulo Direktoryo
MySQLUnsa ang gisuportahan nga mga tipo sa datos?MySQLMga detalye sa mga tipo sa datos sa
Mga tipo sa datos sa MySQL
Ang mga tipo sa mga natad sa datos nga gihubit sa MySQL hinungdanon kaayo sa pag-optimize sa imong database.
Ang MySQL nagsuporta sa lain-laing mga tipo, nga mahimong bahinon sa tulo ka mga kategorya: numeric, petsa/oras ug string (karakter) nga mga tipo.
Numeric nga tipo
database sa MySQLAng tanan nga standard nga SQL numeric data type gisuportahan.
Kini nga mga tipo naglakip sa estrikto nga mga tipo sa datos sa numero (INTEGER, SMALLINT, DECIMAL, ug NUMERIC), ug gibanabana nga mga tipo sa datos sa numeric (FLOAT, REAL, ug DOUBLE PRECISION).
Ang keyword nga INT usa ka synonym sa INTEGER ug ang keyword nga DEC usa ka synonym sa DECIMAL.
Ang tipo sa datos sa BIT adunay gamay nga kantidad sa field ug nagsuporta sa MyISAM, MEMORY, InnoDB, ug BDB nga mga lamesa.
Isip extension sa SQL standard, gisuportahan usab sa MySQL ang integer type nga TINYINT, MEDIUMINT, ug BIGINT.Ang lamesa sa ubos nagpakita sa storage ug range nga gikinahanglan para sa matag integer type.
| Matang | kadak-an | range (gipirmahan) | range (wala pirmahan) | Paggamit |
|---|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 byte | (-128, 127) | (0, 255) | gamay nga integer nga kantidad |
| GAMAY | 2 byte | (-32 768, 32 767) | (0, 65 535) | dako nga integer nga bili |
| MEDIUMINT | 3 byte | (-8 388 608, 8 388 607) | (0, 16 777 215) | dako nga integer nga bili |
| INT o INTEGER | 4 byte | (-2 147 483 648, 2 147 483 647) | (0, 4 294 967 295) | dako nga integer nga bili |
| DAKO | 8 byte | (-9 233 372 036 854 775 808, 9 223 372 036 854 775 807) | (0, 18 446 744 073 709 551 615) | dako kaayo nga integer nga bili |
| PAGLUNAW | 4 byte | (-3.402 823 466 E+38, -1.175 494 351 E-38), 0, (1.175 494 351 E-38, 3.402 823 466 351 E+38) | 0, (1.175 494 351 E-38, 3.402 823 466 E+38) | usa ka katukma floating point nga bili |
| DUHA | 8 byte | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308, -2.225 073 858 507 201 4 E-308), 0, (2.225 073 858 507 201 4 E-308, 1.797) | 0, (2.225 073 858 507 201 4 E-308, 1.797 693 134 862 315 7 E+308) | doble nga katukma floating point nga bili |
| KATAPUSAN | Para sa DECIMAL(M,D), kung M>D, M+2 pa kini D+2 | depende sa mga kantidad sa M ug D | depende sa mga kantidad sa M ug D | desimal nga bili |
tipo sa petsa ug oras
Ang mga tipo sa petsa ug oras nga nagrepresentar sa mga kantidad sa oras mao ang DATETIME, DATE, TIMESTAMP, TIME, ug YEAR.
Ang matag tipo sa oras adunay usa ka lainlain nga balido nga kantidad ug usa ka "zero" nga kantidad, nga gigamit kung gipiho ang usa ka dili balido nga kantidad nga dili mahimo irepresentar sa MySQL.
Ang tipo sa TIMESTAMP adunay proprietary auto-update nga bahin nga ihulagway sa ulahi.
| Matang | kadak-an (byte) | range | Format | Paggamit |
|---|---|---|---|---|
| PETSA | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | bili sa petsa |
| PANAHON | 3 | ‘-838:59:59'/'838:59:59' | HH: MM: SS | bili sa panahon o gidugayon |
| TUIG | 1 | 1901/2155 | YYYY | tuig nga bili |
| datetime | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH: MM: SS | Nagkasagol nga mga kantidad sa petsa ug oras |
| TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2037 年某时 | YYYYMMDDHHMMSS | nagkasagol nga mga kantidad sa petsa ug oras, timestamp |
Uri sa string
Ang mga klase sa string nagtumong sa CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM, ug SET.Kini nga seksyon naghubit kung giunsa kini nga mga tipo molihok ug kung giunsa kini gamiton sa mga pangutana.
| Matang | kadak-an | Paggamit |
|---|---|---|
| TANK | 0-255 ka byte | fixed-length nga hilo |
| VARCHAR | 0-65535 bytes | lainlain ang gitas-on sa hilo |
| TINYBLOB | 0-255 ka byte | binary string nga hangtod sa 255 nga mga karakter |
| TINYTEXT | 0-255 ka byte | mubo nga text string |
| blobs | 0-65 535 byte | taas nga datos sa teksto sa binary nga porma |
| TEXT | 0-65 535 byte | taas nga datos sa teksto |
| MEDIUM BLOB | 0-16 777 215 bytes | Medium-length nga datos sa teksto sa binary nga porma |
| MEDIUM TEKSTO | 0-16 777 215 bytes | medium nga gitas-on nga datos sa teksto |
| LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | Dako kaayo nga datos sa teksto sa binary nga porma |
| LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | dako kaayo nga text data |
Ang mga tipo sa CHAR ug VARCHAR managsama, apan lahi kini nga gitipigan ug gikuha.Nagkalainlain usab sila sa termino sa ilang labing taas nga gitas-on ug kung gipreserbar ba ang mga trailing space.Walay pagbag-o sa kaso nga gihimo sa panahon sa pagtipig o pagkuha.
Ang mga klase sa BINARY ug VARBINARY parehas sa CHAR ug VARCHAR, gawas nga kini adunay mga binary string imbis nga dili binary string.Kana mao, kini adunay mga byte nga mga kuwerdas imbes nga mga karakter nga mga kuwerdas.Kini nagpasabot nga wala silay set sa karakter, ug paghan-ay ug pagtandi base sa numeric values sa column value bytes.
Ang BLOB usa ka binary nga dako nga butang nga mahimong magkupot sa lainlain nga kantidad sa datos.Adunay 4 ka matang sa BLOB: TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB ug LONGBLOB.Nagkalainlain lang sila sa labing taas nga gitas-on sa kantidad nga ilang mahuptan.
Adunay 4 ka matang sa TEXT: TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT ug LONGTEXT.Kini katumbas sa 4 ka BLOB type, nga adunay parehas nga kinatas-an nga gitas-on ug mga kinahanglanon sa pagtipig.
Paglaum Chen Weiliang Blog ( https://www.chenweiliang.com/ ) mipakigbahin "Unsa ang mga tipo sa datos nga gisuportahan sa MySQL? Detalyadong Pagpatin-aw sa Mga Matang sa Data sa MySQL" aron matabangan ka.
Welcome sa pagpaambit sa link niini nga artikulo:https://www.chenweiliang.com/cwl-466.html
Aron maablihan ang daghang tinago nga mga limbong🔑, welcome sa pag-apil sa among Telegram channel!
Share ug like kung ganahan ka! Ang imong mga share ug likes mao ang among padayon nga kadasig!