Littafin Adireshi
Akwai da yawa kanana da matsakaitaWechat, duk suna ba da kuɗin banki don karɓar kuɗi.Don haka, yana iya zama dole a buɗe asusun banki na CIMB don karɓar kuɗi.
Wane bayani nake buƙata in bayar don buɗe asusun banki na CIMB?
DaTallan IntanetMa'aikata suna aika imel don tambayar sabis na abokin ciniki na bankin CIMB:
- Zan iya buɗe asusun banki ba tare da kuɗin shekara ba?
- Idan za a iya buɗe shi, za a iya maye gurbin asusun da ake da shi tare da asusu ba tare da kuɗin shekara ba?
Mai zuwa sabis na abokin ciniki na bankin CIMB yana amsawa:
Yana yiwuwa a buɗe asusun banki ba tare da kuɗin shekara ba, amma asusun da ake da shi ba za a iya canza shi zuwa nau'in ba tare da kuɗin shekara ba, kuma dole ne a buɗe sabon asusun.Kuna iya zaɓar buɗe asusun ajiyar kuɗi na asali (ba tare da kuɗin shekara-shekara ba).
Ana buƙatar bayanai masu zuwa don buɗe asusun banki na CIMB:
- sunan kamfanin ku
- Aikin ku
- sunan mahaifiyarka
- em kuail
- nakuLambar waya
Abubuwan Bukatun Cancantar Bankin CIMB don Neman Babban Asusu na Savings
- Jama'ar Malaysia da Mazaunan Dindindin kawai
- Mafi qarancin ajiya na buɗe asusu RM20
Yawan Ribar Asusu na Babban Bankin CIMB
| Balance (RM) | Darajar (%pa) |
|---|---|
| Har zuwa 50,000 | 0.25 |
| Har zuwa 100,000 | 0.30 |
| Har zuwa 150,000 | 0.35 |
| Har zuwa 200,000 | 0.40 |
| 200,000 ko sama | 0.45 |
Basic Saving Account 1 Bank CIMB (Babu Kuɗin Shekara)
| Nau'in Caji | kuɗin fito |
|---|---|
| 1. Kudin shekara | 零 |
| 2. Cire ATM | Cire ATM 8 kyauta kowane wata.Ƙaddamarwa ya wuce - RM0.50 kowace ciniki |
| 3. Ma'amaloli na kan-da-counter | Kasuwancin kan-da-counter kyauta 6 a kowane wata.Sama da Ƙaddamarwa - RM5.00 kowace ziyara |
| 4. Canja wurin Interbank (Interbank GIRO) | Ma'amaloli biyu na farko na wata shine RM0.50.Ma'amaloli na gaba a cikin wata shine RM2.00 (don ma'amalar banki ta GIRO kan-kan-kan-kanta) |
| 5. Online Interbank GIRO (IBG) da Online Interbank Funds Transfer (IBFT) | 零 |
CIMB Basic Savings Account 2 (tare da kudin shekara-shekara)
| Nau'in Caji | kuɗin fito |
|---|---|
| 1. Kudin shekara | RM8.00 |
| 2. Cire tsabar kudi na ATM da kuma yin mu'amala ta kan layi | 零 |
| 3. Canja wurin Interbank (Interbank GIRO) | Ma'amaloli biyu na farko na wata shine RM0.50.Ma'amaloli na gaba a cikin wata shine RM2.00 (don ma'amalar banki na GIRO OTC) |
| 4. Internet Banking GIRO (IBG) da Internet Banking Funds Transfer (IBFT) | 零 |
- Lura: Kudaden da aka jera a sama sun haɗa da duk harajin da ya dace.
Yadda ake tuntuɓar sabis na abokin ciniki na Bankin CIMB?
Idan kuna buƙatar ƙarin taimako game da samfurori da ayyukan Bankin CIMB, da fatan za a ji daɗin imel ku @cimb.com Ko tuntuɓi Cibiyar Kira ta CIMB a 603-62047788.
| 服务 | lambar tarho | Aikin Kasuwanci |
|---|---|---|
| cibiyar kiran mabukaci | + 603 6204 7788 | Sa'ar 24 |
| Katin Kiredit Premium | + 603 6204 7799 | Sa'ar 24 |
| Wurin da aka fi so | 1300885300 (na gida) + 603 2295 6888 (Ketare) | Sa'ar 24 |
| Cibiyar kiran kasuwanci | 1300888828 (na gida) + 603 2297 3000 (Ketare) | Litinin zuwa Juma'a, 7 na safe zuwa 7 na yamma, Asabar 8:00 na safe zuwa 5:00 na yamma (sai dai hutun jama'a) |
Hope Chen Weiliang Blog ( https://www.chenweiliang.com/ ) shared "Wane bayani nake bukata don bude asusu a bankin CIMB? Sharuɗɗan CIMB na Buɗe Asusu Kyauta na Kuɗi na Shekara-shekara" zai taimake ku.
Barka da zuwa raba hanyar haɗin wannan labarin:https://www.chenweiliang.com/cwl-15691.html
Don buɗe wasu ɓoyayyun dabaru🔑, barka da zuwa tasharmu ta Telegram!
Share da like idan kuna so! Rarraba ku da abubuwan so sune ci gaba da kwarin gwiwa!