MisklKi kalite done yo sipòte?MisklDetay sou kalite done nan
Kalite done MySQL
Kalite jaden done yo defini nan MySQL yo trè enpòtan nan optimize baz done ou a.
MySQL sipòte yon varyete kalite, ki ka apeprè divize an twa kategori: kalite nimerik, dat / lè ak fisèl (karaktè).
Kalite nimerik
baz done MySQLTout kalite estanda done nimerik SQL yo sipòte.
Kalite sa yo enkli kalite done nimerik strik (INTEGER, SMALLINT, DECIMAL, ak NUMERIC), ak kalite done nimerik apwoksimatif (FLOAT, REAL, ak DOUBLE PRECISION).
Mo kle INT se yon sinonim pou INTEGER ak mo kle DEC se yon sinonim pou DECIMAL.
Kalite done BIT la kenbe valè jaden bit epi li sipòte tab MyISAM, MEMORY, InnoDB ak BDB.
Kòm yon ekstansyon estanda SQL, MySQL sipòte tou kalite nonb antye relatif TINYINT, MEDIUMINT, ak BIGINT.Tablo ki anba a montre depo ak ranje ki nesesè pou chak kalite nonb antye relatif.
| Kalite | gwosè | ranje (siyen) | ranje (pa siyen) | Sèvi ak |
|---|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 byte | (-128, 127) | (0, 255) | ti valè nonb antye relatif |
| PITI | 2 byte | (-32 768, 32 767) | (0, 65 535) | gwo valè nonb antye relatif |
| MOYEN | 3 byte | (-8 388 608, 8 388 607) | (0, 16 777 215) | gwo valè nonb antye relatif |
| INT oswa ENTÈJÈ | 4 byte | (-2 147 483 648, 2 147 483 647) | (0, 4 294 967 295) | gwo valè nonb antye relatif |
| GWO | 8 byte | (-9 233 372 036 854 775 808, 9 223 372 036 854 775 807) | (0, 18 446 744 073 709 551 615) | gwo anpil valè nonb antye relatif |
| FLOAT | 4 byte | (-3.402 823 466 E+38, -1.175 494 351 E-38), 0, (1.175 494 351 E-38, 3.402 823 466 351 E+38) | 0, (1.175 494 351 E-38, 3.402 823 466 E+38) | yon sèl presizyon valè pwen k ap flote |
| DOUBLE | 8 byte | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308, -2.225 073 858 507 201 4 E-308), 0, (2.225 073 858 507 201 4 E-308 1.797 693 134 862 E-315, 7 308 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX) | 0, (2.225 073 858 507 201 4 E-308, 1.797 693 134 862 315 7 E+308) | doub presizyon valè pwen k ap flote |
| DESIMAL | Pou DECIMAL(M,D), si M>D, li se M+2 sinon li se D+2 | depann sou valè M ak D | depann sou valè M ak D | valè desimal |
kalite dat ak lè
Kalite dat ak lè ki reprezante valè tan yo se DATETIME, DATE, TIMESTAMP, TIME, ak YEAR.
Chak fwa kalite gen yon seri de valè valab ak yon valè "zewo", ki itilize lè yo espesifye yon valè envalid ke MySQL pa ka reprezante.
Kalite TIMESTAMP a gen yon karakteristik pwòp oto-mizajou ki pral dekri pita.
| Kalite | gwosè (byte) | ranje | fòma | Sèvi ak |
|---|---|---|---|---|
| DAT | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | valè dat |
| TAN | 3 | ‘-838:59:59'/'838:59:59' | HH: MM: SS | valè tan oswa dire |
| ANE | 1 | 1901/2155 | YYYY | valè ane |
| dat lè | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | AAAA-MM-JJ HH: MM: SS | Melanje dat ak tan valè |
| TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2037 年某时 | YYYYMMDDHHMMSS | valè melanje dat ak tan, timestamp |
Kalite fisèl
Kalite chèn yo refere a CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM, ak SET.Seksyon sa a dekri kijan kalite sa yo travay ak kijan pou itilize yo nan demann.
| Kalite | gwosè | Sèvi ak |
|---|---|---|
| TANK | 0-255 byte | fisèl longè fiks |
| VARCHAR | 0-65535 octets | fisèl longè varyab |
| TINYBLOB | 0-255 byte | fisèl binè ki gen jiska 255 karaktè |
| TINYTEXT | 0-255 byte | fisèl tèks kout |
| tach | 0-65 535 byte | done tèks long nan fòm binè |
| Tèks | 0-65 535 byte | done tèks long |
| MOYENBLOB | 0-16 777 215 octets | Done tèks mwayen longè nan fòm binè |
| MOYENTEXT | 0-16 777 215 octets | done tèks longè mwayen |
| LONGBLOB | 0-4 294 967 295 octets | Done tèks trè gwo nan fòm binè |
| LONGTEXT | 0-4 294 967 295 octets | done tèks trè gwo |
Kalite CHAR ak VARCHAR yo sanble, men yo estoke ak rekipere yon fason diferan.Yo diferan tou an tèm de longè maksimòm yo ak si wi ou non espas fin yo konsève.Pa gen konvèsyon ka fè pandan depo oswa rekipere.
Klas BINARY ak VARBINARY yo sanble ak CHAR ak VARCHAR, eksepte ke yo genyen fisèl binè olye de fisèl ki pa binè.Sa vle di, yo genyen strings byte olye de strings karaktè.Sa vle di yo pa gen okenn seri karaktè, epi klase ak konpare ki baze sou valè nimerik byte yo valè kolòn.
Yon BLOB se yon gwo objè binè ki ka kenbe yon kantite done varyab.Gen 4 kalite BLOB: TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB ak LONGBLOB.Yo jis diferan nan longè maksimòm valè yo ka kenbe.
Gen 4 kalite TEXT: TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT ak LONGTEXT.Sa yo koresponn ak 4 kalite BLOB yo, ak menm longè maksimòm ak kondisyon depo.
Hope Chen Weiliang Blog ( https://www.chenweiliang.com/ ) pataje "Ki kalite done yo sipòte pa MySQL? Eksplikasyon detaye sou Kalite Done nan MySQL" pou ede w.
Byenvini pataje lyen atik sa a:https://www.chenweiliang.com/cwl-466.html
Pou debloke plis ke trik kache🔑, byenveni sou chanèl Telegram nou an!
Pataje epi like si ou renmen li! Pataj ou yo ak renmen ou yo se motivasyon kontinye nou!