סחר חוץמסחר אלקטרוניעסקים עושים שיווק וקידום מסרים המוני, על מנת להבטיח הודעות טלפון נייד גלובלי/יבשתית בסין码 码שיעור הצלחת השליחה.
תחילה עליך לברר על המדינות והאזורים בעולםמספר ניידכללים להקצאת פלח מספרים.

לכל המדינות בעולם יש אזורי חיוג בינלאומיים ייעודיים לטלפונים,מספר ניידאזור חיוג (אזור חיוג) או קידומת.
- כולם מוקצים לפי תקני איגוד התקשורת הבינלאומי (ITU) E.123 ו-E.164.
- הפורמט להזנת אזורי חיוג בינלאומיים ומספרי טלפון ניידים משתנה לפי מדינה/אזור.
ראה למטה לפרטיםרשימה מלאה של פורמט/קוד/חיוג נכון בתחילת מספרי הטלפון הנייד הבינלאומיים:
מדינה או איזור) | שם סיני | קוד מדינה (או אזור). | ספרות של מספר טלפון | פלח מספרי נייד | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
אפגניסטן | אפגניסטן | 93 | 9 | 70, 75, 77-79 | - |
אלבניה | אלבניה | 355 | 9 | 67-69 | - |
אלג'יריה | אלג'יריה | 213 | 9 | 5-7 | - |
אנדורה | אנדורה | 376 | 9 | 3, 4, 6 | - |
אנגולה | אנגולה | 244 | 9 | 91, 923, 93 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
אנגווילה | אנגווילה | 1264 | 7 | 53, 58, 7 | - |
אנטיגואה וברבודה | 安提瓜 和 巴布达 | 1268 | 7 | 464, 7 | - |
ארמניה | 亚美尼亚 | 374 | 8 | 41、43-55、77、88、91、93-96、98、99 | - |
ארובה | ארובה | 297 | 7 | 56、592-594、597、598、660、661、622、630、640、641、690、73、74、995-998 | 28/501 מתחיל בשירותי טלקומוניקציה VoIP. |
אוסטרליה | אוסטרליה | 61 | 9 | 4, 5 | 2/3/7/8 הם קוויים בהתחלה. |
אוסטריה | 奥地利 | 43 | 10 | 67-71 | - |
אזרביaiינואר | 阿塞拜疆 | 994 | 9 | 40、44、46、50、51、55、60、70、77 | 1/2/3 הם קווים בהתחלה. |
איי בהאמה | איי בהאמה | 1242 | 7 | 357、359、375、376、395、421-429、431-439、441-449、451-458、462-468、470-479、481、524、525、533、535、544、551-559、565、577、636、646、727、738、801-810、812-829、899 | - |
בחריין | בחריין | 973 | 8 | 320-323、330-345、350-351、353、355、356、359、360-379、380-384、387-390、630、6333、6361、6366、663、6633-6639、666、6670-6676、669 | מתחיל ב-6/7 הוא מספר גנרי. 1 הוא קו קבוע בהתחלה. |
ברבדוס | ברבדוס | 1246 | 7 | 230-255、256-269、280-289、450-459、820-859、883 | - |
בלארוס | 白俄罗斯 | 375 | 9 | 255-257、259、291-293、295-299、33、44 | - |
בלגיה | בלגיה | 32 | 9 | 455、456、460、4618、4630、4651-4667、4669、4671、4672、4674、4676、4677、4679、4681-4689、470-479、4805、4809、483-489、490-499 | - |
בנין | בנין | 229 | 8 | 90, 93, 95, 97 | - |
ברמודה | ברמודה | 1441 | 7 | 3、500-539、59、7 | - |
בהוטן | בהוטן | 975 | 8 | 17, 77 | - |
בוליביה | בוליביה | 591 | 8 | 70-72, 77 | טלפון קווי בן 7 ספרות. |
בוסניה והרצגובינה | בוסניה והרצגובינה | 387 | 8 או 9 | 60-67 | - |
בוטסואנה | בוצואנה | 267 | 8 | 71-73、740-747、750-759、760-769、770-771、774-777 | 79 מתחיל במספר וירטואלי. |
ברזיל | 巴西 | 55 | 9 | 9 | - |
ברוניי | ברוניי | 673 | 7 | 228、229、71、72、81-83、86-89 | - |
בולגריה | בולגריה | 359 | 9 | 87-89, 9 | - |
בורקינה פאסו | בורקינה פאסו | 226 | 8 | 51、55、56、60-69、70-79 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
בורונדי | בורונדי | 257 | 8 | 29, 3, 6, 7 | 22 מתחיל בקו קבוע. |
קמבודיה | קמבודיה | 855 | 8 או 9 | 10-18 | 其他号段:31、38、60、61、66-71、76-78、80、81、83-89、90-93、95-99 |
קמרון | קמרון | 237 | 9 | 65-69 | 222/233 הם קוויים בהתחלה. |
קנדה | 加拿大 | 1 | 10 | 500、521、522、533、544、566、577、588 | - |
כף ורדה | קייפ ורדה | 238 | 7 | 59, 9 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
איי קיימן | 开 曼 群岛 | 1345 | 7 | 3, 5, 9 | - |
הרפובליקה המרכז - אפריקאית | הרפובליקה המרכז - אפריקאית | 236 | 8 | 70, 75, 77 | 21/22 הם קוויים בהתחלה. |
צ'אד | צ'אד | 235 | 8 | 63、65、66、95、99 | 22/77 הם קוויים בהתחלה. |
צ'ילה | צ'ילה | 56 | 9 | 93-99 | - |
היבשת הסינית | 中国 大陆 | 86 | 11 |
הערה: הסעיפים 17406-17412 מוחזקים על ידי מרכז התמיכה בתקשורת חירום של משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע לצרכי תקשורת חירום. | פלח מספרים בלעדי למפעיל וירטואלי:
פלח מספרים ייעודי לעסקים: Internet of Things:
הערה: מספר ה-IoT מתחיל ב-1 ויש לו בסך הכל 13 ספרות. |
קולומביה | קולומביה | 57 | 10 | 300、301、310-312、315、316 | טלפון קווי בן 7 ספרות. |
קומורו | קומורו | 269 | 7 | 3, 4 | 74/75/76/77 הם קוויים בהתחלה. |
איי קוק | 库克 群岛 | 682 | 5 | 54, 55, 7 | 2/3/4 הם קווים בהתחלה. |
קוסטה ריקה | קוסטה ריקה | 506 | 8 | 500-504、570、571、6、7、8 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
קרואטיה | 克罗地亚 | 385 | 9 | 91、92、95、98、99 | 1/2/3/4/5开头是固话。 |
קפריסין | קפריסין | 357 | 8 | 94-97, 99 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
צ'כיה | צ'כיה | 420 | 9 | 601-608、70、72、73、77、790、910 | 2/3/4/5 הם קוויים בהתחלה. |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 243 | 9 | 80-82、84、88、89、97-99 | - |
דנמרק | 丹麦 | 45 | 8 | 20-31、342、344-349、356-357、359、362、365-366、389、398、40-42、431、441、462、466、468、472、474、476、478、485-486、488-489、493-496、498、499、50-53、542-543、545、551-552、556、571-574、577、579、584、586-587、589、597-598、60-61、627、629、641、649、658、662-665、667、692-694、697、71、771-772、782-783、785-786、788-789、81、826-827、829、91-93 | - |
דומיניקה | דומיניקה | 1767 | 7 | 225、235、245、265、275-277、285、295、315-317、612-617 | - |
DOMINICAN REPUBLIC | 多米尼加 共和国 | 1809/1829/1849 | 7 | 201、204、213、22230-22259、223、22430-22459、249-258、267-272、283、292-293、299、301-310、312、314、321-327、330、340-345、348、350、355、360、366、370、37400-37469、376、383、395-396、399、415-424、428-432、436-449、451-459、47010-47089、48100-48189、49、515、519、54290-54298、54320-54399、545、60410-60499、624、628-635、637、639-653、656、658-671、696-697、707、710、723、727、729、749-769、771-777、785-787、796、801-805、815-818、829、834-835、837-858、860-869、873-890、912-918、928-929、932、938-946、952-953、972-982、990-999 | - |
אקוודור | אקוודור | 593 | 7 | 8, 9 | 2/4 הם קוויים בהתחלה. |
מצרים | 埃及 | 20 | 9 | 10-12, 15 | - |
אל סלוודור | סלבדור | 503 | 8 | 6, 7 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
אריתריאה | אריתריאה | 291 | 7 | 71-73 | 1 מתחיל בקו קבוע. |
אסטוניה | 爱沙尼亚 | 372 | 7 או 8 | 5 | - |
אסווטיני | סווזילנד | 268 | 8 | 76-78 | 2/3 הם קוויים בהתחלה. |
איי פרו | 法 罗 群岛 | 298 | 6 | 21-29、5、71-79、91-99 | החל מ-70 הוא מספר טלפון משותף. 90 הוא מספר מידע הטעינה. |
פיג'י | פיג'י | 679 | 7 | 9 | 3/6/8 הם קווים בהתחלה. |
פינלנד | 芬兰 | 358 | 9 | 40-42、432、438-439、44、450、4550、4555-4556、4558-4559、456、4570、4573、4575-4579、46、50 | - |
צרפת | 法国 | 33 | 9 | 603、607-609、610-619、620-626、630-632、654、660-669、670-679、680-689、693、698-699 | - |
גיאנה הצרפתית | 法 属 圭亚那 | 594 | 9 | 694, 9764-9765 | 594 מתחיל בקו קבוע. |
פולינזיה הצרפתית | 法 属 波利尼西亚 | 689 | 8 | 87, 88, 89 | - |
גבון | גבון | 241 | 8 | 2-7 | 1 מתחיל בקו קבוע. |
| 格鲁吉亚 | 995 | 9 | 5 | 3/4 הם קוויים בהתחלה. |
גרמניה | 德国 | 49 | 11 | 15020、15050、15080、1511-1512、1514-1517、1520-1523、1525-1526、1529、15555、15630、15678、1570、1573、1575、1577-1579、15888、1590、160、162-163、170-179 | - |
גיברלטר | גיברלטר | 350 | 8 | 5, 6 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
יון | 希腊 | 30 | 10 | 693, 694, 697, 699 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
גרינלנד | גרינלנד | 299 | 6 | 21-29、42-49、51-59 | 3/6/8/9 הם קוויים בהתחלה. |
גרנדה | גרנדה | 1473 | 7 | 402-407、409-410、414-420、458、520-521、533-538、901 | - |
גוואדלופ | גוואדלופ | 590 | 9 | 69, 97 | 59 מתחיל בקו קבוע. |
גואם | גואם | 1671 | 7 | 482-483、488-489、678、685-689、707、727、747、777、787-788、797、838、848、858、868、878、888、898、929、967、972、977、987-988、997-998 | - |
גואטמלה | גואטמלה | 502 | 8 | 4, 5 | 2/6/7 הם קווים בהתחלה. |
גינאה | גינאה | 224 | 9 | 60, 62, 63 | 30 מתחיל בקו קבוע. |
גינאה ביסאו | הרפובליקה של גינאה-ביסאו | 245 | 9 | 95-97 | 4 מתחיל בקו קבוע. |
גיאנה | גיאנה | 592 | 7 | 6 | 2/3/4/7 הם קוויים בהתחלה. |
האיטי | האיטי | 509 | 8 | 34-39 | 2 מתחיל בקו קבוע. 9 מתחיל במספר וירטואלי. |
הונדורס | הונדורס | 504 | 8 | 3, 7-9 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
הונג קונג | סין הונג קונג | 852 | 8 | 5-7, 9 | 2/3 הם קוויים בהתחלה. |
הונגריה | 匈牙利 | 36 | 9 | 20, 30, 70, 71 | - |
איסלנד | 冰岛 | 354 | 7 | 6, 7, 8 | 4/5 הם קוויים בהתחלה. |
עיראק | עיראק | 964 | 10 | 73、7400、7401、7435、7444、7480-7481、7491、7494、75-79 | - |
אירלנד | אירלנד | 353 | 9 | 85, 86, 87 | - |
איטליה | 意大利 | 39 | 10 | 328-330、333-339、347-349、360、368、380、388-389 | - |
חוף השנהב | חוף שנהב | 225 | 8 | 01-09、44-50、54、60、66-67、69、77-78 | 2/3 הם קוויים בהתחלה. |
ג'מייקה | ג'מייקה | 1876 | 7 | 210、301-304、320、322、330-414、416-494、570-580、589、700、707、770-779、781-784、787-793、796-799、806-809、812-899、909、919、990、995、997、999 | - |
יפן | 日本 | 81 | 10 | 70, 80, 90 | - |
ירדן | יַרדֵן | 962 | 9 | 77-79 | 2/3/5/6开头是固话,固话是7位数。 |
קזחסטן | קזחסטן | 7 | 10 | 6 | 7 מתחיל בקו קבוע. |
קניה | קניה | 254 | 9 | 10-11、70-73、740-748、75-79 | - |
קיריבטי | קיריבטי | 686 | 7 | 630、72、7300-7305、7314、733-749、780-785 | - |
קירגיזסטן | קירגיזסטן | 996 | 9 | 22、51、54-57、70、77、996、999 | 3 הוא קו קבוע בהתחלה. 52 מתחיל בטלפון לוויני. |
לאוס | לאוס | 856 | 10 | 20 | טלפון קווי בן 8 ספרות. |
לטביה | 拉脱维亚 | 371 | 8 | 2 | 5/6/7 הם קווים בהתחלה. |
לבנון | לבנון | 961 | 8 | 30-39、700-709、710-719、761-765、791-793、810-819 | טלפון קווי בן 7 ספרות. |
לסוטו | לסוטו | 266 | 8 | 5, 6 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
ליבריה | ליבריה | 231 | 9 | 55, 77, 88 | 3 מתחיל בקו קבוע. |
ליכטנשטיין | ליכטנשטיין | 423 | 7 | 6499、650-653、660、6610、6620、6626-6629、6637-6639、69742、6977-6978、742、77-79 | 2/3 הם קוויים בהתחלה. |
ליטא | 立陶宛 | 370 | 8 | 679-686、688-689、698-699 | - |
לוקסמבורג | לוקסמבורג | 352 | 9 | 621, 661, 691 | - |
מקאו | מקאו, סין | 853 | 8 | 6 | 8 מתחיל בקו קבוע. |
צפון מקדוניה | צפון מקדוניה | 389 | 8 | 70-73, 75-78 | 2/3/4 הם קווים בהתחלה. |
מדגסקר | מדגסקר | 261 | 9 | 32-34, 39 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
מלאווי | מלאווי | 265 | 9 | 1, 7-9 | 1 ספרות בתחילת 7 הן קווים. |
מלזיה | 马来西</s> | 60 | 11/15 הוא 10 ספרות, והשאר 9 ספרות | 1 הערה: תמיכה עם או בלי ה-0 המוביל של המספר. | 15 מתחיל עם טלפוניה IP או פס רחב. |
האיים המלדיביים | האיים המלדיביים | 960 | 7 | 72-79、91、94-99 | 3/6 הם קוויים בהתחלה. |
מאלי | מאלי | 223 | 8 | 2079、217、500-504、6-7、82-83、89、90-99 | - |
מלטה | מלטה | 356 | 8 | 79, 99 | 217 הוא מספר תיבת דואר. 7117 מתחיל עם ביפר. 2 מתחיל בקו קבוע. |
מרטיניק | מרטיניק | 596 | 9 | 6962-6964, 6967-6969 | 596 מתחיל בקו קבוע. |
מאוריטניה | מאוריטניה | 222 | 8 | 22、27、33、36-37、44、46-47 | - |
מיוט | מיוט | 262 | 9 | 639 | 269 מתחיל בקו קבוע. |
MEXICO | מקסיקו | 52 | 10 | לא ניתן להבחין בין מספרי קווים וטלפונים ניידים. | - |
מולדובה | מולדובה | 373 | 8 | 60、610-611、620-621、671-677、68-69、760、767、780-788、79 | 2/5 הם קוויים בהתחלה. |
מונקו | מונקו | 377 | 8 | 3, 4, 6 | 8/9 הם קוויים בהתחלה. |
מונגוליה | מונגוליה | 976 | 8 | 80、83、85-86、88-91、93-99 | 7 הוא מספר וירטואלי או מספר קווי בהתחלה. |
מונטסראט | מונטסראט | 1664 | 7 | לא ניתן להבחין בין מספרי קווים וטלפונים ניידים. | - |
מרוקו | מרוקו | 212 | 9 | 600-608、610-681、694-695、697-699 | 5 מתחיל בקו קבוע. |
מוזמביק | מוזמביק | 258 | 9 | 82-87 | 2 ספרות בתחילת 8 הן קווים. |
מיאנמר | מיאנמר | 95 | 10 | 9 | - |
נמיביה | ננוביאה | 264 | 9 | 60, 82, 81, 85 | 6 ספרות בתחילת 8 הן קווים. |
נפאל | נפאל | 977 | 10 | 98 | - |
הולנד | הולנד | 31 | 9 | 6 | - |
קלדוניה החדשה | 新 喀里多尼亚 | 687 | 6 | 73-79、80-87、89、9 | 36 מתחיל במספר וירטואלי. 2/3/4 הם קוויים בהתחלה. |
ניו זילנד | ניו זילנד | 64 | 8 או 9 או 10 | 2 | - |
ניקרגואה | ניקרגואה | 505 | 8 | 5, 7, 8 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
ניז'ר | ניז'ר | 227 | 8 | 93, 94, 96 | 20 מתחיל בקו קבוע. |
ניגריה | ניגריה | 234 | 10 | 70, 80, 81, 90 | - |
נורווגיה | 挪威 | 47 | 8 | 4, 9 | 2/3/5/6/7开头是固话。 |
אומן | עומאן | 968 | 8 | 71-72、78-79、90-99 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
פלאו | פלאו | 680 | 7 | 77, 88 | - |
פלסטין | פלשתינה | 970 | 9 | 56, 59 | טלפון קווי בן 8 ספרות. |
פנמה | פנמה | 507 | 8 | 6 | - |
פפואה גינאה החדשה | פפואה גינאה החדשה | 675 | 8 | 70-79 | 20 מתחיל במספר וירטואלי.טלפון קווי בן 7 ספרות. |
פרגוואי | פרגוואי | 595 | 9 | 961-963、971-973、975-976、981-985、991-993、995 | - |
פרו | פרו | 51 | 9 | 9 | - |
פולין | פולין | 48 | 9 | 5、600-605、607-609、691-692、7、8 | - |
פורטוגל | 葡萄牙 | 351 | 9 | 9 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
פוארטו ריקו | פוארטו ריקו | 1787 | 7 | (787)201-210、212-226、228、231-249、295、297-299、301-310、312-329、331-342、344、346-354、356、358-368、370-394、396-410、412-433、436、438、440-443、445-455、457-463、466-467、469-470、472-475、477-479、481、484-499、501-510、512-519、525-533、536、539-542、546-550、552-557、559-560、562、564-568、570-579、581-587、590、593-599、601-608、610、612-619、624、627-640、642-649、662、664、666-669、671-678、685、688-692、696-698、702、709、717-718、800、810、901-905、907-910、918、922-923、925、929-930、932、934、938、940-943、946、948-949、951、955、960、962-964、967、969、972、974-975、979-981、983、988-990、994、996 (939)203、207-208、216-219、223、228、232、240-241、252、292、308、322、325、332、334、339、349、350、366、388-389、397、400-418、429、452、475、488-489、539、579、628、630、639-640、642、644-645、717、732、777、865、891、940、969 | - |
קטאר | קטאר | 974 | 8 | 3, 5-7 | המספר 4 מתחיל בקו קבוע, ולקו קבוע יש מספר בן 7 ספרות. |
הרפובליקה של קונגו | הרפובליקה של קונגו | 242 | 9 | 01, 04, 05, 06 הערה: לא ניתן למחוק את ה-0 לפני המספר | 2 מתחיל בקו קבוע. |
האי ראוניון | איחוד | 262 | 9 | 639, 692-693 | 262/263/269 הם קווים בהתחלה. |
רומניה | 罗马尼亚 | 40 | 9 | 72-76, 78 | 2/3 הם קוויים בהתחלה. |
סנט קיטס ונוויס | 圣基茨 和 尼维斯 | 1869 | 7 | 556-558、565-567、660-665、667-669、760、762-766 | - |
סנט לוסיה | סנט לוסיה | 1758 | 7 | 284-287、384、460-461、484-489、518-520、584、712-728 | - |
סנט פייר ומיקלון | סנט פייר ומיקלון | 508 | 6 | - | - |
סנט וינסנט והגרנדינים | 圣文森特 和 格林纳丁斯 | 1784 | 7 | 430-434、454-455、489-495、526-534 | - |
סמואה | סמואה | 685 | 7 | 72, 75-77 | - |
סן מרינו | סן מרינו | 378 | 8 | 6 | 51/55/58 מתחילים עם מספר דמה. 549 מתחיל בטלפון קווי. |
סאו טומה ופרינסיפה | סאו טומה ופרינסיפה | 239 | 7 | 9 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
סנגל | סנגל | 221 | 7 | 70, 72, 76-79 | 3 מתחיל בקו קבוע. |
סרביה | 塞尔维亚 | 381 | 9 | 60-66、677-678、68-69 | 1/2/3 הם קווים בהתחלה. |
סיישל | סיישל | 248 | 7 | 2 | 4 מתחיל בקו קבוע. 6 מתחיל במספר וירטואלי. |
סיירה לאון | סיירה לאונה | 232 | 8 | 21、25、30、33-34、40、44、50、55、66、75-79、88 | 22/32/52 הם קווים בהתחלה. |
סינגפור | סינגפור | 65 | 8 | 8, 9 | 6 מתחיל בקו קבוע. |
סן מרטן (החלק ההולנדי) | סנט מרטן (החלק ההולנדי) | 1721 | 7 | 52, 55, 58 | 54 מתחיל בקו קבוע. |
סלובקיה | 斯洛伐克 | 421 | 9 | 901-908 | - |
סלובניה | 斯洛文尼亚 | 386 | 8 | 30-31、40-41、51、64、70-71 | 49/59/81/82/83开头是虚拟号。 |
איי שלמה | איי שלמה | 677 | 7 | 7-9 | טלפון קווי בן 5 ספרות. |
סומליה | סומליה | 252 | 9 | 35、39、48、49、62、64-66、79、80、88 | - |
דרום אפריקה | 南非 | 27 | 9 | 62-65、72-73、82-84 | - |
דרום קוריאה | 韩国 | 82 | 10 | 11, 13, 16-19 | - |
ספרד | 西班牙 | 34 | 9 | 607-609、629、639、670 | 9 מתחיל בקו קבוע. |
סרי לנקה | סרי לנקה | 94 | 9 | 7 | - |
סורינאם | סורינאם | 597 | 7 | 68、71-73、75、77、81-89 | 2-6 הם קווים קבועים בהתחלה, וקווים קבועים הם 6 ספרות. |
שוודיה | 瑞典 | 46 | 9 | 70、72-73、75-77、79 | - |
שווייץ | 瑞士 | 41 | 9 | 75-79 | 2/3/4/5/6开头是固话。 |
טייוואן | טייוואן, סין | 886 | 9 | 9 | 2-8 הם קווים בהתחלה. |
טג'יקיסטן | טג'יקיסטן | 992 | 9 | 91-93, 95 | 3 מתחיל בקו קבוע. |
טנזניה | טנזניה | 255 | 9 | 62-68、71、73-79 | 41 מתחיל במספר וירטואלי. 2 מתחיל בקו קבוע. |
תאילנד | 泰国 | 66 | 9 | 61-63、65、800-806、810-819、82-99 | 60/68 הוא מספר וירטואלי. |
מזרח טימור | מזרח טימור | 670 | 8 | 72-78 | 2/3/4开头是固话,固话是7位数。71开头是语音邮箱,79开头是寻呼。 |
טוגו | ללכת | 228 | 8 | 70、79、90-93、96-99 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
טונגה | טונגה | 676 | 7 | 7, 84, 87-89 | טלפון קווי בן 5 ספרות. |
תוניסיה | תוניסיה | 216 | 8 | 2、40-42、44、5、9 | 43/45 מתחיל במספר דמה. 7 מתחיל בקו קבוע. |
טורקיה | 土耳其 | 90 | 10 | 501、505-507、510、516、524、53、54、551-555、559 | - |
איי טורקס וקאיקוס | 特克斯 和 凯科斯 群岛 | 1649 | 7 | 239、3、431-433、441-443 | - |
אוגנדה | אוגנדה | 256 | 9 | 70-71、720、723、7260、730、7330-7332、736、74-75、770-789、79 | 2/3/4 הם קווים בהתחלה. |
איחוד האמירויות הערביות | 阿拉伯联合酋长国 | 971 | 9 | 50, 52, 55-56 | 2/3/4/6/7/9开头是固话。 |
בריטניה | 英国 | 44 | 10 | 7 | - |
ארצות הברית | 美国 | 1 | 10 | הכללים לגבי מספרים קוויים וניידים זהים. | - |
אורוגוואי | אורוגוואי | 598 | 8 | 91-99 | 2/4 הם קוויים בהתחלה. |
אוזבקיסטן | אוזבקיסטן | 998 | 9 | 90-93, 97-99 | - |
ונואטו | ונואטו | 678 | 7 | 5, 7 | טלפון קווי בן 5 ספרות. |
ונצואלה | ונצואלה | 58 | 10 | 412、414-418、424、426 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
וייטנאם | 越南 | 84 | 9 | 3、5、7、81-88、90-99 | 2 מתחיל בקו קבוע. |
איי הבתולה, בריטניה | איי בתולה בריטיים | 1284 | 7 | 300-303、340-347、368、440-445、4966-4969、499、5 | - |
איי הבתולה, ארה"ב | איי הבתולה של ארצות הברית | 1340 | 7 | 201、212、220、226-228、244、332、344、422、474、513-514、626、642-643、677 | - |
תימן | תֵימָן | 967 | 9 | 70-71, 73, 77 | טלפון קווי בן 7 ספרות. |
יש מאמרים נוספים על מספרים ניידים למטה ▼
Hope Chen Weiliang בלוג ( https://www.chenweiliang.com/ ) שיתף את "שאילתת פלח מספרי טלפון סלולרי גלובלי: דירוג הקצאת מקטעי מספרים ניידים במדינות ואזורים בעולם", המועיל לך.
מוזמנים לשתף את הקישור של מאמר זה:https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html
כדי לפתוח עוד טריקים נסתרים🔑, מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם שלנו!
שתפו ותעשו לייק אם אהבתם! השיתופים והלייקים שלך הם המניע המתמשך שלנו!



