Kugulitsa kunjaZamalondaMabizinesi amatsatsa ndi kukweza mauthenga ambiri, kuti awonetsetse mauthenga am'manja apadziko lonse / aku ChinaNambala yotsimikizirakutumiza bwino.
Choyamba muyenera kufunsa za mayiko ndi zigawo za dziko lapansiNambala yam'manjaMalamulo ogawa gawo la nambala.

Maiko onse padziko lapansi apereka ma code amdera la foni padziko lonse lapansi,Nambala yam'manjaKhodi ya dera (kodi yadera) kapena code.
- Onse amaperekedwa molingana ndi International Telecommunication Union (ITU) E.123 ndi E.164 miyezo.
- Maonekedwe olowetsa manambala a madera a foni ndi manambala a foni yam'manja amasiyana malinga ndi dziko/madera.
Onani pansipa kuti mumve zambiriMndandanda wathunthu wamitundu yolondola/makhodi/makhodi amadera koyambirira kwa manambala amafoni apadziko lonse lapansi:
dziko (kapena dera) | Dzina lachi China | dziko (kapena dera) kodi | Manambala a foni | Gawo la nambala yam'manja | Ndemanga |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | 93 | 9 | 70, 75, 77-79 | - |
Albania | Albania | 355 | 9 | 67-69 | - |
Algeria | Algeria | 213 | 9 | 5-7 | - |
Andorra | Andorra | 376 | 9 | 3, 4, 6 | - |
Angola | Angola | 244 | 9 | 91, 923, 93 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Anguilla | Anguilla | 1264 | 7 | 53, 58, 7 | - |
Antigua ndi Barbuda | Alirezatalischi | 1268 | 7 | 464, 7 | - |
Armenia | Armenia | 374 | 8 | 41、43-55、77、88、91、93-96、98、99 | - |
Aruba | Aruba | 297 | 7 | 56、592-594、597、598、660、661、622、630、640、641、690、73、74、995-998 | 28/501 imayamba ndi ma foni a VoIP. |
Australia | Australia | 61 | 9 | 4, 5 | 2/3/7/8 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Austria | Austria | 43 | 10 | 67-71 | - |
AzerbaijanaiJan | Azerbaijan | 994 | 9 | 40、44、46、50、51、55、60、70、77 | 1/2/3 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Bahamas | Bahamas | 1242 | 7 | 357、359、375、376、395、421-429、431-439、441-449、451-458、462-468、470-479、481、524、525、533、535、544、551-559、565、577、636、646、727、738、801-810、812-829、899 | - |
Bahrain | Bahrain | 973 | 8 | 320-323、330-345、350-351、353、355、356、359、360-379、380-384、387-390、630、6333、6361、6366、663、6633-6639、666、6670-6676、669 | Kuyambira ndi 6/7 ndi nambala wamba. 1 ndi mzere wokhazikika pachiyambi. |
Barbados | Barbados | 1246 | 7 | 230-255、256-269、280-289、450-459、820-859、883 | - |
Belarus | Belarus | 375 | 9 | 255-257、259、291-293、295-299、33、44 | - |
Belgium | Belgium | 32 | 9 | 455、456、460、4618、4630、4651-4667、4669、4671、4672、4674、4676、4677、4679、4681-4689、470-479、4805、4809、483-489、490-499 | - |
Benin | Benin | 229 | 8 | 90, 93, 95, 97 | - |
Bermuda | Bermuda | 1441 | 7 | 3、500-539、59、7 | - |
Bhutan | Bhutan | 975 | 8 | 17, 77 | - |
Bolivia | Bolivia | 591 | 8 | 70-72 、77 | Landline ili ndi manambala 7. |
Bosnia ndi Herzegovina | Bosnia ndi Herzegovina | 387 | 8 kapena 9 | 60-67 | - |
Botswana | Botswana | 267 | 8 | 71-73、740-747、750-759、760-769、770-771、774-777 | 79 imayamba ndi nambala yeniyeni. |
Brazil | Brazil | 55 | 9 | 9 | - |
Brunei | Brunei | 673 | 7 | 228、229、71、72、81-83、86-89 | - |
Bulgaria | Bulgaria | 359 | 9 | 87-89 、9 | - |
Burkina Faso | Burkina Faso | 226 | 8 | 51、55、56、60-69、70-79 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Burundi | Burundi | 257 | 8 | 29, 3, 6, 7 | 22 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Cambodia | Cambodia | 855 | 8 kapena 9 | 10-18 | 其他号段:31、38、60、61、66-71、76-78、80、81、83-89、90-93、95-99 |
Cameroon | Cameroon | 237 | 9 | 65-69 | 222/233 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Canada | Canada | 1 | 10 | 500、521、522、533、544、566、577、588 | - |
Cape Verde | Cape Verde | 238 | 7 | 59, 9 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Cayman Islands | Zilumba za Cayman | 1345 | 7 | 3, 5, 9 | - |
Central African Republic | Central African Republic | 236 | 8 | 70, 75, 77 | 21/22 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Chad | Chad | 235 | 8 | 63、65、66、95、99 | 22/77 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Chile | Chile | 56 | 9 | 93-99 | - |
China Mainland | China Bara | 86 | 11 |
Zindikirani: Ndime 17406-17412 imagwiridwa ndi Emergency Communication Support Center ya Unduna wa Zamakampani ndi Information Technology pazosowa zolumikizirana mwadzidzidzi. | Gawo la nambala lapadera la opareshoni:
Gawo la manambala odzipereka pa intaneti ya Zinthu:
Chidziwitso: Nambala ya IoT imayamba ndi 1 ndipo ili ndi manambala 13. |
Colombia | Colombia | 57 | 10 | 300、301、310-312、315、316 | Landline ili ndi manambala 7. |
Comoros | Comoro | 269 | 7 | 3, 4 | 74/75/76/77 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Islands wophika | 群岛 群岛 | 682 | 5 | 54, 55, 7 | 2/3/4 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Costa Rica | Costa Rica | 506 | 8 | 500-504、570、571、6、7、8 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Croatia | Croatia | 385 | 9 | 91、92、95、98、99 | 1/2/3/4/5开头是固话。 |
Cyprus | Kupro | 357 | 8 | 94-97 、99 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Czechia | Czech Republic | 420 | 9 | 601-608、70、72、73、77、790、910 | 2/3/4/5 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Democratic Republic of the Congo | Democratic Republic of Congo | 243 | 9 | 80-82、84、88、89、97-99 | - |
Denmark | Denmark | 45 | 8 | 20-31、342、344-349、356-357、359、362、365-366、389、398、40-42、431、441、462、466、468、472、474、476、478、485-486、488-489、493-496、498、499、50-53、542-543、545、551-552、556、571-574、577、579、584、586-587、589、597-598、60-61、627、629、641、649、658、662-665、667、692-694、697、71、771-772、782-783、785-786、788-789、81、826-827、829、91-93 | - |
Dominica | Dominica | 1767 | 7 | 225、235、245、265、275-277、285、295、315-317、612-617 | - |
Dominican Republic | 共和国 共和国 | 1809/1829/1849 | 7 | 201、204、213、22230-22259、223、22430-22459、249-258、267-272、283、292-293、299、301-310、312、314、321-327、330、340-345、348、350、355、360、366、370、37400-37469、376、383、395-396、399、415-424、428-432、436-449、451-459、47010-47089、48100-48189、49、515、519、54290-54298、54320-54399、545、60410-60499、624、628-635、637、639-653、656、658-671、696-697、707、710、723、727、729、749-769、771-777、785-787、796、801-805、815-818、829、834-835、837-858、860-869、873-890、912-918、928-929、932、938-946、952-953、972-982、990-999 | - |
Ecuador | Ecuador | 593 | 7 | 8, 9 | 2/4 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Egypt | Egypt | 20 | 9 | 10-12 、15 | - |
El Salvador | Salvador | 503 | 8 | 6, 7 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Eritrea | Eritrea | 291 | 7 | 71-73 | 1 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Estonia | Estonia | 372 | 7 kapena 8 | 5 | - |
Eswatini | Swaziland | 268 | 8 | 76-78 | 2/3 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Faroe Islands | Alirezatalischi | 298 | 6 | 21-29、5、71-79、91-99 | Kuyambira ndi 70 ndi nambala yafoni yogawana. 90 ndi nambala yolipira. |
Fiji | Fiji | 679 | 7 | 9 | 3/6/8 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Finland | Finland | 358 | 9 | 40-42、432、438-439、44、450、4550、4555-4556、4558-4559、456、4570、4573、4575-4579、46、50 | - |
France | France | 33 | 9 | 603、607-609、610-619、620-626、630-632、654、660-669、670-679、680-689、693、698-699 | - |
French Guiana | French Guiana | 594 | 9 | 694, 9764-9765 | 594 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Polynesia French | Alirezatalischi | 689 | 8 | 87, 88, 89 | - |
Gabon | Gabon | 241 | 8 | 2-7 | 1 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Georgia | Georgia | 995 | 9 | 5 | 3/4 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Germany | 德国 | 49 | 11 | 15020、15050、15080、1511-1512、1514-1517、1520-1523、1525-1526、1529、15555、15630、15678、1570、1573、1575、1577-1579、15888、1590、160、162-163、170-179 | - |
Gibraltar | Gibraltar | 350 | 8 | 5, 6 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Greece | Girisi | 30 | 10 | 693, 694, 697, 699 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Groenlandia | Greenland | 299 | 6 | 21-29、42-49、51-59 | 3/6/8/9 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Grenada | Grenada | 1473 | 7 | 402-407、409-410、414-420、458、520-521、533-538、901 | - |
Guadeloupe | Guadeloupe | 590 | 9 | 69, 97 | 59 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Guam | Guam | 1671 | 7 | 482-483、488-489、678、685-689、707、727、747、777、787-788、797、838、848、858、868、878、888、898、929、967、972、977、987-988、997-998 | - |
Guatemala | Guatemala | 502 | 8 | 4, 5 | 2/6/7 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Guinea | Guinea | 224 | 9 | 60, 62, 63 | 30 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Guinea-Bissau | Republic of Guinea-Bissau | 245 | 9 | 95-97 | 4 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Guyana | Guyana | 592 | 7 | 6 | 2/3/4/7 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Haiti | Haiti | 509 | 8 | 34-39 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. 9 imayamba ndi nambala yeniyeni. |
Honduras | Honduras | 504 | 8 | 3, 7-9 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Hong Kong | China Hong Kong | 852 | 8 | 5-7 、9 | 2/3 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Hungary | Hungary | 36 | 9 | 20, 30, 70, 71 | - |
Iceland | Iceland | 354 | 7 | 6, 7, 8 | 4/5 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Iraq | Iraq | 964 | 10 | 73、7400、7401、7435、7444、7480-7481、7491、7494、75-79 | - |
Ireland | Ireland | 353 | 9 | 85, 86, 87 | - |
Italy | 意大利 | 39 | 10 | 328-330、333-339、347-349、360、368、380、388-389 | - |
Ivory Coast | Gombe la Ivory | 225 | 8 | 01-09、44-50、54、60、66-67、69、77-78 | 2/3 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Jamaica | Jamaica | 1876 | 7 | 210、301-304、320、322、330-414、416-494、570-580、589、700、707、770-779、781-784、787-793、796-799、806-809、812-899、909、919、990、995、997、999 | - |
Japan | 日本 | 81 | 10 | 70, 80, 90 | - |
Jordan | Yordani | 962 | 9 | 77-79 | 2/3/5/6开头是固话,固话是7位数。 |
Kazakhstan | Kazakhstan | 7 | 10 | 6 | 7 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Kenya | Kenya | 254 | 9 | 10-11、70-73、740-748、75-79 | - |
Kiribati | Kiribati | 686 | 7 | 630、72、7300-7305、7314、733-749、780-785 | - |
Kyrgyzstan | Kirgyzstan | 996 | 9 | 22、51、54-57、70、77、996、999 | 3 ndi mzere wokhazikika pachiyambi. 52 imayamba ndi foni ya satellite. |
Laos | Laos | 856 | 10 | 20 | Landline ili ndi manambala 8. |
Latvia | Latvia | 371 | 8 | 2 | 5/6/7 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Lebanon | Lebano | 961 | 8 | 30-39、700-709、710-719、761-765、791-793、810-819 | Landline ili ndi manambala 7. |
Lesotho | Lesotho | 266 | 8 | 5, 6 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Liberia | Liberia | 231 | 9 | 55, 77, 88 | 3 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Liechtenstein | Liechtenstein | 423 | 7 | 6499、650-653、660、6610、6620、6626-6629、6637-6639、69742、6977-6978、742、77-79 | 2/3 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Lithuania | Lithuania | 370 | 8 | 679-686、688-689、698-699 | - |
Luxembourg | Luxembourg | 352 | 9 | 621, 661, 691 | - |
Macao | Macao, China | 853 | 8 | 6 | 8 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
North Macedonia | North Macedonia | 389 | 8 | 70-73, 75-78 | 2/3/4 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Madagascar | Madagascar | 261 | 9 | 32-34 、39 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
malawi | Malawi | 265 | 9 | 1, 7-9 | Manambala 1 koyambirira kwa 7 ndi mafoni apamtunda. |
Malaysia | Malaysia | 60 | 11/15 ndi manambala 10, enawo 9 | 1 Zindikirani: Thandizani ndi 0 kapena popanda kutsogolera nambala. | 15 imayamba ndi IP telephony kapena Broadband. |
Maldives | Azilonda | 960 | 7 | 72-79、91、94-99 | 3/6 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
mali | Mali | 223 | 8 | 2079、217、500-504、6-7、82-83、89、90-99 | - |
Malta | Malta | 356 | 8 | 79, 99 | 217 ndi nambala ya bokosi la makalata. 7117 imayamba ndi tsamba. 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Martinique | Martinique | 596 | 9 | 6962-6964, 6967-6969 | 596 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Mauritania | Mauritania | 222 | 8 | 22、27、33、36-37、44、46-47 | - |
Mayotte | Mayotte | 262 | 9 | 639 | 269 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Mexico | Mexico | 52 | 10 | Manambala okhazikika ndi mafoni am'manja sizidziwika. | - |
Moldavia | Moldova | 373 | 8 | 60、610-611、620-621、671-677、68-69、760、767、780-788、79 | 2/5 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Monaco | Monaco, PA | 377 | 8 | 3, 4, 6 | 8/9 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Mongolia | Mongolia | 976 | 8 | 80、83、85-86、88-91、93-99 | 7 ndi nambala yeniyeni kapena nambala yafoni yoyambira pachiyambi. |
Montserrat | montserrat | 1664 | 7 | Manambala okhazikika ndi mafoni am'manja sizidziwika. | - |
Morocco | Moroko | 212 | 9 | 600-608、610-681、694-695、697-699 | 5 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Mozambique | Mozambique | 258 | 9 | 82-87 | Manambala 2 koyambirira kwa 8 ndi mafoni apamtunda. |
Myanmar | Myanmar | 95 | 10 | 9 | - |
Namibia | NanoBia | 264 | 9 | 60, 82, 81, 85 | Manambala 6 koyambirira kwa 8 ndi mafoni apamtunda. |
Nepal | Nepal | 977 | 10 | 98 | - |
Netherlands | Netherlands | 31 | 9 | 6 | - |
Caledonia latsopano | Caledonia Watsopano | 687 | 6 | 73-79、80-87、89、9 | 36 imayamba ndi nambala yeniyeni. 2/3/4 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
New Zealand | New Zealand | 64 | 8 kapena 9 kapena 10 | 2 | - |
Nicaragua | Nicaragua | 505 | 8 | 5, 7, 8 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Niger | 尔日尔 | 227 | 8 | 93, 94, 96 | 20 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Nigeria | Nigeria | 234 | 10 | 70, 80, 81, 90 | - |
Norway | Norway | 47 | 8 | 4, 9 | 2/3/5/6/7开头是固话。 |
Oman | Omani | 968 | 8 | 71-72、78-79、90-99 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Palau | Palau | 680 | 7 | 77, 88 | - |
Palestine | Palestine | 970 | 9 | 56, 59 | Landline ili ndi manambala 8. |
Panama | Panama | 507 | 8 | 6 | - |
Papua New Guinea | Papua New Guinea | 675 | 8 | 70-79 | 20 imayamba ndi nambala yeniyeni.Landline ili ndi manambala 7. |
Paraguay | Paraguay | 595 | 9 | 961-963、971-973、975-976、981-985、991-993、995 | - |
Peru | Peru | 51 | 9 | 9 | - |
Poland | Poland | 48 | 9 | 5、600-605、607-609、691-692、7、8 | - |
Portugal | 葡萄牙 | 351 | 9 | 9 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Puerto Rico | Puerto Rico | 1787 | 7 | (787)201-210、212-226、228、231-249、295、297-299、301-310、312-329、331-342、344、346-354、356、358-368、370-394、396-410、412-433、436、438、440-443、445-455、457-463、466-467、469-470、472-475、477-479、481、484-499、501-510、512-519、525-533、536、539-542、546-550、552-557、559-560、562、564-568、570-579、581-587、590、593-599、601-608、610、612-619、624、627-640、642-649、662、664、666-669、671-678、685、688-692、696-698、702、709、717-718、800、810、901-905、907-910、918、922-923、925、929-930、932、934、938、940-943、946、948-949、951、955、960、962-964、967、969、972、974-975、979-981、983、988-990、994、996 (939)203、207-208、216-219、223、228、232、240-241、252、292、308、322、325、332、334、339、349、350、366、388-389、397、400-418、429、452、475、488-489、539、579、628、630、639-640、642、644-645、717、732、777、865、891、940、969 | - |
Qatar | Qatar | 974 | 8 | 3, 5-7 | 4 imayamba ndi mzere wokhazikika, ndipo mzere wokhazikika uli ndi nambala 7. |
Republic of Kongo | Republic of Congo | 242 | 9 | 01, 04, 05, 06 Zindikirani: The 0 pamaso chiwerengero sangathe zichotsedwa | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Chilumba cha Réunion | Kuyanjananso | 262 | 9 | 639, 692-693 | 262/263/269 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Romania | Romania | 40 | 9 | 72-76 、78 | 2/3 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts ndi Nevis | 1869 | 7 | 556-558、565-567、660-665、667-669、760、762-766 | - |
Saint Lucia | St Lucia | 1758 | 7 | 284-287、384、460-461、484-489、518-520、584、712-728 | - |
Saint Pierre ndi Miquelon | Saint Pierre ndi Miquelon | 508 | 6 | - | - |
Saint Vincent ndi Grenadines | Saint Vincent ndi Grenadines | 1784 | 7 | 430-434、454-455、489-495、526-534 | - |
Samoa | Samoa | 685 | 7 | 72, 75-77 | - |
San Marino | San Marino | 378 | 8 | 6 | 51/55/58 yambani ndi nambala yeniyeni. 549 akuyamba ndi landline. |
Sao Tome ndi Príncipe | Sao Tome ndi Principe | 239 | 7 | 9 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Malawi | Senegal | 221 | 7 | 70, 72, 76-79 | 3 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Serbia | Serbia | 381 | 9 | 60-66、677-678、68-69 | 1/2/3 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Seychelles | Seychelles | 248 | 7 | 2 | 4 imayamba ndi mzere wokhazikika. 6 imayamba ndi nambala yeniyeni. |
Sierra Leone | Sierra Leone | 232 | 8 | 21、25、30、33-34、40、44、50、55、66、75-79、88 | 22/32/52 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Singapore | Singapore | 65 | 8 | 8, 9 | 6 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Sint Maarten (Dutch Part) | St. Maarten (gawo la Dutch) | 1721 | 7 | 52, 55, 58 | 54 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Slovakia | Slovakia | 421 | 9 | 901-908 | - |
Slovenia | Slovenia | 386 | 8 | 30-31、40-41、51、64、70-71 | 49/59/81/82/83开头是虚拟号。 |
Islands Solomon | Solomon Islands | 677 | 7 | 7-9 | Landline ili ndi manambala 5. |
Somalia | Somalia | 252 | 9 | 35、39、48、49、62、64-66、79、80、88 | - |
South Africa | South Africa | 27 | 9 | 62-65、72-73、82-84 | - |
Korea South | Korea | 82 | 10 | 11, 13, 16-19 | - |
Spain | Spain | 34 | 9 | 607-609、629、639、670 | 9 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Sri Lanka | Sri Lanka | 94 | 9 | 7 | - |
Suriname | Suriname | 597 | 7 | 68、71-73、75、77、81-89 | 2-6 ndi mizere yokhazikika pachiyambi, ndipo mizere yokhazikika imakhala ndi manambala 6. |
Sweden | Sweden | 46 | 9 | 70、72-73、75-77、79 | - |
Switzerland | 瑞士 | 41 | 9 | 75-79 | 2/3/4/5/6开头是固话。 |
Taiwan | 中台湾 国 | 886 | 9 | 9 | 2-8 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Tajikistan | Tajikistan | 992 | 9 | 91-93 、95 | 3 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Tanzania | Tanzania | 255 | 9 | 62-68、71、73-79 | 41 imayamba ndi nambala yeniyeni. 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Thailand | 泰国 | 66 | 9 | 61-63、65、800-806、810-819、82-99 | 60/68 ndi nambala yeniyeni. |
Timor-Leste | East Timor | 670 | 8 | 72-78 | 2/3/4开头是固话,固话是7位数。71开头是语音邮箱,79开头是寻呼。 |
Togo | togo | 228 | 8 | 70、79、90-93、96-99 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Tonga | Chitonga | 676 | 7 | 7, 84, 87-89 | Landline ili ndi manambala 5. |
Tunisia | Tunisia | 216 | 8 | 2、40-42、44、5、9 | 43/45 akuyamba ndi dummy nambala. 7 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
nkhukundembo | Turkey | 90 | 10 | 501、505-507、510、516、524、53、54、551-555、559 | - |
Turkey ndi Caicos Islands | Zilumba za Turks ndi Caicos | 1649 | 7 | 239、3、431-433、441-443 | - |
uganda | Uganda | 256 | 9 | 70-71、720、723、7260、730、7330-7332、736、74-75、770-789、79 | 2/3/4 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
United Arab Emirates | United Arab Emirates | 971 | 9 | 50, 52, 55-56 | 2/3/4/6/7/9开头是固话。 |
United Kingdom | 英国 | 44 | 10 | 7 | - |
United States | United States | 1 | 10 | Malamulo a manambala a landline ndi mafoni ndi ofanana. | - |
Uruguay | Uruguay | 598 | 8 | 91-99 | 2/4 ndi mafoni apamtunda poyambira. |
Uzbekistan | Uzbekistan | 998 | 9 | 90-93, 97-99 | - |
Vanuatu | Vanuatu | 678 | 7 | 5, 7 | Landline ili ndi manambala 5. |
Venezuela | Venezuela | 58 | 10 | 412、414-418、424、426 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Vietnam | 越南 | 84 | 9 | 3、5、7、81-88、90-99 | 2 imayamba ndi mzere wokhazikika. |
Virgin Islands, British | British Virgin Islands | 1284 | 7 | 300-303、340-347、368、440-445、4966-4969、499、5 | - |
Virgin Islands, US | United States Zilumba za Virgin | 1340 | 7 | 201、212、220、226-228、244、332、344、422、474、513-514、626、642-643、677 | - |
Yemen | Yemen | 967 | 9 | 70-71, 73, 77 | Landline ili ndi manambala 7. |
Pali zolemba zambiri za manambala amafoni pansipa ▼
Hope Chen Weiliang Blog ( https://www.chenweiliang.com/ ) adagawana "Global Mobile Number Segment Query: Mobile Number Segment Allocation Ranking mu Maiko ndi Zigawo Padziko Lonse", zomwe ndi zothandiza kwa inu.
Takulandirani kugawana ulalo wa nkhaniyi:https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html




