Ano ang mga status code na ibinalik ng HTTP protocol?
Ipaliwanag nang detalyado ang kahulugan ng lahat ng karaniwang status code
(inirerekomendang koleksyon)
ginagawa naminpagmemerkado gamit ang internet, tiyak na kailangang mag-post nang madalas.
ginagawaPromosyon sa WebSa panahon ng proseso, ang iba't ibang mga HTTP protocol status code ay madalas na nakakaharap sa mga website.
maramingbagong mediaMga tao, ang kahulugan ng mga ibinalik na http status code na ito ay hindi masyadong malinaw, at madalas akong nalilito...
Sa katunayan, ang bawat linya ng HTTP na kaukulang status code ay may kahulugan nito.
Ang mga karaniwang status code na ibinalik ng http protocol ay ang mga sumusunod:
- 200
- 301
- 301
- 403
- 404
- 500
- ......
Listahan ng lahat ng mga tugon na may mga http status code
Ang sumusunod ay ang kaukulang talahanayan ng paghahambing ng mga http status code:
| katayuan | statusText | Paglalarawan |
|---|---|---|
| 0 ** | - | hindi nasimulan |
| 1 ** | - | Natanggap ang kahilingan, ipagpatuloy ang pagproseso |
| 100 | Magpatuloy | Ang mga kliyente ay dapat magpatuloy sa paggawa ng mga kahilingan |
| 101 | Pagpapalit ng mga protocol | Hinihiling ng kliyente sa server na i-convert ang bersyon ng HTTP protocol ayon sa kahilingan |
| 2 ** | - | Matagumpay na natanggap, nasuri, natanggap ang operasyon |
| 200 | OK | matagumpay na transaksyon |
| 201 | Nilikha | I-prompt na malaman ang URL ng bagong file |
| 202 | Tinanggap | Tinanggap at naproseso, ngunit hindi nakumpleto ang pagproseso |
| 203 | Hindi Makapangyarihang Impormasyon | Ang impormasyon sa pagbabalik ay hindi sigurado o hindi kumpleto |
| 204 | Walang laman | Natanggap ang kahilingan, ngunit walang laman ang impormasyon sa pagbabalik |
| 205 | I-reset ang Nilalaman | Nakumpleto na ng server ang kahilingan, DAPAT i-reset ng user agent ang kasalukuyang tinitingnang file |
| 206 | Bahagyang Nilalaman | Nakumpleto na ng server ang kahilingan ng GET ng ilang user |
| 3 ** | - | Ang pagkumpleto ng kahilingang ito ay dapat na maproseso pa |
| 300 | Maramihang mga pagpipilian | Ang hiniling na mapagkukunan ay magagamit sa maraming lugar |
| 301 | Permanenteng Inilipat | tanggalin ang data ng kahilingan |
| 302 | natagpuan | Ang data ng kahilingan ay matatagpuan sa ibang address |
| 303 | Tingnan ang Iba | Payuhan ang mga customer na bisitahin ang iba pang mga URL o paraan ng pag-access |
| 304 | Hindi Binago | Ang kliyente ay nagsagawa ng GET, ngunit ang file ay hindi nagbago |
| 305 | Gumamit ka ng kinatawan | Ang hiniling na mapagkukunan ay dapat makuha mula sa address na tinukoy ng server |
| 306 | Ang code na ginamit sa nakaraang bersyon ng HTTP ay hindi na ginagamit sa kasalukuyang bersyon | |
| 307 | Pansamantalang Pag-redirect | Ideklara ang pansamantalang pagtanggal ng hiniling na mapagkukunan |
| 4 ** | - | Ang kahilingan ay naglalaman ng isang syntax error o hindi makumpleto |
| 400 | Masamang Kahilingan | Mga masamang kahilingan, gaya ng mga error sa syntax |
| 401 | Hindi awtorisado | Nabigo ang paghiling ng pahintulot |
| 402 | Kailangan ng Bayad | Panatilihin ang wastong mga tugon sa header ng ChargeTo |
| 403 | Ipinagbabawal | Ang kahilingan ay hindi pinapayagan (ang mapagkukunan ay hindi magagamit dahil sa mga setting ng pahintulot sa file o direktoryo sa server) |
| 404 | Hindi Natagpuan | Walang nakitang file, query o URI (hindi nahanap ang tinukoy na mapagkukunan) |
| 405 | Hindi Pinapayagan ang Paraan | Ang paraan na tinukoy ng user sa Request-Line field ay hindi pinapayagan |
| 406 | Hindi katanggap-tanggap | Ayon sa Accept drag na ipinadala ng user, ang hiniling na mapagkukunan ay hindi naa-access |
| 407 | Kinakailangan ang Proxy Authentication | Katulad ng 401, dapat munang awtorisado ang user sa proxy server |
| 408 | Humiling ng Timeout | Hindi nakumpleto ng kliyente ang kahilingan sa loob ng oras na tinukoy ng user |
| 409 | Hindi pagkakasundo | Hindi makukumpleto ang kahilingan para sa kasalukuyang estado ng mapagkukunan |
| 410 | Nawala | Ang mapagkukunang ito ay wala na sa server at wala nang karagdagang sanggunian |
| 411 | Kinakailangan ang Haba | Tinatanggihan ng server ang kahilingan para sa attribute na Content-Length na tinukoy ng user |
| 412 | Precondition Faihumantong | Ang isa o higit pang mga field ng header ng kahilingan ay mali sa kasalukuyang kahilingan |
| 413 | Humiling ng Masyadong Malaki ang Entity | Ang hiniling na mapagkukunan ay mas malaki kaysa sa laki na pinapayagan ng server |
| 414 | Masyadong Mahaba ang Request-URI | Ang hiniling na URL ng mapagkukunan ay mas mahaba kaysa sa pinapayagan ng server |
| 415 | Hindi sinusuportahang Uri ng Media | Hindi sinusuportahan ng mapagkukunan ng kahilingan ang format ng item ng kahilingan |
| 416 | Hindi Angkop ang Hiniling na Saklaw | Ang kahilingan ay naglalaman ng field ng header ng kahilingan sa Saklaw. Walang halaga ng indikasyon ng hanay sa loob ng kasalukuyang hanay ng mapagkukunan ng kahilingan, at ang kahilingan ay hindi naglalaman ng field ng header ng kahilingang If-Range. |
| 417 | Nabigo ang Inaasahan | Hindi natutugunan ng server ang inaasahang halaga na tinukoy ng field na Expect header ng kahilingan. Kung ito ay isang proxy server, maaaring hindi matugunan ng susunod na antas na server ang kahilingan. |
| 5 ** | - | Nabigo ang server na magsagawa ng ganap na wastong kahilingan |
| 500 | Internal Server Error | Nakabuo ang server ng panloob na error |
| 501 | Hindi Naipatupad | Hindi sinusuportahan ng server ang hiniling na function |
| 502 | Masamang gateway | Pansamantalang hindi available ang server, minsan para maiwasan ang labis na karga ng system |
| 503 | Hindi magagamit ang Serbisyo | Na-overload o nasuspinde ang server para sa pagpapanatili |
| 504 | Pag-timeout ng Gateway | Ang gateway ay overloaded, ang server ay gumagamit ng isa pang gateway o serbisyo upang tumugon sa user, at ang oras ng paghihintay ay nakatakda sa mas mahabang halaga |
| 505 | Hindi Sinuportahan ang Bersyon ng HTTP | Hindi sinusuportahan o tinatanggihan ng server na suportahan ang bersyon ng HTTP na tinukoy sa header ng kahilingan |
| 12029 | isang hindi kilalang error ang naganap habang pinoproseso ang kahilingan sa server. ang status code na ibinalik mula sa server ay : 12029 | Dahilan: Na-block ang network. I-refresh ito at malalaman mo |
Inaasahan na ang mga tugon ng http status code na ibinahagi sa itaas ay tutugon saE-commerceTumulong din ang mga kaibigan ko ^_^
Hope Chen Weiliang Blog ( https://www.chenweiliang.com/ ) shared "Ano ang mga return status code ng http protocol?Ipaliwanag nang detalyado ang kahulugan ng lahat ng mga tugon ng mga karaniwang status code", na nakakatulong sa iyo.
Maligayang pagdating upang ibahagi ang link ng artikulong ito:https://www.chenweiliang.com/cwl-556.html
Upang i-unlock ang higit pang mga nakatagong trick🔑, maligayang pagdating sa aming Telegram channel!
Share and like kung nagustuhan mo! Ang iyong mga pagbabahagi at pag-like ay ang aming patuloy na pagganyak!