Funkciigistoj de elektronika komerco pri eksterlandaj aferoj faras amasan merkatadon kaj reklamadon per SMS por certigi la sukcesfrekvencon de sendado de SMS -konfirmkodoj al poŝtelefonoj tutmonde/kontinenta Ĉinio.
Vi devas unue kontroli kaj kompreni la regulojn por asignado de poŝtelefonaj numero- segmentoj en malsamaj landoj kaj regionoj tra la mondo.

Ĉiu lando en la mondo havas sian propran internacian telefonan regionkodon, poŝtelefonan numeron regionkodon (regionkodon) aŭ kodon.
- Ĉiuj estas asignitaj laŭ la Internacia Telekomunika Unio (ITU) E.123 kaj E.164 normoj.
- La formato por enigi internaciajn telefonkodojn kaj poŝtelefonnumerojn varias laŭ lando/regiono.
Bonvolu rilati al la sekva listo de ĝustaj internaciaj prefiksoj/kodoj/regionaj kodoj por poŝtelefonaj numeroj por detaloj :
lando (aŭ regiono) | Ĉina nomo | lando (aŭ regiono) kodo | Telefonnumero-ciferoj | Poŝtelefona numero-segmento | Rimarkoj |
|---|---|---|---|---|---|
Afganio | Afganujo | 93 | 9 | 70, 75, 77-79 | - |
Albanio | Albanio | 355 | 9 | 67-69 | - |
Alĝerio | Alĝerio | 213 | 9 | 5-7 | - |
Andoro | Andoro | 376 | 9 | 3, 4, 6 | - |
Angolo | Angolo | 244 | 9 | 91, 923, 93 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Angvilo | Angvilo | 1264 | 7 | 53, 58, 7 | - |
Antigvo-Barbudo | Antigvo-Barbudo | 1268 | 7 | 464, 7 | - |
Armenio | Armenio | 374 | 8 | 41、43-55、77、88、91、93-96、98、99 | - |
Aruba | Arubo | 297 | 7 | 56、592-594、597、598、660、661、622、630、640、641、690、73、74、995-998 | 28/501 komenciĝas kun VoIP-telekomunikaj servoj. |
Aŭstralio | Aŭstralio | 61 | 9 | 4, 5 | 2/3/7/8 estas fiksaj linioj komence. |
Aŭstrio | Aŭstrio | 43 | 10 | 67-71 | - |
Azerbajĝano | Azerbajĝano | 994 | 9 | 40、44、46、50、51、55、60、70、77 | 1/2/3 estas fiksaj linioj komence. |
Bahamoj | Bahamoj | 1242 | 7 | 357、359、375、376、395、421-429、431-439、441-449、451-458、462-468、470-479、481、524、525、533、535、544、551-559、565、577、636、646、727、738、801-810、812-829、899 | - |
Bahrain | Barejno | 973 | 8 | 320-323、330-345、350-351、353、355、356、359、360-379、380-384、387-390、630、6333、6361、6366、663、6633-6639、666、6670-6676、669 | Komencante per 6/7 estas ĝenerala nombro. 1 estas fiksa linio ĉe la komenco. |
Barbados | Barbado | 1246 | 7 | 230-255、256-269、280-289、450-459、820-859、883 | - |
Belorusio | Belorusujo | 375 | 9 | 255-257、259、291-293、295-299、33、44 | - |
Belgio | Belgio | 32 | 9 | 455、456、460、4618、4630、4651-4667、4669、4671、4672、4674、4676、4677、4679、4681-4689、470-479、4805、4809、483-489、490-499 | - |
Benino | Benino | 229 | 8 | 90, 93, 95, 97 | - |
Bermudas | Bermuda | 1441 | 7 | 3、500-539、59、7 | - |
Butano | Butano | 975 | 8 | 17, 77 | - |
Bolivio | Bolivio | 591 | 8 | 70-72, 77 | Fiksa linio estas 7 ciferoj. |
Bosnio kaj Hercegovino | Bosnio kaj Hercegovino | 387 | 8 aŭ 9 | 60-67 | - |
Bocvano | Bocvano | 267 | 8 | 71-73、740-747、750-759、760-769、770-771、774-777 | 79 komenciĝas per virtuala nombro. |
Brazilo | Brazilo | 55 | 9 | 9 | - |
Brunejo | Brunejo | 673 | 7 | 228、229、71、72、81-83、86-89 | - |
Bulgario | Bulgario | 359 | 9 | 87-89, 9 | - |
Burkina Faso | Burkino | 226 | 8 | 51、55、56、60-69、70-79 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Burundo | Burundo | 257 | 8 | 29, 3, 6, 7 | 22 komenciĝas per fiksa linio. |
Kamboĝo | Kamboĝo | 855 | 8 aŭ 9 | 10-18 | 其他号段:31、38、60、61、66-71、76-78、80、81、83-89、90-93、95-99 |
Kamerunio | Kamerunio | 237 | 9 | 65-69 | 222/233 estas fiksaj linioj komence. |
Kanado | Kanado | 1 | 10 | 500、521、522、533、544、566、577、588 | - |
Kaboverdo | Kaboverdo | 238 | 7 | 59, 9 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Kajmanaj insuloj | 开 曼 群岛 | 1345 | 7 | 3, 5, 9 | - |
Centra Afrika Respubliko | Centafrika Respubliko | 236 | 8 | 70, 75, 77 | 21/22 estas fiksaj linioj komence. |
Ĉadio | Ĉadio | 235 | 8 | 63、65、66、95、99 | 22/77 estas fiksaj linioj komence. |
Ĉilio | Ĉilio | 56 | 9 | 93-99 | - |
Ĉina kontinento | Kontinenta Ĉinio | 86 | 11 |
Noto: Sekcioj 17406-17412 estas tenitaj fare de la Krizkomunikada Subtena Centro de la Ministerio de Industrio kaj Informa Teknologio por krizkomunikadaj bezonoj. | Virtuala funkciigisto ekskluziva numero-segmento:
Komerca Interreto de Aĵoj dediĉita numero-segmento:
Noto: La numero de IoT komenciĝas per 1 kaj havas entute 13 ciferojn. |
Kolombio | Kolombio | 57 | 10 | 300、301、310-312、315、316 | Fiksa linio estas 7 ciferoj. |
Komoroj | Komoroj | 269 | 7 | 3, 4 | 74/75/76/77 estas fiksaj linioj komence. |
Kukinsuloj | 库克 群岛 | 682 | 5 | 54, 55, 7 | 2/3/4 estas fiksaj linioj komence. |
Kostariko | Kostariko | 506 | 8 | 500-504、570、571、6、7、8 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Kroatio | Kroatio | 385 | 9 | 91、92、95、98、99 | 1/2/3/4/5开头是固话。 |
Kipro | Kipro | 357 | 8 | 94-97, 99 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Ĉeĥio | Ĉeio | 420 | 9 | 601-608、70、72、73、77、790、910 | 2/3/4/5 estas fiksaj linioj komence. |
Demokratia Respubliko de Kongo | Demokratia Respubliko Kongo | 243 | 9 | 80-82、84、88、89、97-99 | - |
Danio | Danio | 45 | 8 | 20-31、342、344-349、356-357、359、362、365-366、389、398、40-42、431、441、462、466、468、472、474、476、478、485-486、488-489、493-496、498、499、50-53、542-543、545、551-552、556、571-574、577、579、584、586-587、589、597-598、60-61、627、629、641、649、658、662-665、667、692-694、697、71、771-772、782-783、785-786、788-789、81、826-827、829、91-93 | - |
Dominiko | Dominiko | 1767 | 7 | 225、235、245、265、275-277、285、295、315-317、612-617 | - |
Dominika Respubliko | Dominika Respubliko | 1809/1829/1849 | 7 | 201、204、213、22230-22259、223、22430-22459、249-258、267-272、283、292-293、299、301-310、312、314、321-327、330、340-345、348、350、355、360、366、370、37400-37469、376、383、395-396、399、415-424、428-432、436-449、451-459、47010-47089、48100-48189、49、515、519、54290-54298、54320-54399、545、60410-60499、624、628-635、637、639-653、656、658-671、696-697、707、710、723、727、729、749-769、771-777、785-787、796、801-805、815-818、829、834-835、837-858、860-869、873-890、912-918、928-929、932、938-946、952-953、972-982、990-999 | - |
Ekvadoro | Ekvadoro | 593 | 7 | 8, 9 | 2/4 estas fiksaj linioj komence. |
Egiptujo | Egiptujo | 20 | 9 | 10-12, 15 | - |
Salvadoro | Salvador | 503 | 8 | 6, 7 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Eritrea | Eritreo | 291 | 7 | 71-73 | 1 komenciĝas per fiksa linio. |
Estonio | Estonio | 372 | 7 aŭ 8 | 5 | - |
Eswatini | Svazilando | 268 | 8 | 76-78 | 2/3 estas fiksaj linioj komence. |
Ferooj | 法 罗 群岛 | 298 | 6 | 21-29、5、71-79、91-99 | Komencante kun 70 estas komuna telefonnumero. 90 estas la ŝarga informonumero. |
Fiĝioj | Fiĝioj | 679 | 7 | 9 | 3/6/8 estas fiksaj linioj komence. |
Finlandia | Finnlando | 358 | 9 | 40-42、432、438-439、44、450、4550、4555-4556、4558-4559、456、4570、4573、4575-4579、46、50 | - |
Francio | Francio | 33 | 9 | 603、607-609、610-619、620-626、630-632、654、660-669、670-679、680-689、693、698-699 | - |
Franca Gviano | 法 属 圭亚那 | 594 | 9 | 694, 9764-9765 | 594 komenciĝas per fiksa linio. |
Franca Polinezio | 法 属 波利尼西亚 | 689 | 8 | 87, 88, 89 | - |
Gabono | Gabono | 241 | 8 | 2-7 | 1 komenciĝas per fiksa linio. |
Kartvelio | Kartvelio | 995 | 9 | 5 | 3/4 estas fiksaj linioj komence. |
Germanio | 德国 | 49 | 11 | 15020、15050、15080、1511-1512、1514-1517、1520-1523、1525-1526、1529、15555、15630、15678、1570、1573、1575、1577-1579、15888、1590、160、162-163、170-179 | - |
Ĝibraltaro | Ĝibraltaro | 350 | 8 | 5, 6 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Grekio | Grekio | 30 | 10 | 693, 694, 697, 699 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Gronlando | Gronlando | 299 | 6 | 21-29、42-49、51-59 | 3/6/8/9 estas fiksaj linioj komence. |
Grenado | Grenjo | 1473 | 7 | 402-407、409-410、414-420、458、520-521、533-538、901 | - |
Guadeloupe | 瓜 德罗普 岛 | 590 | 9 | 69, 97 | 59 komenciĝas per fiksa linio. |
Gvamo | Gvamo | 1671 | 7 | 482-483、488-489、678、685-689、707、727、747、777、787-788、797、838、848、858、868、878、888、898、929、967、972、977、987-988、997-998 | - |
Guatemala | Gvatemalo | 502 | 8 | 4, 5 | 2/6/7 estas fiksaj linioj komence. |
Gvineo | Gvineo | 224 | 9 | 60, 62, 63 | 30 komenciĝas per fiksa linio. |
Gvineo-Bisaŭo | Respubliko Gvineo Bisaŭa | 245 | 9 | 95-97 | 4 komenciĝas per fiksa linio. |
Gujano | Gujano | 592 | 7 | 6 | 2/3/4/7 estas fiksaj linioj komence. |
Haitio | Haitio | 509 | 8 | 34-39 | 2 komenciĝas per fiksa linio. 9 komenciĝas per virtuala nombro. |
Honduras | Honduro | 504 | 8 | 3, 7-9 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Honkongo | Ĉinio Honkongo | 852 | 8 | 5-7, 9 | 2/3 estas fiksaj linioj komence. |
Hungario | Hungario | 36 | 9 | 20, 30, 70, 71 | - |
Islando | Islando | 354 | 7 | 6, 7, 8 | 4/5 estas fiksaj linioj komence. |
Irako | Irako | 964 | 10 | 73、7400、7401、7435、7444、7480-7481、7491、7494、75-79 | - |
Irlando | Irlando | 353 | 9 | 85, 86, 87 | - |
Italio | Italio | 39 | 10 | 328-330、333-339、347-349、360、368、380、388-389 | - |
Eburbordo | Ebura marbordo | 225 | 8 | 01-09、44-50、54、60、66-67、69、77-78 | 2/3 estas fiksaj linioj komence. |
Jamajko | Jamajko | 1876 | 7 | 210、301-304、320、322、330-414、416-494、570-580、589、700、707、770-779、781-784、787-793、796-799、806-809、812-899、909、919、990、995、997、999 | - |
Japanio | 日本 | 81 | 10 | 70, 80, 90 | - |
Jordan | Jordanio | 962 | 9 | 77-79 | 2/3/5/6开头是固话,固话是7位数。 |
Kazaĥio | Kazaĥio | 7 | 10 | 6 | 7 komenciĝas per fiksa linio. |
Kenia | Kenjo | 254 | 9 | 10-11、70-73、740-748、75-79 | - |
Kiribato | Kiribato | 686 | 7 | 630、72、7300-7305、7314、733-749、780-785 | - |
Kirgizio | Kirgizio | 996 | 9 | 22、51、54-57、70、77、996、999 | 3 estas fiksa linio ĉe la komenco. 52 komenciĝas per satelita telefono. |
Laoso | Laoso | 856 | 10 | 20 | Fiksa linio estas 8 ciferoj. |
Latvia | Latvio | 371 | 8 | 2 | 5/6/7 estas fiksaj linioj komence. |
Libano | Libano | 961 | 8 | 30-39、700-709、710-719、761-765、791-793、810-819 | Fiksa linio estas 7 ciferoj. |
Lesoto | Lesoto | 266 | 8 | 5, 6 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Liberia | Liberio | 231 | 9 | 55, 77, 88 | 3 komenciĝas per fiksa linio. |
Liĥtenŝtejno | Liechtenŝtejno | 423 | 7 | 6499、650-653、660、6610、6620、6626-6629、6637-6639、69742、6977-6978、742、77-79 | 2/3 estas fiksaj linioj komence. |
Litovio | Litovio | 370 | 8 | 679-686、688-689、698-699 | - |
Luksemburgio | Luksemburgio | 352 | 9 | 621, 661, 691 | - |
Macao | Makao, Ĉinio | 853 | 8 | 6 | 8 komenciĝas per fiksa linio. |
Norda Makedonio | Norda Makedonio | 389 | 8 | 70-73, 75-78 | 2/3/4 estas fiksaj linioj komence. |
Madagaskaro | Madagaskaro | 261 | 9 | 32-34, 39 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Malavio | Malavio | 265 | 9 | 1, 7-9 | 1 ciferoj komence de 7 estas fiksaj linioj. |
Malajzio | 马来西亚 | 60 | 11/15 estas 10 ciferoj, la aliaj 9 ciferoj | 1 Noto: Subteno kun aŭ sen la ĉefa 0 de la nombro. | 15 komenciĝas per IP-telefonio aŭ larĝbendo. |
Maldives | Maldivoj | 960 | 7 | 72-79、91、94-99 | 3/6 estas fiksaj linioj komence. |
Mali | Malio | 223 | 8 | 2079、217、500-504、6-7、82-83、89、90-99 | - |
Malto | Malto | 356 | 8 | 79, 99 | 217 estas leterkestonumero. 7117 komenciĝas per paĝilo. 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Martinique | Martiniko | 596 | 9 | 6962-6964, 6967-6969 | 596 komenciĝas per fiksa linio. |
Maŭritanio | Maŭritanio | 222 | 8 | 22、27、33、36-37、44、46-47 | - |
Majoto | Majoto | 262 | 9 | 639 | 269 komenciĝas per fiksa linio. |
Meksiko | Meksiko | 52 | 10 | Fiksa linio kaj poŝtelefonnumeroj estas nedistingeblaj. | - |
Moldavio | Moldavio | 373 | 8 | 60、610-611、620-621、671-677、68-69、760、767、780-788、79 | 2/5 estas fiksaj linioj komence. |
Monaco | Monako | 377 | 8 | 3, 4, 6 | 8/9 estas fiksaj linioj komence. |
Mongolio | Mongolio | 976 | 8 | 80、83、85-86、88-91、93-99 | 7 estas virtuala numero aŭ fiksa numero ĉe la komenco. |
Montserato | montserrat | 1664 | 7 | Fiksa linio kaj poŝtelefonnumeroj estas nedistingeblaj. | - |
Maroko | Maroko | 212 | 9 | 600-608、610-681、694-695、697-699 | 5 komenciĝas per fiksa linio. |
Mozambiko | Mozambiko | 258 | 9 | 82-87 | 2 ciferoj komence de 8 estas fiksaj linioj. |
Birmo | Birmo | 95 | 10 | 9 | - |
Namibio | 264 | 9 | 60, 82, 81, 85 | 6 ciferoj komence de 8 estas fiksaj linioj. | |
Nepalo | Nepalo | 977 | 10 | 98 | - |
Nederlando | Nederlando | 31 | 9 | 6 | - |
Nova Kaledonio | 新 喀里多尼亚 | 687 | 6 | 73-79、80-87、89、9 | 36 komenciĝas per virtuala nombro. 2/3/4 komenci kun fiksa linio. |
Nov-Zelando | Nov-Zelando | 64 | 8 aŭ 9 aŭ 10 | 2 | - |
Nikaragvo | Nikaragvo | 505 | 8 | 5, 7, 8 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Niĝero | Niĝero | 227 | 8 | 93, 94, 96 | 20 komenciĝas per fiksa linio. |
Niĝerio | Niĝerio | 234 | 10 | 70, 80, 81, 90 | - |
Norvegio | Norvegio | 47 | 8 | 4, 9 | 2/3/5/6/7开头是固话。 |
Oman | Omano | 968 | 8 | 71-72、78-79、90-99 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Palaŭo | Palaŭo | 680 | 7 | 77, 88 | - |
Palestino | Palestino | 970 | 9 | 56, 59 | Fiksa linio estas 8 ciferoj. |
Panamo | Panamo | 507 | 8 | 6 | - |
Papua Nova Gvineo | Papua Nova Gvineo | 675 | 8 | 70-79 | 20 komenciĝas per virtuala nombro.Fiksa linio estas 7 ciferoj. |
Paragvajo | Paragvajo | 595 | 9 | 961-963、971-973、975-976、981-985、991-993、995 | - |
Peruo | Peruo | 51 | 9 | 9 | - |
Pollando | Pollando | 48 | 9 | 5、600-605、607-609、691-692、7、8 | - |
Portugalio | Portugalio | 351 | 9 | 9 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Porto-Riko | Porto-Riko | 1787 | 7 | (787)201-210、212-226、228、231-249、295、297-299、301-310、312-329、331-342、344、346-354、356、358-368、370-394、396-410、412-433、436、438、440-443、445-455、457-463、466-467、469-470、472-475、477-479、481、484-499、501-510、512-519、525-533、536、539-542、546-550、552-557、559-560、562、564-568、570-579、581-587、590、593-599、601-608、610、612-619、624、627-640、642-649、662、664、666-669、671-678、685、688-692、696-698、702、709、717-718、800、810、901-905、907-910、918、922-923、925、929-930、932、934、938、940-943、946、948-949、951、955、960、962-964、967、969、972、974-975、979-981、983、988-990、994、996 (939)203、207-208、216-219、223、228、232、240-241、252、292、308、322、325、332、334、339、349、350、366、388-389、397、400-418、429、452、475、488-489、539、579、628、630、639-640、642、644-645、717、732、777、865、891、940、969 | - |
Qatar | Kataro | 974 | 8 | 3, 5-7 | 4 komenciĝas per fiksa linio, kaj fiksa linio havas 7-ciferan nombron. |
Respubliko Kongo | la respubliko Kongo | 242 | 9 | 01, 04, 05, 06 Noto: La 0 antaŭ la nombro ne povas esti forigita | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Reunio Insulo | Reunuiĝo | 262 | 9 | 639, 692-693 | 262/263/269 estas fiksaj linioj komence. |
Rumanio | Rumanio | 40 | 9 | 72-76, 78 | 2/3 estas fiksaj linioj komence. |
Sankta-Kito kaj Neviso | Sankta Kristofo kaj Neviso | 1869 | 7 | 556-558、565-567、660-665、667-669、760、762-766 | - |
Sankta Lucio | Sankta Lucio | 1758 | 7 | 284-287、384、460-461、484-489、518-520、584、712-728 | - |
Sankta-Piero kaj Mikelono | Saint Pierre kaj Miquelon | 508 | 6 | - | - |
Sankta Vincento kaj Grenadinoj | 圣文森特 和 格林纳丁斯 | 1784 | 7 | 430-434、454-455、489-495、526-534 | - |
Samoo | Samoo | 685 | 7 | 72, 75-77 | - |
San Marino | Sankta Marino | 378 | 8 | 6 | 51/55/58 komenciĝas per virtuala nombro. 549 komenciĝas per fiksa linio. |
Sao-Tomeo kaj Principeo | Sao Tome kaj Principe | 239 | 7 | 9 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Senegalo | Senegalo | 221 | 7 | 70, 72, 76-79 | 3 komenciĝas per fiksa linio. |
Serbio | Serbino | 381 | 9 | 60-66、677-678、68-69 | 1/2/3 estas fiksaj linioj komence. |
Sejŝeloj | Sejŝeloj | 248 | 7 | 2 | 4 komenciĝas per fiksa linio. 6 komenciĝas per virtuala nombro. |
Sieraleono | Siera-Leono | 232 | 8 | 21、25、30、33-34、40、44、50、55、66、75-79、88 | 22/32/52 estas fiksaj linioj komence. |
Singapuro | Singapuro | 65 | 8 | 8, 9 | 6 komenciĝas per fiksa linio. |
Sint Maarten (Nederlanda Parto) | St. Maarten (nederlanda parto) | 1721 | 7 | 52, 55, 58 | 54 komenciĝas per fiksa linio. |
Slovakio | Slovakio | 421 | 9 | 901-908 | - |
Slovenio | Slovenio | 386 | 8 | 30-31、40-41、51、64、70-71 | 49/59/81/82/83开头是虚拟号。 |
Salomonoj | Salomonoj | 677 | 7 | 7-9 | Fiksa linio estas 5 ciferoj. |
Somalio | Somalio | 252 | 9 | 35、39、48、49、62、64-66、79、80、88 | - |
Sudafriko | Sud-Afriko | 27 | 9 | 62-65、72-73、82-84 | - |
Sudkoreio | Koreio | 82 | 10 | 11, 13, 16-19 | - |
Hispanio | Hispanio | 34 | 9 | 607-609、629、639、670 | 9 komenciĝas per fiksa linio. |
Srilanko | Srilanko | 94 | 9 | 7 | - |
Surinamo | Surinamo | 597 | 7 | 68、71-73、75、77、81-89 | 2-6 estas fiksaj linioj komence, kaj fiksaj linioj estas 6 ciferoj. |
Svedio | 瑞典 | 46 | 9 | 70、72-73、75-77、79 | - |
Svislando | Svisujo | 41 | 9 | 75-79 | 2/3/4/5/6开头是固话。 |
Tajvano | Tajvano, Ĉinio | 886 | 9 | 9 | 2-8 estas fiksaj linioj komence. |
Taĝikio | Tajikio | 992 | 9 | 91-93, 95 | 3 komenciĝas per fiksa linio. |
Tanzanio | Tanzanio | 255 | 9 | 62-68、71、73-79 | 41 komenciĝas per virtuala nombro. 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Tajlando | 泰国 | 66 | 9 | 61-63、65、800-806、810-819、82-99 | 60/68 estas virtuala nombro. |
Timor-Leste | Orienta Timoro | 670 | 8 | 72-78 | 2/3/4开头是固话,固话是7位数。71开头是语音邮箱,79开头是寻呼。 |
Iri | Iri | 228 | 8 | 70、79、90-93、96-99 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Tonga | Tonga | 676 | 7 | 7, 84, 87-89 | Fiksa linio estas 5 ciferoj. |
Tunisia | Tunizio | 216 | 8 | 2、40-42、44、5、9 | 43/45 komenciĝas per falsa nombro. 7 komenciĝas per fiksa linio. |
Turkio | Turkio | 90 | 10 | 501、505-507、510、516、524、53、54、551-555、559 | - |
Turkoj kaj Kajkoj | 特克斯 和 凯科斯 群岛 | 1649 | 7 | 239、3、431-433、441-443 | - |
Ugando | Ugando | 256 | 9 | 70-71、720、723、7260、730、7330-7332、736、74-75、770-789、79 | 2/3/4 estas fiksaj linioj komence. |
Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | 971 | 9 | 50, 52, 55-56 | 2/3/4/6/7/9开头是固话。 |
Unuiĝinta Reĝlando | Unuiĝinta Reĝlando | 44 | 10 | 7 | - |
Usono | Usono | 1 | 10 | La reguloj por fiksaj kaj poŝtelefonaj numeroj estas la samaj. | - |
Urugvajo | Urugvajo | 598 | 8 | 91-99 | 2/4 estas fiksaj linioj komence. |
Uzbekio | Uzbekio | 998 | 9 | 90-93, 97-99 | - |
Vanuatuo | Vanuatuo | 678 | 7 | 5, 7 | Fiksa linio estas 5 ciferoj. |
Venezuelo | Venezuelo | 58 | 10 | 412、414-418、424、426 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Vjetnamio | Vjetnamio | 84 | 9 | 3、5、7、81-88、90-99 | 2 komenciĝas per fiksa linio. |
Virgulininsuloj, britaj | Britaj Virgulininsuloj | 1284 | 7 | 300-303、340-347、368、440-445、4966-4969、499、5 | - |
Virgaj Insuloj, Usono | Usonaj Virgulininsuloj | 1340 | 7 | 201、212、220、226-228、244、332、344、422、474、513-514、626、642-643、677 | - |
Jemeno | Jemeno | 967 | 9 | 70-71, 73, 77 | Fiksa linio estas 7 ciferoj. |
Estas pliaj artikoloj pri poŝtelefonoj sube ▼
Espereble, la artikolo "Tutmonda Serĉado de Segmentoj de Poŝtelefonaj Numero: Rangotabelo de Segmentoj de Poŝtelefonaj Numero en Diversaj Landoj kaj Regionoj" dividita en la blogo de Chen Weiliang ( https://www.chenweiliang.com/ ) estos utila por vi.
Bonvolu kunhavigi la ligilon al ĉi tiu artikolo: https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html




