Directorio de artículos
Hay muchas pequeñas y medianasWechat, Hay transferencias bancarias disponibles para su cobro.Por lo tanto, puede ser necesario abrir una cuenta bancaria CIMB para cobrar dinero.
¿Qué información debo proporcionar para abrir una cuenta bancaria CIMB?
有网络 营销Los practicantes envían correos electrónicos para solicitar el servicio al cliente de CIMB Bank:
- ¿Puedo abrir una cuenta bancaria sin cuota anual?
- Si se puede abrir, ¿se puede reemplazar una cuenta existente por una cuenta sin cuota anual?
El siguiente servicio de atención al cliente del Banco CIMB responde:
Es posible abrir una cuenta bancaria sin tarifa anual, pero la cuenta existente no se puede cambiar al tipo sin tarifa anual y se debe abrir una cuenta nueva.Puede optar por abrir una cuenta de ahorro básica (sin tarifa anual).
Se requiere la siguiente información para abrir una cuenta bancaria CIMB:
Requisitos de elegibilidad para que CIMB Bank solicite una cuenta de ahorro básica
- Solo ciudadanos malasios y residentes permanentes
- Depósito mínimo de apertura de cuenta RM20
Tasa de interés de la cuenta de ahorro básica de CIMB Bank
| Saldo (RM) | Tasa (% anual) |
|---|---|
| Alta 50,000 | 0.25 |
| Alta 100,000 | 0.30 |
| Alta 150,000 | 0.35 |
| Alta 200,000 | 0.40 |
| 200,000 以上 | 0.45 |
CIMB Bank Cuenta de Ahorro Básica 1 (Sin Cuota Anual)
| Tipo de carga | Peaje |
|---|---|
| 1. Cuota anual | 零 |
| 2. Retiro en cajero automático | 8 retiros gratis en cajeros automáticos al mes.Umbral superado: 0.50 RM por transacción |
| 3. Transacciones extrabursátiles | Gratis 6 transacciones sin receta por mes.Por encima del umbral: 5.00 RM por visita |
| 4. Transferencia interbancaria (GIRO Interbancario) | Las dos primeras transacciones del mes son RM0.50.Las transacciones subsiguientes dentro del mes son RM2.00 (para transacciones extrabursátiles GIRO interbancarias) |
| 5. GIRO interbancario en línea (IBG) y transferencia de fondos interbancaria en línea (IBFT) | 零 |
CIMB Bank Cuenta de Ahorro Básica 2 (con cuota anual)
| Tipo de carga | Peaje |
|---|---|
| 1. Cuota anual | RM8.00 |
| 2. Retiro de efectivo en cajeros automáticos y transacciones en ventanilla | 零 |
| 3. Transferencia interbancaria (GIRO Interbancario) | Las dos primeras transacciones del mes son RM0.50.Las transacciones subsiguientes dentro del mes son RM2.00 (para transacciones GIRO OTC interbancarias) |
| 4. Banca por Internet GIRO (IBG) y transferencia de fondos de banca por Internet (IBFT) | 零 |
- Nota: Las tarifas enumeradas anteriormente incluyen todos los impuestos aplicables.
¿Cómo contactar con el servicio de atención al cliente del Banco CIMB?
Si necesita más ayuda con los productos y servicios de CIMB Bank, no dude en enviarnos un correo electrónico [email protected] O comuníquese con el Centro de llamadas de CIMB al 603-62047788.
| 服务 | número de teléfono | 营业时间 |
|---|---|---|
| centro de atención al consumidor | +603 6204 7788 | 24 小时 |
| Tarjeta de crédito premium | +603 6204 7799 | 24 小时 |
| centro de llamadas preferido | 1300885300 (local) +603 2295 6888 (en el extranjero) | 24 小时 |
| Centro de llamadas de negocios | 1300888828 (local) +603 2297 3000 (en el extranjero) | Lunes a Viernes, 7am a 7pm, Sábado 8:00 a 5:00 (excepto festivos) |
Esperanza Chen Weiliang Blog ( https://www.chenweiliang.com/ ) compartió "¿Qué información necesito para abrir una cuenta en CIMB Bank? Las Condiciones de Apertura de Cuentas Libres de Cuotas Anuales del CIMB" te ayudarán.
Bienvenido a compartir el enlace de este artículo:https://www.chenweiliang.com/cwl-15691.html
Para desbloquear más trucos ocultos🔑, ¡bienvenido a unirse a nuestro canal de Telegram!
¡Comparte y dale me gusta si te gusta! ¡Tus acciones y me gusta son nuestra motivación continua!