peregrinatio,electricity ametNegotiationes missae nuntium mercatum et promotionem faciunt, ut global/ continentem Sinarum mobilem telephonicam nuntiantConfirmationis clavismisso successu suo.
Primum quaerendum est de regionibus et regionibus mundiPhone numerusRegulae pro numero portionis assignationis.

Omnes in orbe terrarum regiones telephonicas internationales codicibus dedicaverunt;Phone numerusArea notae (codice regio) vel codice.
- Omnes deputantur secundum Unionem Telecommunicationis Internationalis (ITU) E.123 et E.164 signa.
- Forma intrandi internationalis telephonicas areae notae et numeri telephonici mobiles per patriam/regionem variantur.
Vide infra in detailsIntegrum index recta forma / code / area codes ad principium internationale mobile phone numerus;
terra (vel regione) | Seres nomen, | terra (vel regione) codice | Numerus telephonicus numeri | Mobile segmentum | dicta |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 93 | 9 | 70, 75, 77-79; | - |
Albania | Albania | 355 | 9 | 67-69 | - |
Algeria | Europe | 213 | 9 | 5-7 | - |
Andorra | Andorra | 376 | 9 | MMXX, IV, XI | - |
Angola | Angola | 244 | 9 | MMXX, IV, XI | 2 incipit cum linea certa. |
Anguilla | Anguilla | 1264 | 7 | MMXX, IV, XI | - |
Antiqua et Barbuda | 安提瓜 和 巴布达 | 1268 | 7 | III, DC | - |
Armenia | Armeniam | 374 | 8 | 41、43-55、77、88、91、93-96、98、99 | - |
Aruba | Aruba | 297 | 7 | 56、592-594、597、598、660、661、622、630、640、641、690、73、74、995-998 | 28/501 incipit cum VoIP telecommunicationum officia. |
Australia | Australia | 61 | 9 | III, DC | 2/3/7/8 sunt landlines ab initio. |
Austria | Austria | 43 | 10 | 67-71 | - |
AzerbaiDec | Adrabigania | 994 | 9 | 40、44、46、50、51、55、60、70、77 | 1/2/3 sunt landlines in principio. |
Bahamas | Bahamas | 1242 | 7 | 357、359、375、376、395、421-429、431-439、441-449、451-458、462-468、470-479、481、524、525、533、535、544、551-559、565、577、636、646、727、738、801-810、812-829、899 | - |
Bahrain | Bahrain | 973 | 8 | 320-323、330-345、350-351、353、355、356、359、360-379、380-384、387-390、630、6333、6361、6366、663、6633-6639、666、6670-6676、669 | Inde ab 6/7 est numerus generalis. I linea in principio fixa est. |
Barbados | Barbados | 1246 | 7 | 230-255、256-269、280-289、450-459、820-859、883 | - |
Belarus | Belarus | 375 | 9 | 255-257、259、291-293、295-299、33、44 | - |
Belgium | Belgium | 32 | 9 | 455、456、460、4618、4630、4651-4667、4669、4671、4672、4674、4676、4677、4679、4681-4689、470-479、4805、4809、483-489、490-499 | - |
Benin | Benin | 229 | 8 | MMMCXXXIV, MMMCXXII, MMMCLXXVII, MMMCLXXXVIII | - |
Bermuda | Bermuda | 1441 | 7 | 3、500-539、59、7 | - |
Bhutan | Portal | 975 | 8 | III, DC | - |
Bolivia | Bolivia | 591 | 8 | 70-72 | Landline est 7 digitorum. |
Bosnia et Herzegovina | 波斯尼亚 和 黑塞哥维那 | 387 | 8 or 9 | 60-67 | - |
Botswana | Botsuana | 267 | 8 | 71-73、740-747、750-759、760-769、770-771、774-777 | LXXIX incipit cum virtuali numero. |
Brazil | brazil | 55 | 9 | 9 | - |
Bruneium | 文莱 | 673 | 7 | 228、229、71、72、81-83、86-89 | - |
Bulgaria | 保加利亚 | 359 | 9 | 87-89 | - |
Burkina Faso | 布基纳法索 | 226 | 8 | 51、55、56、60-69、70-79 | 2 incipit cum linea certa. |
Burundi | Burundi | 257 | 8 | MMMCXXXIV, MMMCXXII, MMMCLXXVII, MMMCLXXXVIII | 22 incipit cum linea certa. |
Cambodia | 柬埔寨 | 855 | 8 or 9 | 10-18 | 其他号段:31、38、60、61、66-71、76-78、80、81、83-89、90-93、95-99 |
Cameronia | Cameroon | 237 | 9 | 65-69 | 222/233 sunt landlines in princ. |
Canada | 加拿大 | 1 | 10 | 500、521、522、533、544、566、577、588 | - |
Promontorium Viride | 佛得角 | 238 | 7 | III, DC | 2 incipit cum linea certa. |
Cayman Islands | 开曼 群岛 | 1345 | 7 | MMXX, IV, XI | - |
Res publica Africae Mediae | 中非共和国 | 236 | 8 | MMXX, IV, XI | 21/22 sunt landlines in princ. |
Chad | 乍得 | 235 | 8 | 63、65、66、95、99 | 22/77 sunt landlines in princ. |
Chile | 智利 | 56 | 9 | 93-99 | - |
Seres continenti | continenti Sinis | 86 | 11 |
Nota: Sectiones 17406-17412 tenentur ab Emergency Communication Support Centre Ministerii Industry et Technologiae Informationis pro necessitatibus communicationis subitis. | Rectum operator segmentum numerus exclusive:
Penitus Negotium Rerum dicatarum numerus segmentum:
Nota: Numerus IoT cum 1 incipit et summam 13 digitorum habet. |
Colombia | Antioquia | 57 | 10 | 300、301、310-312、315、316 | Landline est 7 digitorum. |
Comoros | Comoros | 269 | 7 | III, DC | 74/75/76/77 sunt landlines ab initio. |
Insularum Cook | 库克 群岛 | 682 | 5 | MMXX, IV, XI | 2/3/4 sunt landlines in principio. |
Costa Rica | Costa Rica | 506 | 8 | 500-504、570、571、6、7、8 | 2 incipit cum linea certa. |
Croatia | Croatiae | 385 | 9 | 91、92、95、98、99 | 1/2/3/4/5开头是固话。 |
Cyprus | Cyprius genere | 357 | 8 | 94-97 | 2 incipit cum linea certa. |
Dania | Bohemica | 420 | 9 | 601-608、70、72、73、77、790、910 | 2/3/4/5 sunt landlines ab initio. |
Respublica Popularis Congensis | Respublica Popularis Congensis | 243 | 9 | 80-82、84、88、89、97-99 | - |
Denmark | Denmark | 45 | 8 | 20-31、342、344-349、356-357、359、362、365-366、389、398、40-42、431、441、462、466、468、472、474、476、478、485-486、488-489、493-496、498、499、50-53、542-543、545、551-552、556、571-574、577、579、584、586-587、589、597-598、60-61、627、629、641、649、658、662-665、667、692-694、697、71、771-772、782-783、785-786、788-789、81、826-827、829、91-93 | - |
Dominica | Dominica | 1767 | 7 | 225、235、245、265、275-277、285、295、315-317、612-617 | - |
Respublica Dominicana | 多米尼加 共和国 | 1809/1829/1849 | 7 | 201、204、213、22230-22259、223、22430-22459、249-258、267-272、283、292-293、299、301-310、312、314、321-327、330、340-345、348、350、355、360、366、370、37400-37469、376、383、395-396、399、415-424、428-432、436-449、451-459、47010-47089、48100-48189、49、515、519、54290-54298、54320-54399、545、60410-60499、624、628-635、637、639-653、656、658-671、696-697、707、710、723、727、729、749-769、771-777、785-787、796、801-805、815-818、829、834-835、837-858、860-869、873-890、912-918、928-929、932、938-946、952-953、972-982、990-999 | - |
Aequatoria | Aequatoria | 593 | 7 | III, DC | 2/4 sunt landlines in princ. |
Aegypti | 埃及 | 20 | 9 | 10-12 | - |
Salvatoria | 萨尔瓦多 | 503 | 8 | III, DC | 2 incipit cum linea certa. |
Eritrea | Erythraea | 291 | 7 | 71-73 | 1 incipit cum linea certa. |
Estonia | 爱沙尼亚 | 372 | 7 or 8 | 5 | - |
Eswatini | Swaziland | 268 | 8 | 76-78 | 2/3 sunt landlines in princ. |
Faroe Islands | Insulae Faroe | 298 | 6 | 21-29、5、71-79、91-99 | Inde ab 70 numerus telephonicus communis est. Inde a XC numerus notitia est praecipiens. |
Fiji | 斐济 | 679 | 7 | 9 | 3/6/8 sunt landlines in principio. |
Finland | 芬兰 | 358 | 9 | 40-42、432、438-439、44、450、4550、4555-4556、4558-4559、456、4570、4573、4575-4579、46、50 | - |
Gallia | 法国 | 33 | 9 | 603、607-609、610-619、620-626、630-632、654、660-669、670-679、680-689、693、698-699 | - |
Guiana | 法属圭亚 那 | 594 | 9 | 694, 9764-9765 | 594 incipit cum linea certa. |
Polynesia | Polynesia Gallica | 689 | 8 | MMXX, IV, XI | - |
Gabon | Gabon | 241 | 8 | 2-7 | 1 incipit cum linea certa. |
Georgia | 格鲁吉亚 | 995 | 9 | 5 | 3/4 sunt landlines in princ. |
Germany | 德国 | 49 | 11 | 15020、15050、15080、1511-1512、1514-1517、1520-1523、1525-1526、1529、15555、15630、15678、1570、1573、1575、1577-1579、15888、1590、160、162-163、170-179 | - |
Gibraltar | 直布罗陀 | 350 | 8 | III, DC | 2 incipit cum linea certa. |
Graecia | 希腊 | 30 | 10 | MMMCXXXIV, MMMCXXII, MMMCLXXVII, MMMCLXXXVIII | 2 incipit cum linea certa. |
Groenlandia | Greenlandia | 299 | 6 | 21-29、42-49、51-59 | 3/6/8/9 sunt landlines ab initio. |
Grenada | Grenada | 1473 | 7 | 402-407、409-410、414-420、458、520-521、533-538、901 | - |
Guadeloupe | Guadeloupe | 590 | 9 | III, DC | 59 incipit cum linea certa. |
Guam | 关岛 | 1671 | 7 | 482-483、488-489、678、685-689、707、727、747、777、787-788、797、838、848、858、868、878、888、898、929、967、972、977、987-988、997-998 | - |
Guatimalensis | 危地马拉 | 502 | 8 | III, DC | 2/6/7 sunt landlines in principio. |
Guinea | Guinea | 224 | 9 | MMXX, IV, XI | 30 incipit cum linea certa. |
Guinea Bissau | Respublica Guinea-Bissau | 245 | 9 | 95-97 | 4 incipit cum linea certa. |
Guyana | Guiana | 592 | 7 | 6 | 2/3/4/7 sunt landlines ab initio. |
Haiti | Haiti | 509 | 8 | 34-39 | 2 incipit cum linea certa. IX incipit cum virtuali numero. |
Honduras | 洪都拉斯 | 504 | 8 | 3, 7-9 | 2 incipit cum linea certa. |
Hong Kong | Sinis Hong Kong | 852 | 8 | 5-7 | 2/3 sunt landlines in princ. |
Hungaria | 匈牙利 | 36 | 9 | MMMCXXXIV, MMMCXXII, MMMCLXXVII, MMMCLXXXVIII | - |
Iceland | 冰岛 | 354 | 7 | MMXX, IV, XI | 4/5 sunt landlines in princ. |
Iraq | 伊拉克 | 964 | 10 | 73、7400、7401、7435、7444、7480-7481、7491、7494、75-79 | - |
Hibernia | Hibernia | 353 | 9 | MMXX, IV, XI | - |
Italy | 意大利 | 39 | 10 | 328-330、333-339、347-349、360、368、380、388-389 | - |
Litus Eburneum | 象牙海岸 | 225 | 8 | 01-09、44-50、54、60、66-67、69、77-78 | 2/3 sunt landlines in princ. |
Jamaica | 牙买加 | 1876 | 7 | 210、301-304、320、322、330-414、416-494、570-580、589、700、707、770-779、781-784、787-793、796-799、806-809、812-899、909、919、990、995、997、999 | - |
Japan | 日本 | 81 | 10 | MMXX, IV, XI | - |
Jordan | 约旦 | 962 | 9 | 77-79 | 2/3/5/6开头是固话,固话是7位数。 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 7 | 10 | 6 | 7 incipit cum linea certa. |
Kenya | 肯尼亚 | 254 | 9 | 10-11、70-73、740-748、75-79 | - |
Kiribati | 基里巴斯 | 686 | 7 | 630、72、7300-7305、7314、733-749、780-785 | - |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 996 | 9 | 22、51、54-57、70、77、996、999 | 3 in initio linea fixa est. 52 incipit cum satelles telephonice. |
Laos | 老挝 | 856 | 10 | 20 | Landline est 8 digitorum. |
Latvia | Lettonia | 371 | 8 | 2 | 5/6/7 sunt landlines in principio. |
Libanus | 黎巴嫩 | 961 | 8 | 30-39、700-709、710-719、761-765、791-793、810-819 | Landline est 7 digitorum. |
Lesotho | Lesotho | 266 | 8 | III, DC | 2 incipit cum linea certa. |
Liberia | Liberia | 231 | 9 | MMXX, IV, XI | 3 incipit cum linea certa. |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 423 | 7 | 6499、650-653、660、6610、6620、6626-6629、6637-6639、69742、6977-6978、742、77-79 | 2/3 sunt landlines in princ. |
Lithuania | 立陶宛 | 370 | 8 | 679-686、688-689、698-699 | - |
Luxemburgum | 卢森堡 | 352 | 9 | MMXX, IV, XI | - |
Macao | Macao, China | 853 | 8 | 6 | 8 incipit cum linea certa. |
Septentrionalis Macedonibus | Macedonia Septentrionalis | 389 | 8 | 70-73-75 | 2/3/4 sunt landlines in principio. |
Madagascar | 马达加斯加 | 261 | 9 | 32-34 | 2 incipit cum linea certa. |
Malawi | Malavium | 265 | 9 | 1, 7-9 | 1 digiti in principio 7 landlines sunt. |
Malaysia | 马来西亚 | 60 | 11/15 digiti 10 sunt, alter 9 digiti | 1 Nota: Suscipe cum vel sine primoribus 0 numeri. | 15 incipit cum IP telephony vel ancha. |
Insulae Maldivae | 马尔代夫 | 960 | 7 | 72-79、91、94-99 | 3/6 sunt landlines in princ. |
Mali | 马里 | 223 | 8 | 2079、217、500-504、6-7、82-83、89、90-99 | - |
Malta | 马耳他 | 356 | 8 | III, DC | CCXVII numerus mailbox. 217 incipit a pagina. 7117 incipit cum linea certa. |
Martinique | Martinique | 596 | 9 | 6962-6964-6967 | 596 incipit cum linea certa. |
Mauritania | Mauretania | 222 | 8 | 22、27、33、36-37、44、46-47 | - |
Mayotte | Mayotte | 262 | 9 | 639 | 269 incipit cum linea certa. |
Mexico | 墨西哥 | 52 | 10 | Linea fixa et numerus telephonicus mobilis indiscreta sunt. | - |
Moldova | 摩尔多瓦 | 373 | 8 | 60、610-611、620-621、671-677、68-69、760、767、780-788、79 | 2/5 sunt landlines in princ. |
Monaco | 摩纳哥 | 377 | 8 | MMXX, IV, XI | 8/9 sunt landlines in princ. |
Mongolia | Mongoliam | 976 | 8 | 80、83、85-86、88-91、93-99 | VII est virtualis numerus vel landline numerus in principio. |
Montserrat | monstri | 1664 | 7 | Linea fixa et numerus telephonicus mobilis indiscreta sunt. | - |
Morocco | 摩洛哥 | 212 | 9 | 600-608、610-681、694-695、697-699 | 5 incipit cum linea certa. |
Mozambicum | 莫桑比克 | 258 | 9 | 82-87 | 2 digiti in principio 8 landlines sunt. |
Suspendisse | 缅甸 | 95 | 10 | 9 | - |
Namibia | NanoBia | 264 | 9 | MMMCXXXIV, MMMCXXII, MMMCLXXVII, MMMCLXXXVIII | 6 digiti in principio 8 landlines sunt. |
Nepal | 尼泊尔 | 977 | 10 | 98 | - |
Belgio | 荷兰 | 31 | 9 | 6 | - |
New Caledonia | 新 喀里多尼亚 | 687 | 6 | 73-79、80-87、89、9 | 36 incipit cum virtuali numero. 2/3/4 incipere landline. |
Nova Zelandia | 新西兰 | 64 | 8 vel 9 vel 10 | 2 | - |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 505 | 8 | MMXX, IV, XI | 2 incipit cum linea certa. |
Niger | 尼日尔 | 227 | 8 | MMXX, IV, XI | 20 incipit cum linea certa. |
Nigeria | 尼日利亚 | 234 | 10 | MMMCXXXIV, MMMCXXII, MMMCLXXVII, MMMCLXXXVIII | - |
Norway | 挪威 | 47 | 8 | III, DC | 2/3/5/6/7开头是固话。 |
Oman | Oman | 968 | 8 | 71-72、78-79、90-99 | 2 incipit cum linea certa. |
Palau | Palau | 680 | 7 | III, DC | - |
Palestine | Palaestinae | 970 | 9 | III, DC | Landline est 8 digitorum. |
Panama | 巴拿马 | 507 | 8 | 6 | - |
Papua Novus Guinea | 巴布亚新几内亚 | 675 | 8 | 70-79 | XX incipit cum virtuali numero.Landline est 20 digitorum. |
Paraguay | 巴拉圭 | 595 | 9 | 961-963、971-973、975-976、981-985、991-993、995 | - |
Peru | 秘鲁 | 51 | 9 | 9 | - |
Polonia | 波兰 | 48 | 9 | 5、600-605、607-609、691-692、7、8 | - |
Portugal | 葡萄牙 | 351 | 9 | 9 | 2 incipit cum linea certa. |
Puerto Rico | 波多黎各 | 1787 | 7 | (787)201-210、212-226、228、231-249、295、297-299、301-310、312-329、331-342、344、346-354、356、358-368、370-394、396-410、412-433、436、438、440-443、445-455、457-463、466-467、469-470、472-475、477-479、481、484-499、501-510、512-519、525-533、536、539-542、546-550、552-557、559-560、562、564-568、570-579、581-587、590、593-599、601-608、610、612-619、624、627-640、642-649、662、664、666-669、671-678、685、688-692、696-698、702、709、717-718、800、810、901-905、907-910、918、922-923、925、929-930、932、934、938、940-943、946、948-949、951、955、960、962-964、967、969、972、974-975、979-981、983、988-990、994、996 (939)203、207-208、216-219、223、228、232、240-241、252、292、308、322、325、332、334、339、349、350、366、388-389、397、400-418、429、452、475、488-489、539、579、628、630、639-640、642、644-645、717、732、777、865、891、940、969 | - |
Qatar | 卡塔尔 | 974 | 8 | 3, 5-7 | 4 linea fixa incipit, et linea fixa numerus digiti decem habet. |
Reipublicae Congensis | Reipublicae Congensis | 242 | 9 | MMMCXXXIV, MMMCXXII, MMMCLXXVII, MMMCLXXXVIII Nota: 0 ante numerum non potest deleri | 2 incipit cum linea certa. |
Reunion Island | Reunion | 262 | 9 | 639, 692-693 | 262/263/269 sunt landlines in principio. |
Romania | 罗马尼亚 | 40 | 9 | 72-76 | 2/3 sunt landlines in princ. |
S. Kitts et Nevis | 圣基茨 和 尼维斯 | 1869 | 7 | 556-558、565-567、660-665、667-669、760、762-766 | - |
S. Lucia | St Lucia | 1758 | 7 | 284-287、384、460-461、484-489、518-520、584、712-728 | - |
Sanctus petrus et Miquelonus | Sanctus Petrus et Miquelon | 508 | 6 | - | - |
Saint Vincent et The Grenadines | 圣圣森特 和 格林纳丁斯 | 1784 | 7 | 430-434、454-455、489-495、526-534 | - |
Samoa | Samoa | 685 | 7 | 72, 75-77 | - |
CAPENA | San Marino | 378 | 8 | 6 | 51/55/58 initium virtualis numeri. 549 incipit cum landline. |
Velit ante | 圣多美 和 普林西比 | 239 | 7 | 9 | 2 incipit cum linea certa. |
Senegal | 塞内加尔 | 221 | 7 | 70, 72, 76-79; | 3 incipit cum linea certa. |
Serbia | 塞尔维亚 | 381 | 9 | 60-66、677-678、68-69 | 1/2/3 sunt landlines in principio. |
Seychelles | Seisellenses | 248 | 7 | 2 | 4 incipit cum linea certa. IX incipit cum virtuali numero. |
Sierra Leone | Mons Leoninus | 232 | 8 | 21、25、30、33-34、40、44、50、55、66、75-79、88 | 22/32/52 sunt landlines in principio. |
Singapore | 新加坡 | 65 | 8 | III, DC | 6 incipit cum linea certa. |
Sint (Volume Batavica) | St. Martin. | 1721 | 7 | MMXX, IV, XI | 54 incipit cum linea certa. |
Slovakia | 斯洛伐克 | 421 | 9 | 901-908 | - |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 386 | 8 | 30-31、40-41、51、64、70-71 | 49/59/81/82/83开头是虚拟号。 |
Insulae Salomonis | 所罗门群岛 | 677 | 7 | 7-9 | Landline est 5 digitorum. |
Somalia | 索马里 | 252 | 9 | 35、39、48、49、62、64-66、79、80、88 | - |
South Africa | 南非 | 27 | 9 | 62-65、72-73、82-84 | - |
South Korea | Quisque | 82 | 10 | 11, 13, 16-19; | - |
Hispania | 西班牙 | 34 | 9 | 607-609、629、639、670 | 9 incipit cum linea certa. |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 94 | 9 | 7 | - |
Suriname | 苏里南 | 597 | 7 | 68、71-73、75、77、81-89 | 2-6 lineae ab initio fixae sunt, et lineae fixae sunt 6 digiti. |
Suecia | 瑞典 | 46 | 9 | 70、72-73、75-77、79 | - |
Helvetia | 瑞士 | 41 | 9 | 75-79 | 2/3/4/5/6开头是固话。 |
Taiwan | 中国 台湾 | 886 | 9 | 9 | 2-8 sunt landlines in princ. |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 992 | 9 | 91-93 | 3 incipit cum linea certa. |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 255 | 9 | 62-68、71、73-79 | 41 incipit cum virtuali numero. 2 incipit cum linea certa. |
Thailand | 泰国 | 66 | 9 | 61-63、65、800-806、810-819、82-99 | 60/68 numerus virtualis est. |
Timor-Leste | 东帝汶 | 670 | 8 | 72-78 | 2/3/4开头是固话,固话是7位数。71开头是语音邮箱,79开头是寻呼。 |
Ire | ire | 228 | 8 | 70、79、90-93、96-99 | 2 incipit cum linea certa. |
Tonga | 汤加 | 676 | 7 | 7, 84, 87-89; | Landline est 5 digitorum. |
Tunisia | 突尼斯 | 216 | 8 | 2、40-42、44、5、9 | 43/45 incipit cum phantasma numero. VII incipit cum fixa linea. |
Turcia | 土耳其 | 90 | 10 | 501、505-507、510、516、524、53、54、551-555、559 | - |
Turcae et Caicos Islands | 特克斯 和 凯科斯 群岛 | 1649 | 7 | 239、3、431-433、441-443 | - |
Uganda | 乌干达 | 256 | 9 | 70-71、720、723、7260、730、7330-7332、736、74-75、770-789、79 | 2/3/4 sunt landlines in principio. |
United Arab Emirates | United Arab Emirates | 971 | 9 | 50, 52, 55-56; | 2/3/4/6/7/9开头是固话。 |
regnum Unitum | 英国 | 44 | 10 | 7 | - |
United States | united States | 1 | 10 | Praecepta landline et mobilia numerorum eadem sunt. | - |
Uruguay | 乌拉圭 | 598 | 8 | 91-99 | 2/4 sunt landlines in princ. |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 998 | 9 | 90-93-97 | - |
Vanuatu | 瓦努阿图 | 678 | 7 | III, DC | Landline est 5 digitorum. |
Venetiola | 委内瑞拉 | 58 | 10 | 412、414-418、424、426 | 2 incipit cum linea certa. |
Vietnam | 越南 | 84 | 9 | 3、5、7、81-88、90-99 | 2 incipit cum linea certa. |
Virginis Insulae Britannicae | Insulae Virgines Britanniae | 1284 | 7 | 300-303、340-347、368、440-445、4966-4969、499、5 | - |
Insularum Virginum, US | Virgines Insulae Americae Foederatae | 1340 | 7 | 201、212、220、226-228、244、332、344、422、474、513-514、626、642-643、677 | - |
Yemen | 也门 | 967 | 9 | 70-71 | Landline est 7 digitorum. |
Plures sunt articuli de numeris mobilibus infra ▼
Spes Chen Weiliang Blog ( https://www.chenweiliang.com/ ) communicavit "Global Mobile Phone Numerus Segmentum Query: Segmentum Numeri Mobilis Allocation Ordo in Regionibus et Regionibus Mundi", quod utile est tibi.
Grata communicare nexum huius articuli:https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html
Ut plura artificia occulta🔑 reserare possis, te ad canalem nostrum Telegram iunge!
Share and like si tibi placet! Tuae partes et similia sunt continua motiva nostra!



