Kalozera wa Nkhani
ambiri ayiHong KongMoyoabwenzi, onse akufuna kufunsaNambala yam'manja ya Hong KonggawoNdi manambala angati omwe amalembedwa ndi /? 
Manambala a foni a ku Hong Kong amayamba ndi chiganizo choyamba 852. Pansipa pali mndandanda wathunthu wa manambala a foni a ku Hong Kong.
Nambala zafoni zadzidzidzi ku Hong Kong
- Lipoti la Hong Kong / Moto / Thandizo Loyamba (852) 999
- Hong Kong Kowloon Ambulansi Service (852) 2713-5555
- Hong Kong Fax SOS/Call (852) 992
- Hong Kong New Territories Ambulance Service (852) 2639-2555
- Foni yam'manja ya Hong Kong SOS (852) 112
- Hong Kong Ambulansi Service (852) 2576-6555
- Dipatimenti ya Moto ya Hong Kong Fire Department (852) 2723-2233
- Hong Kong Fire Department Ambulansi (852) 2723-3355
Nambala ya foni ya Hong Kong St John Ambulance Brigade
Likulu la Hong Kong
- Adilesi: 2 MacDonnell Road, Hong Kong
- Tel: 2530 8056, 2530 8059
- Fax: 2530 4867
- Address: 104 Waterloo Road, Kowloon
- Tel: 2760 7337, 2760 7470
- Fax: 2760 4675
NT likulu
- Address: 28 Tin Ping Road, Sheung Shui, New Territories
- Telefoni: 2639 2551
- Fax: 2639 2552
Nambala yafoni yothandizira mwadzidzidzi ku Hong Kong
1) 999
- Fax ya Emergency SOS (makamaka ya ogontha) 992
- Zindikirani: Chonde kumbukirani kuti 999 ndi nambala yoyimbira mwadzidzidzi ndipo siyenera kugwiritsidwa ntchito pofunsa mafunso, kuti musachedwetse ntchito zadzidzidzi.
2) Dipatimenti Yopereka Moto
- Fire Command Center Tel: 27232233
- Ambulance Command Center Tel: 27353355
3) Hong Kong St. John Ambulance (ambulansi yaulere ya maola 24)
- Tai Hang Road, Hong Kong Tel: 2576 6555
- Princess Road, Kowloon Tel: 2713 5555
- Tin Ping Road, Sheung Shui, New Territories Tel: 2639 2555
Kufunsira kwa nambala yafoni ku Hong Kong
- 1083 Mutha kuwona manambala amafoni a mabungwe aboma, madipatimenti aboma, malo odyera, karaoke OK, mabanki ndi mabungwe ena.
- 18503 Onani nyengo ndi nthawi, zilankhulo zosiyana, 18503 (Cantonese) 18508 (Mandarin) 18501 (Chingerezi)
- Nambala ya foni yaku Hong Kong 1083 (Cantonese) - 1088 (Mandarin) 1081 (Chingerezi)
- Hong Kong Observatory 24-hour weather inquiry 187 8200 (Cantonese) - 187 8202 (Mandarin) 187 8066 (Chingerezi)
Nambala zafoni za Hong Kong zomwe zimayambira
| chiyambi | nambala | Gwiritsani ntchito |
|---|---|---|
| 0 | 001- | Khodi yapadziko lonse lapansi yofikira mautumiki amawu atalitali |
| 002- | Khodi Yapadziko Lonse ya Fax/Data Access Access | |
| 003 mpaka 009 mawu oyamba | International Gateway Access Code | |
| 1 | 100 mpaka 107 mawu oyamba7nambala pansipa | Kufunsira/Hotline/Wothandizira-Wothandizira |
| 1000 | Mtengo wa PCCW | |
| 1081, 1083, 1088 | Ntchito yosaka manambala (yogwirizana ndi Chingerezi, Chicantonese ndi Mandarin motsatana) | |
| 109 | kukonza foni | |
| 112 | Nambala yadzidzidzi (foni yam'manja) | |
| 115-118 mawu oyamba | Nambala Yachizindikiritso cha International Routing Network | |
| 12 chiyambi7nambala pansipa | Kufunsa/Hotline/Wothandizira-Wothandizira | |
| 121 000, 121 888 | Wharf Telecom Hotline | |
| 133- | Yambitsani gawo la "Restrict Caller ID". | |
| 1357- | Letsani mawonekedwe a "Restrict Caller ID". | |
| 14 mawu oyamba | nambala identity network | |
| 15 mpaka 16 mawu oyamba | Khodi yopezera ntchito zamatelefoni akunja | |
| 17 chiyambi7nambala pansipa | ntchito yam'manja | |
| 1801x, 1803x 18060x | PPS utumiki | |
| 1808 | Ntchito yosaka manambala a foni padziko lonse lapansi | |
| 181 mawu oyamba | Desk Thandizo/Hotline Mwachitsanzo1817Ndi nambala yafoni yolembetsa lottery ya Jockey Club | |
| 182 chiyambi7nambala pansipa (kupatula omwe atchulidwa pansipa) | Mizere yamafoni okhala ndi anthu ambiri | |
| 182182 | Employees Retraining Board | |
| 1823 | Hong Kong Special Administrative Region Government Efficiency Promotion Group (1823) | |
| 18281 | Tung Wah Gulu la Zipatala | |
| 18282 | Bungwe la Community Chest la Hong Kong | |
| 18288 | Caritas Hong Kong Family Service | |
| 183 mawu oyamba7nambala ya digito | Mizere yamafoni okhala ndi anthu ambiri Mwachitsanzo1833183Nambala Yofunsira Kusiya Kusuta ya Dipatimenti ya Zaumoyo | |
| 184 gawo loyamba5nambala ya digito | Kubetcha Kwa Mafoni ku Hong Kong Jockey Club | |
| 18501, 18503, 18508 | Ntchito yodziwitsa za nthawi ndi kutentha (zogwirizana ndi Chingerezi, Chicantonese, ndi Mandarin motsatira) | |
| 186 chiyambi7manambala pansipa manambala (kupatula omwe atchulidwa pansipa) | Mizere yamafoni okhala ndi anthu ambiri | |
| 186000 | Financial Services ndi Treasury Bureau, Boma la Hong Kong Special Administrative Region | |
| 186111 | "Hong Kong Government WiFi Connect" Desk Thandizo | |
| 186131 | Security Bureau, Boma la Hong Kong Special Administrative Region | |
| 186186 | Narcotics Division, Security Bureau, Boma la Hong Kong Special Administrative Region | |
| 1868 | Dipatimenti Yoona za Immigration ya Boma la Hong Kong Special Administrative Region ikupereka thandizo kwa anthu okhala ku Hong Kong omwe ali pamavuto kunja kwa dziko. | |
| 187 chiyambi7manambala pansipa manambala (kupatula omwe atchulidwa pansipa) | Mizere yamafoni okhala ndi anthu ambiri Mwachitsanzo, a Observatory akuimba foni yofunsa zanyengo1878200 | |
| 18713xx | Kubetcha Kwa Mafoni a Macau | |
| 1872 chiyambi7nambala ya digito | Omvera pawailesi amayimba foni pa intaneti | |
| 1878 chiyambi7nambala ya digito | Ntchito zapagulu, zopezera ndalama / ovulala mwangozi | |
| 1878200 | Ntchito ya "Call the Weather" ya Hong Kong Observatory[7] | |
| 1879 chiyambi7nambala ya digito | Mafoni apagulu ndi othandizira anthu | |
| 1880 | The Hong Kong Jockey Club Customer Service | |
| 1881-1889 | The Hong Kong Jockey Club Voice Call Betting | |
| 189 mawu oyamba | Foni Yoyankhira Pangozi | |
| 19 mawu oyamba | test code/code routing | |
| 2 | 200 | nambala yofikira khadi |
| Manambala 201 kuyambira 206 mpaka 8 | foni yokhazikika | |
| 207, 208, 209 | nambala yofikira khadi | |
| Nambala ya manambala 21 kuyambira 29-8 (kupatula 2808 8000 mpaka 2808 8099) | Foni yokhazikika / foni ya IP | |
| 2808 8000-2808 8099 | nambala yofikira khadi | |
| 3 | 3000 chiyambi7nambala pansipa | zida zomasulira nambala |
| Nambala ya manambala 3001 kuyambira 3009-8 Manambala 301 kuyambira 304 mpaka 8 | Khodi yofikira (ma foni osakhala akunja) | |
| Nambala ya manambala 305 kuyambira 309-8 | Khodi yofikira (yantchito zakunja zamatelefoni, zomwe zitha kulumikizidwa kunja kwa Hong Kong) | |
| Nambala ya manambala 31 yokhala ndi mawu oyambira 8, Nambala ya manambala 34 yokhala ndi mawu oyamba 36-8, Nambala ya manambala 370 yokhala ndi mawu oyamba 372-8, Nambala ya manambala 374 yokhala ndi mawu oyamba 376-8, Nambala ya manambala 379 yokhala ndi mawu oyambira 8, Nambala ya manambala 384 yokhala ndi mawu oyamba 387-8, Nambala ya manambala 389 yokhala ndi mawu oyambira 8, Nambala ya manambala 39 kuyambira 8 | foni yokhazikika | |
| 4 | 12 manambala kapena kuchepera | nambala ya network |
| nambala 8 | foni yam'manja | |
| 5 | 504 prefix-505 prefix, 507-509 prefix | SMS/Multimedia Value-Added Services |
| Nambala ya manambala 51 kuyambira 57-8 | foni yam'manja | |
| Nambala ya manambala 58 kuyambira 8 | Class 2 Services | |
| Nambala ya manambala 59 kuyambira 8 | foni yam'manja | |
| 6 | Manambala 60 kuyambira 69 mpaka 8 | foni yam'manja |
| 7 | Nambala ya manambala 71 kuyambira 79-8 | nambala yapa |
| Manambala 70 kuyambira 73 mpaka 8 | foni yam'manja | |
| 8 | 800 chiyambi9nambala ya digito (ie 800 xxx xxx) | Manambala aulere (ena mwa iwo ndi manambala aulere olumikizidwa ndi mabungwe akunja kwa Hong Kong) |
| Manambala 81 okhala ndi ma prefixes 83 mpaka 8 | nambala yanu (Kuyambira 2018, idzagwiritsidwa ntchito ngati nambala yafoni yam'manja) | |
| Manambala enanso 81 kuyambira 87 mpaka 8 | foni yam'manja | |
| Nambala ya manambala 89 kuyambira 8 | foni yam'manja | |
| 9 | 9000 mawu oyamba11nambala ya digito | Telefoni ya Information Service (Sponsorship Service) |
| 9001 chiyambi11nambala ya digito | Mafoni a Service Information | |
| 9002 chiyambi11nambala ya digito | Telefoni ya Service Information (Zokhudza Ana) | |
| 9003 chiyambi5 mpaka 8nambala ya digito | Kuyimba foni kwachidziwitso (mizere yamafoni omwe ali ndi anthu ambiri) Manambala amafoni omwe amawonedwa kawirikawiri m'masewera a TVB Huiyingtong kuyambira kumapeto kwa zaka za m'ma 1990, mwachitsanzo 900 30 XXX | |
| 9004 chiyambi11nambala ya digito | Telefoni ya Service Information (Zolumikizana) | |
| 9005 chiyambi11nambala ya digito | Mafoni a Service Information | |
| 9006 chiyambi11nambala ya digito | Phone Service Information (Zambiri) | |
| kuyambira 9007 mpaka 900811nambala ya digito | Mafoni a Service Information | |
| 9009 chiyambi11nambala ya digito | Phone Service Information (Zapadera Zapadera) | |
| Manambala 901 kuyambira 989 mpaka 8 (kupatula mawu oyambira 911) | foni yam'manja | |
| 990 mpaka 998 mawu oyamba | ntchito zadzidzidzi | |
| 999 | kuyimba kwadzidzidzi |
Kodi mungatani kuti mupeze nambala ya foni yam'manja ya ku Hong Kong kuti mulandire ma code otsimikizira? Dinani ulalo womwe uli pansipa kuti mudziwe zambiri ▼
Kodi ndingagule kuti ma SIM makhadi achi China ku Hong Kong?
Chofunika: Mukalembetsa mapulogalamu a pafoni, mapulogalamu apakompyuta, kapena maakaunti awebusayiti pogwiritsa ntchito nambala yanu ya foni yam'manja , musagwiritse ntchito njira zolandirira makhodi otsimikizira a SMS pa intaneti kuti akaunti yanu isabedwe.
Ndi bwino kugwiritsa ntchito nambala ya foni yam'manja yaku China kapena nambala ya foni yam'manja yaku Hong Kong, zomwe zingateteze bwino zachinsinsi zanu ndikupewa kuzunzidwa.
Ngati tsamba lomwe mudalembetsa litha kungodzaza nambala yafoni yaku China, mutha kutsatira nkhaniyi kuti mupeze nambala yafoni yaku China ▼
Tikukhulupirira kuti nkhani yakuti "Kodi Chiyambi cha Nambala Yam'manja ya ku Hong Kong Chimayamba ndi Manambala Angati? Buku Lophunzitsira Mafomu a Nambala Yafoni ya ku Hong Kong" yomwe yagawidwa pa blog ya Chen Weiliang ( https://www.chenweiliang.com/ ) idzakuthandizani.
Khalani omasuka kugawana ulalo wa nkhaniyi: https://www.chenweiliang.com/cwl-1588.html


