Shirkadaha ganacsiga elektaroonigga ah ee ganacsiga dibadda waxay sameeyaan suuqgeyn iyo dallacaad SMS ah oo badan si loo hubiyo heerka guusha ee dirista lambarrada xaqiijinta SMS-ka taleefannada gacanta ee adduunka oo dhan/dhulka Shiinaha.
Marka hore waa inaad raadisaa oo aad fahantaa shuruucda loo qoondeeyo qaybaha lambarrada taleefanka gacanta ee dalal iyo gobollo kala duwan oo adduunka ah.

Dal kasta oo adduunka ku yaal wuxuu leeyahay lambar taleefan oo caalami ah, lambar taleefan oo moobayl ah (koodh deegaan) ama lambar.
- Dhammaan waxaa lagu meeleeyay si waafaqsan Ururka Isgaarsiinta Caalamiga ah (ITU) E.123 iyo E.164 heerarka.
- Qaabka gelitaanka koodka aagga talefanka caalamiga ah iyo lambarrada taleefanka gacanta way ku kala duwan yihiin waddan/gobol.
Fadlan tixraac liiska soo socda ee horgalayaasha/xeerarka/xeerarka aagga ee lambarrada taleefanka gacanta ee caalamiga ah ee saxda ah si aad faahfaahin uga hesho :
dalka (ama gobolka) | Magaca Shiinaha | dal (ama gobol) code | Lambarada taleefanka | Qaybta nambarka mobilada | Faallooyin |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afgaanistaan | 93 | 9 | 70, 75, 77-79 | - |
Albania | Albania | 355 | 9 | 67-69 | - |
Algeria | Aljeeriya | 213 | 9 | 5-7 | - |
Andorra | Andorra | 376 | 9 | 3, 4, 6 | - |
Angola | Angola | 244 | 9 | 91, 923, 93 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Anguilla | Anguilla | 1264 | 7 | 53, 58, 7 | - |
Antigua and Barbuda | Antigua iyo Barbuda | 1268 | 7 | 464, 7 | - |
Armenia | Armenia | 374 | 8 | 41、43-55、77、88、91、93-96、98、99 | - |
Aruba | Aruba | 297 | 7 | 56、592-594、597、598、660、661、622、630、640、641、690、73、74、995-998 | 28/501 waxay ku bilaabataa adeegyada isgaarsiinta VoIP. |
Australia | Australia | 61 | 9 | 4, 5 | 2/3/7/8 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Austria | Austria | 43 | 10 | 67-71 | - |
Azerb ai jan | Azerbaijan | 994 | 9 | 40、44、46、50、51、55、60、70、77 | 1/2/3 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Bahamas | Bahamas | 1242 | 7 | 357、359、375、376、395、421-429、431-439、441-449、451-458、462-468、470-479、481、524、525、533、535、544、551-559、565、577、636、646、727、738、801-810、812-829、899 | - |
Bahrain | Baxrayn | 973 | 8 | 320-323、330-345、350-351、353、355、356、359、360-379、380-384、387-390、630、6333、6361、6366、663、6633-6639、666、6670-6676、669 | Laga bilaabo 6/7 waa lambar guud. 1 waa xariiq go'an bilowga. |
Barbados | Barbados | 1246 | 7 | 230-255、256-269、280-289、450-459、820-859、883 | - |
Belarus | Belarus | 375 | 9 | 255-257、259、291-293、295-299、33、44 | - |
Belgium | Beljamka | 32 | 9 | 455、456、460、4618、4630、4651-4667、4669、4671、4672、4674、4676、4677、4679、4681-4689、470-479、4805、4809、483-489、490-499 | - |
Benin | Benin | 229 | 8 | 90, 93, 95, 97 | - |
Bermuda | Bermuuda | 1441 | 7 | 3、500-539、59、7 | - |
Bhutan | Bhutan | 975 | 8 | 17, 77 | - |
Bolivia | Bolivia | 591 | 8 | 70-72 | Khadka dhulka waa 7 nambar. |
Bosnia iyo Herzegovina | Bosnia iyo Herzegovina | 387 | 8 ama 9 | 60-67 | - |
Botswana | Botswana | 267 | 8 | 71-73、740-747、750-759、760-769、770-771、774-777 | 79 wuxuu ku bilaabmaa nambar dalwaddii ah. |
Brazil | Baraasiil | 55 | 9 | 9 | - |
Brunei | Brunei | 673 | 7 | 228、229、71、72、81-83、86-89 | - |
Bulgaria | Bulgaariya | 359 | 9 | 87-89 | - |
Burkina Faso | Burkina Faso | 226 | 8 | 51、55、56、60-69、70-79 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Burundi | Burundi | 257 | 8 | 29, 3, 6, 7 | 22 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Cambodia | Kamboodiya | 855 | 8 ama 9 | 10-18 | 其他号段:31、38、60、61、66-71、76-78、80、81、83-89、90-93、95-99 |
Cameroon | Cameroon | 237 | 9 | 65-69 | 222/233 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Canada | Kanada | 1 | 10 | 500、521、522、533、544、566、577、588 | - |
Cape Verde | Cape Verde | 238 | 7 | 59, 9 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Cayman Islands | 曼 群岛 | 1345 | 7 | 3, 5, 9 | - |
Central African Republic | Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe | 236 | 8 | 70, 75, 77 | 21/22 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Chad | Jaad | 235 | 8 | 63、65、66、95、99 | 22/77 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Chile | Chile | 56 | 9 | 93-99 | - |
Shiineyska Shiinaha | Shiinaha Mainland | 86 | 11 |
Fiiro gaar ah: Qaybaha 17406-17412 waxa haya Xarunta Taageerada Isgaadhsiinta Degdegga ah ee Wasaaradda Warshadaha iyo Tignoolajiyada Macluumaadka baahiyaha isgaadhsiinta degdegga ah. | Qaybta lambarka gaarka ah ee hawlwadeenka Virtual:
Qaybta nambarka ganacsiga ee internetka ee Waxyaabaha:
Xusuusin: Lambarka IoT wuxuu ka bilaabmaa 1 wuxuuna leeyahay wadar ahaan 13 lambar. |
Colombia | Kolombiya | 57 | 10 | 300、301、310-312、315、316 | Khadka dhulka waa 7 nambar. |
Komoros | Komoros | 269 | 7 | 3, 4 | 74/75/76/77 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Cook Islands | 群岛 | 682 | 5 | 54, 55, 7 | 2/3/4 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Costa Rica | Costa Rica | 506 | 8 | 500-504、570、571、6、7、8 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Croatia | Croatia | 385 | 9 | 91、92、95、98、99 | 1/2/3/4/5开头是固话。 |
Cyprus | Qubrus | 357 | 8 | 94-97 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Czechia | Czech Republic | 420 | 9 | 601-608、70、72、73、77、790、910 | 2/3/4/5 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo | Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo | 243 | 9 | 80-82、84、88、89、97-99 | - |
Denmark | Danmark | 45 | 8 | 20-31、342、344-349、356-357、359、362、365-366、389、398、40-42、431、441、462、466、468、472、474、476、478、485-486、488-489、493-496、498、499、50-53、542-543、545、551-552、556、571-574、577、579、584、586-587、589、597-598、60-61、627、629、641、649、658、662-665、667、692-694、697、71、771-772、782-783、785-786、788-789、81、826-827、829、91-93 | - |
Dominika | Dominica | 1767 | 7 | 225、235、245、265、275-277、285、295、315-317、612-617 | - |
Dominican Republic | Jamhuuriyadda Dominikan | 1809/1829/1849 | 7 | 201、204、213、22230-22259、223、22430-22459、249-258、267-272、283、292-293、299、301-310、312、314、321-327、330、340-345、348、350、355、360、366、370、37400-37469、376、383、395-396、399、415-424、428-432、436-449、451-459、47010-47089、48100-48189、49、515、519、54290-54298、54320-54399、545、60410-60499、624、628-635、637、639-653、656、658-671、696-697、707、710、723、727、729、749-769、771-777、785-787、796、801-805、815-818、829、834-835、837-858、860-869、873-890、912-918、928-929、932、938-946、952-953、972-982、990-999 | - |
Ecuador | Ecuador | 593 | 7 | 8, 9 | 2/4 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Masar | Masar | 20 | 9 | 10-12 | - |
El Salvador | Salvador | 503 | 8 | 6, 7 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Eritrea | Eritrea | 291 | 7 | 71-73 | 1 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Estonia | Estonia | 372 | 7 ama 8 | 5 | - |
Eswatini | Swaziland | 268 | 8 | 76-78 | 2/3 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Faroe Islands | 罗 群岛 | 298 | 6 | 21-29、5、71-79、91-99 | Laga bilaabo 70 waa lambar taleefan oo la wadaago. Laga bilaabo 90 waa lambarka macluumaadka dallacaadda. |
Fiji | Fiji | 679 | 7 | 9 | 3/6/8 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Finland | Finland | 358 | 9 | 40-42、432、438-439、44、450、4550、4555-4556、4558-4559、456、4570、4573、4575-4579、46、50 | - |
France | Faransiiska | 33 | 9 | 603、607-609、610-619、620-626、630-632、654、660-669、670-679、680-689、693、698-699 | - |
French Guiana | Guiana Faransiis | 594 | 9 | 694, 9764-9765 | 594 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Faransiis Polynesia | 属 波利尼西亚 | 689 | 8 | 87, 88, 89 | - |
Gabon | Gabon | 241 | 8 | 2-7 | 1 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Georgia | Georgia | 995 | 9 | 5 | 3/4 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Germany | Wadanka | 49 | 11 | 15020、15050、15080、1511-1512、1514-1517、1520-1523、1525-1526、1529、15555、15630、15678、1570、1573、1575、1577-1579、15888、1590、160、162-163、170-179 | - |
Gibraltar | Gibraltar | 350 | 8 | 5, 6 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Greece | Giriigga | 30 | 10 | 693, 694, 697, 699 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Greenland | Greenland | 299 | 6 | 21-29、42-49、51-59 | 3/6/8/9 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Grenada | Grenada | 1473 | 7 | 402-407、409-410、414-420、458、520-521、533-538、901 | - |
Guadeloupe | Guadeloupe | 590 | 9 | 69, 97 | 59 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Guam | Guam | 1671 | 7 | 482-483、488-489、678、685-689、707、727、747、777、787-788、797、838、848、858、868、878、888、898、929、967、972、977、987-988、997-998 | - |
Guatemala | Guatemala | 502 | 8 | 4, 5 | 2/6/7 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Guinea | Guinea | 224 | 9 | 60, 62, 63 | 30 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Guinea-Bissau | Jamhuuriyadda Guinea-Bissau | 245 | 9 | 95-97 | 4 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Guyana | Guyana | 592 | 7 | 6 | 2/3/4/7 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Haiti | Haiti | 509 | 8 | 34-39 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. 9 waxa uu ku bilaabmaa lambar dalwad ah. |
Honduras | Honduras | 504 | 8 | 3, 7-9 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Hong Kong | Shiinaha Hong Kong | 852 | 8 | 5-7 | 2/3 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Hungary | Hungary | 36 | 9 | 20, 30, 70, 71 | - |
Iceland | Iceland | 354 | 7 | 6, 7, 8 | 4/5 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Ciraaq | Ciraaq | 964 | 10 | 73、7400、7401、7435、7444、7480-7481、7491、7494、75-79 | - |
Ireland | Ireland | 353 | 9 | 85, 86, 87 | - |
Italy | Talyaaniga | 39 | 10 | 328-330、333-339、347-349、360、368、380、388-389 | - |
Ivory Coast | Ivory Coast | 225 | 8 | 01-09、44-50、54、60、66-67、69、77-78 | 2/3 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Jamaica | Jamaica | 1876 | 7 | 210、301-304、320、322、330-414、416-494、570-580、589、700、707、770-779、781-784、787-793、796-799、806-809、812-899、909、919、990、995、997、999 | - |
Japan | 日本 | 81 | 10 | 70, 80, 90 | - |
Urdun | Urdun | 962 | 9 | 77-79 | 2/3/5/6开头是固话,固话是7位数。 |
Kazakhstan | Kazakhstan | 7 | 10 | 6 | 7 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Kenya | Kenya | 254 | 9 | 10-11、70-73、740-748、75-79 | - |
Kiribati | Kiribati | 686 | 7 | 630、72、7300-7305、7314、733-749、780-785 | - |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 996 | 9 | 22、51、54-57、70、77、996、999 | 3 waa xariiq go'an bilowga. 52 wuxuu ku bilaabmaa taleefoonka satalaytka. |
Laos | Laos | 856 | 10 | 20 | Khadka dhulka waa 8 nambar. |
Latvia | Latvia | 371 | 8 | 2 | 5/6/7 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Lubnaan | Lubnaan | 961 | 8 | 30-39、700-709、710-719、761-765、791-793、810-819 | Khadka dhulka waa 7 nambar. |
Lesotho | Lesotho | 266 | 8 | 5, 6 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Liberia | Laybeeriya | 231 | 9 | 55, 77, 88 | 3 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Liechtenstein | Liechtenstein | 423 | 7 | 6499、650-653、660、6610、6620、6626-6629、6637-6639、69742、6977-6978、742、77-79 | 2/3 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Lithuania | Lithuania | 370 | 8 | 679-686、688-689、698-699 | - |
Luxembourg | Luxembourg | 352 | 9 | 621, 661, 691 | - |
Macao | Macao, Shiinaha | 853 | 8 | 6 | 8 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Waqooyiga Makedoniya | Waqooyiga Makedoniya | 389 | 8 | 70-73, 75-78 | 2/3/4 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Madagascar | Madagascar | 261 | 9 | 32-34 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Malawi | Malawi | 265 | 9 | 1, 7-9 | 1 nambar ee bilowga 7 waa khadadka dhulka. |
Malaysia | Malaysia | 60 | 11/15 waa 10 nambar, 9ka kalena waa XNUMX nambar | 1 Xusuusin: Taageer ama la'aanteed 0 ee lambarka. | 15 wuxuu ku bilaabmaa IP telephony ama broadband. |
Maldives | Maldives | 960 | 7 | 72-79、91、94-99 | 3/6 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Mali | Maali | 223 | 8 | 2079、217、500-504、6-7、82-83、89、90-99 | - |
Malta | Malta | 356 | 8 | 79, 99 | 217 waa lambarka sanduuqa boostada. 7117 waxa uu ku bilaabmaa pager 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Martinique | Martinique | 596 | 9 | 6962-6964, 6967-6969 | 596 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Mauritania | Mauritania | 222 | 8 | 22、27、33、36-37、44、46-47 | - |
Mayotte | Mayotte | 262 | 9 | 639 | 269 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Mexico | Meksiko | 52 | 10 | Khadka go'an iyo lambarrada taleefanka gacanta lama kala saari karo. | - |
Moldova | Moldova | 373 | 8 | 60、610-611、620-621、671-677、68-69、760、767、780-788、79 | 2/5 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Monaco | Monaco | 377 | 8 | 3, 4, 6 | 8/9 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Mongolia | Mongolia | 976 | 8 | 80、83、85-86、88-91、93-99 | 7 waa lambar dalwaddii ama nambarka guriga bilowga ah. |
Montserrat | Montserrat | 1664 | 7 | Khadka go'an iyo lambarrada taleefanka gacanta lama kala saari karo. | - |
Morocco | Morocco | 212 | 9 | 600-608、610-681、694-695、697-699 | 5 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Mozambique | Mozambique | 258 | 9 | 82-87 | 2 nambar ee bilowga 8 waa khadadka dhulka. |
Myanmar | Myanmar | 95 | 10 | 9 | - |
Namibia | 264 | 9 | 60, 82, 81, 85 | 6 nambar ee bilowga 8 waa khadadka dhulka. | |
Nepal | Nepal | 977 | 10 | 98 | - |
Netherlands | Nederland | 31 | 9 | 6 | - |
New Caledonia | 喀里多尼亚 | 687 | 6 | 73-79、80-87、89、9 | 36 waxa uu ku bilaabmaa nambar dalwad ah. 2/3/4 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
New Zealand | New Zealand | 64 | 8 ama 9 ama 10 | 2 | - |
Nicaragua | Nicaragua | 505 | 8 | 5, 7, 8 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Niger | Niger | 227 | 8 | 93, 94, 96 | 20 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Nigeria | Nigeria | 234 | 10 | 70, 80, 81, 90 | - |
Norway | Norwey | 47 | 8 | 4, 9 | 2/3/5/6/7开头是固话。 |
Cumaan | Cumaan | 968 | 8 | 71-72、78-79、90-99 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Palau | Palau | 680 | 7 | 77, 88 | - |
Palestine | Falastiin | 970 | 9 | 56, 59 | Khadka dhulka waa 8 nambar. |
Panama | Panama | 507 | 8 | 6 | - |
Papua New Guinea | Papua New Guinea | 675 | 8 | 70-79 | 20 wuxuu ku bilaabmaa nambar dalwaddii ah.Khadka dhulka waa 7 nambar. |
Paraguay | Paraguay | 595 | 9 | 961-963、971-973、975-976、981-985、991-993、995 | - |
Peru | Peru | 51 | 9 | 9 | - |
Poland | Poland | 48 | 9 | 5、600-605、607-609、691-692、7、8 | - |
Portugal | Portugal | 351 | 9 | 9 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Puerto Rico | Puerto Rico | 1787 | 7 | (787)201-210、212-226、228、231-249、295、297-299、301-310、312-329、331-342、344、346-354、356、358-368、370-394、396-410、412-433、436、438、440-443、445-455、457-463、466-467、469-470、472-475、477-479、481、484-499、501-510、512-519、525-533、536、539-542、546-550、552-557、559-560、562、564-568、570-579、581-587、590、593-599、601-608、610、612-619、624、627-640、642-649、662、664、666-669、671-678、685、688-692、696-698、702、709、717-718、800、810、901-905、907-910、918、922-923、925、929-930、932、934、938、940-943、946、948-949、951、955、960、962-964、967、969、972、974-975、979-981、983、988-990、994、996 (939)203、207-208、216-219、223、228、232、240-241、252、292、308、322、325、332、334、339、349、350、366、388-389、397、400-418、429、452、475、488-489、539、579、628、630、639-640、642、644-645、717、732、777、865、891、940、969 | - |
Qadar | Qadar | 974 | 8 | 3, 5-7 | Lambarka 4 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an, xariiq go'anna wuxuu leeyahay nambar 7-god ah. |
Jamhuuriyadda Kongo | Jamhuuriyadda Congo | 242 | 9 | 01, 04, 05, 06 Xusuusin: 0 ka hor inta aan lambarka la tirtiri karin | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Jasiiradda Réunion | Isu imaatinka | 262 | 9 | 639, 692-693 | 262/263/269 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Romania | Roomaaniya | 40 | 9 | 72-76 | 2/3 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts iyo Nevis | 1869 | 7 | 556-558、565-567、660-665、667-669、760、762-766 | - |
Saint Lucia | St Lucia | 1758 | 7 | 284-287、384、460-461、484-489、518-520、584、712-728 | - |
Saint Pierre iyo Miquelon | Saint Pierre iyo Miquelon | 508 | 6 | - | - |
Saint Vincent iyo Grenadines ayaa | Saint Vincent iyo Grenadines | 1784 | 7 | 430-434、454-455、489-495、526-534 | - |
Samoa | Samoa | 685 | 7 | 72, 75-77 | - |
San Marino | San Marino | 378 | 8 | 6 | 51/55/58 waxay ku bilaabataa lambarka farsamada. 549 wuxuu ka bilaabmaa khadka telefoonka. |
Sao Tomé iyo Principe | Sao Tome iyo Principe | 239 | 7 | 9 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Senegal | Senegal | 221 | 7 | 70, 72, 76-79 | 3 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Serbia | Serbia | 381 | 9 | 60-66、677-678、68-69 | 1/2/3 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Seychelles | Seychelles | 248 | 7 | 2 | 4 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. 6 waxa uu ku bilaabmaa lambar dalwad ah. |
Sierra Leone | Siiraaliyoon | 232 | 8 | 21、25、30、33-34、40、44、50、55、66、75-79、88 | 22/32/52 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Singapore | Singapore | 65 | 8 | 8, 9 | 6 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Sint Maarten (Qaybta Nederland) | St. Maarten (qayb Dutch) | 1721 | 7 | 52, 55, 58 | 54 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Slovakia | Slovakia | 421 | 9 | 901-908 | - |
Slovenia | Slovenia | 386 | 8 | 30-31、40-41、51、64、70-71 | 49/59/81/82/83开头是虚拟号。 |
Jasiiradaha Solomon | Jasiiradaha Solomon | 677 | 7 | 7-9 | Khadka dhulka waa 5 nambar. |
Soomaaliya | Soomaaliya | 252 | 9 | 35、39、48、49、62、64-66、79、80、88 | - |
Koonfur Afrika | Koonfur Afrika | 27 | 9 | 62-65、72-73、82-84 | - |
South Korea | Korea | 82 | 10 | 11, 13, 16-19 | - |
Spain | Spain | 34 | 9 | 607-609、629、639、670 | 9 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Sri Lanka | Sri Lanka | 94 | 9 | 7 | - |
Suriname | Suriname | 597 | 7 | 68、71-73、75、77、81-89 | 2-6 waa xariiqyo go'an bilowga, xariiqyada go'anna waa 6 nambar. |
Iswidhan | Sweden | 46 | 9 | 70、72-73、75-77、79 | - |
Switzerland | Switzerland | 41 | 9 | 75-79 | 2/3/4/5/6开头是固话。 |
Taiwan | 台湾 | 886 | 9 | 9 | 2-8 waa khadadka guryaha bilowga. |
Tajikistan | Soomaaliya | 992 | 9 | 91-93 | 3 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Tansaaniya | Tansaaniya | 255 | 9 | 62-68、71、73-79 | 41 waxa uu ku bilaabmaa lambar dalwad ah. 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Thailand | 泰国 | 66 | 9 | 61-63、65、800-806、810-819、82-99 | 60/68 waa lambar toos ah. |
Timor Leste- | Bariga Timor | 670 | 8 | 72-78 | 2/3/4开头是固话,固话是7位数。71开头是语音邮箱,79开头是寻呼。 |
Togo | togo | 228 | 8 | 70、79、90-93、96-99 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Tonga | Tonga | 676 | 7 | 7, 84, 87-89 | Khadka dhulka waa 5 nambar. |
Tunisia | Tuniisiya | 216 | 8 | 2、40-42、44、5、9 | 43/45 waxa uu ku bilaabmaa nambarka dhumay. 7 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Turkey | Turkiga | 90 | 10 | 501、505-507、510、516、524、53、54、551-555、559 | - |
Turkiga oo Caicos Islands | Turki iyo Jasiiradaha Caicos | 1649 | 7 | 239、3、431-433、441-443 | - |
Uganda | Uganda | 256 | 9 | 70-71、720、723、7260、730、7330-7332、736、74-75、770-789、79 | 2/3/4 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
United Arab Emirates | Imaaraadka Carabta | 971 | 9 | 50, 52, 55-56 | 2/3/4/6/7/9开头是固话。 |
Boqortooyada Ingiriiska | 英国 | 44 | 10 | 7 | - |
United States | Mareykanka | 1 | 10 | Xeerarka nambarada dhulka iyo mobiladu waa isku mid. | - |
Uruguay | Uruguay | 598 | 8 | 91-99 | 2/4 waa khadadka dhulka bilowga ah. |
Uzbekistan | Uzbekistan | 998 | 9 | 90-93, 97-99 | - |
Vanuatu | Vanuatu | 678 | 7 | 5, 7 | Khadka dhulka waa 5 nambar. |
Venezuela | Venezuela | 58 | 10 | 412、414-418、424、426 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Vietnam | Vietnam | 84 | 9 | 3、5、7、81-88、90-99 | 2 wuxuu ku bilaabmaa xariiq go'an. |
Virgin Islands, British | British Virgin Islands | 1284 | 7 | 300-303、340-347、368、440-445、4966-4969、499、5 | - |
Virgin Islands, Maraykanka | Jasiiradaha Virgin ee Maraykanka | 1340 | 7 | 201、212、220、226-228、244、332、344、422、474、513-514、626、642-643、677 | - |
Yemen | Yemen | 967 | 9 | 70-71 | Khadka dhulka waa 7 nambar. |
Hoos waxaa ku yaal maqaallo badan oo ku saabsan lambarrada taleefanka gacanta ▼
Waxaan rajeyneynaa in maqaalka "Fiirinta Qaybaha Lambarka Moobaylka Caalamiga ah: Darajada Qaybaha Lambarka Moobaylka ee Dalal iyo Gobollo kala duwan" ee lagu wadaagay baloogga Chen Weiliang ( https://www.chenweiliang.com/ ) uu ku caawin doono.
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto xiriirkan maqaalka: https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html




