Uhla lwemibhalo ye-athikili
Amabhizinisi amaningi amancane naphakathi eMalaysia anikeza izinsizakalo zokudlulisa imali ebhange ukuze athole izinkokhelo. Ngakho-ke, kungadingeka uvule i-akhawunti yebhange le-CIMB ukuze uthole izinkokhelo.
Yiluphi ulwazi okufanele ngilunikeze ukuze ngivule i-akhawunti yasebhange ye-CIMB?
Uchwepheshe wokumaketha kwedijithali uthumele i-imeyili kusevisi yamakhasimende ye-CIMB Bank ngalokhu:
- Ngingakwazi ukuvula i-akhawunti yasebhange ngaphandle kwemali yonyaka?
- Uma ingavulwa, ingabe i-akhawunti ekhona ingashintshwa kufakwe i-akhawunti ngaphandle kwemali yonyaka?
Izimpendulo ezilandelayo zesevisi yamakhasimende e-CIMB Bank:
Ungakwazi ukuvula i-akhawunti yasebhange ngaphandle kwemali yonyaka, kodwa ama-akhawunti akhona awakwazi ukushintshwa abe izinhlobo ezingakhokhwa minyaka yonke, futhi kufanele uvule i-akhawunti entsha.Ungakhetha ukuvula i-akhawunti yokonga eyisisekelo (ayikho imali yonyaka).
Ulwazi olulandelayo luyadingeka ukuze uvule i-akhawunti yasebhange ye-CIMB:
- igama lenkampani yakho
- Umsebenzi Wakho
- igama likanyoko
- em yakhoail
- eyakhoInombolo yocingo
Izidingo Zokufaneleka ze-CIMB Bank Yokufaka Isicelo Se-Akhawunti Eyisisekelo Yokonga
- Izakhamizi ZaseMalaysia kanye Nezakhamuzi Ezihlala Unomphela kuphela
- Idiphozithi encane yokuvula i-akhawunti engu-R20
I-CIMB Bank Basic Savings Account Interest Rate
| Ibhalansi (RM) | Linganisa (%pa) |
|---|---|
| Kufika kuma-50,000 | 0.25 |
| Kufika kuma-100,000 | 0.30 |
| Kufika kuma-150,000 | 0.35 |
| Kufika kuma-200,000 | 0.40 |
| I-200,000 nangaphezulu | 0.45 |
I-akhawunti ye-CIMB Basic Savings Account 1 (Ayikho Imali Yonyaka)
| Uhlobo Lwenkokhelo | Indawo yokukhokha |
|---|---|
| 1. Imali ekhokhwa ngonyaka | u-zero |
| 2. Ukuhoxiswa kwe-ATM | 8 Ukuhoxiswa kwama-ATM mahhala ngenyanga.Ngaphezulu komkhawulo - RM0.50 ngomsebenzi ngamunye |
| 3. Ukuthengiselana ngaphandle kwekhawunta | 6 ukuthenga kwamahhala ngenyanga.Ngaphezulu komkhawulo - RM5.00 ngokuvakasha ngakunye |
| 4. I-Interbank Transfer (I-Interbank GIRO) | Izinkokhelo ezimbili zokuqala zenyanga ziyi-RM0.50.Imisebenzi elandelayo phakathi nenyanga ingu-RM2.00 (yemisebenzi yamabhange ye-GIRO etholakala ekhawuntaleni) |
| 5. I-Online Interbank GIRO (IBG) kanye ne-Online Interbank Funds Transfer (IBFT) | u-zero |
I-CIMB Bank Basic Savings Account 2 (nemali yonyaka)
| Uhlobo Lwenkokhelo | Indawo yokukhokha |
|---|---|
| 1. Imali ekhokhwa ngonyaka | RM8.00 |
| 2. Ukuhoxiswa kwemali ye-ATM kanye nokuthengiselana ekhawunteni | u-zero |
| 3. I-Interbank Transfer (I-Interbank GIRO) | Izinkokhelo ezimbili zokuqala zenyanga ziyi-RM0.50.Imisebenzi elandelayo phakathi nenyanga ingu-RM2.00 (yemisebenzi yamabhange e-GIRO OTC) |
| 4. I-Internet Banking GIRO (IBG) kanye ne-Internet Banking Funds Transfer (IBFT) | u-zero |
- Qaphela: Izinkokhelo ezisohlwini olungenhla zihlanganisa zonke izintela ezisebenzayo.
Ungaxhumana kanjani nesevisi yamakhasimende e-CIMB Bank?
Uma udinga usizo olwengeziwe ngemikhiqizo nezinsizakalo ze-CIMB Bank, sicela ukhululeke ukuthumela i-imeyili [email protected] noma ushayele isikhungo socingo se-CIMB ku-603-62047788.
| Inkonzo | inombolo yocingo | Amahora webhizinisi |
|---|---|---|
| isikhungo socingo sabathengi | + 603 6204 7788 | Ihora le-24 |
| I-Premium Credit Card | + 603 6204 7799 | Ihora le-24 |
| Isikhungo socingo esincanyelwayo | 1300885300 (yasendaweni) +603 2295 6888 (Overseas) | Ihora le-24 |
| Isikhungo sekholi sebhizinisi | 1300888828 (yasendaweni) +603 2297 3000 (Overseas) | NgoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, ngo-7am kuya ku-7pm, NgoMgqibelo ngo-8:00am kuya ku-5:00pm (ngaphandle kwamaholide) |
Ngethemba ukuthi isihloko esithi "Yimaphi Amadokhumenti Adingekayo Ukuze Uvule I-akhawunti Yebhange le-CIMB? Imibandela Yokuvula I-akhawunti ye-CIMB Ngaphandle Kwezimali Zonyaka" esabiwe kubhulogi likaChen Weiliang ( https://www.chenweiliang.com/ ) sizokusiza.
Zizwe ukhululekile ukwabelana ngalesi sixhumanisi sendatshana: https://www.chenweiliang.com/cwl-15691.html
