Abaqhubi bezentengiselwano ze-inthanethi bezentengiselwano zangaphandle benza ukumaketha kanye nokukhushulwa kwe-SMS ngobuningi ukuqinisekisa izinga lempumelelo lokuthumela amakhodi okuqinisekisa i-SMS kumaselula emhlabeni jikelele/ezweni laseShayina.
Kumelwe uqale ubheke futhi uqonde imithetho yokwaba izingxenye zezinombolo zocingo oluphathwayo emazweni nasezifundeni ezahlukene emhlabeni jikelele.

Wonke amazwe emhlabeni anekhodi yawo yendawo yocingo yamazwe ngamazwe, ikhodi yendawo yenombolo yeselula (ikhodi yendawo) noma ikhodi.
- Bonke banikezwa ngokwamazinga e-International Telecommunication Union (ITU) E.123 kanye ne-E.164.
- Ifomethi yokufaka amakhodi endawo yocingo yamazwe ngamazwe kanye nezinombolo zomakhalekhukhwini iyahlukahluka ngezwe/isifunda.
Sicela ubheke uhlu olulandelayo lweziqalo/amakhodi/amakhodi endawo afanele omakhalekhukhwini bamazwe ngamazwe ukuze uthole imininingwane :
izwe (noma isifunda) | Igama lesiShayina | Ikhodi yezwe (noma isifunda). | Izinombolo zocingo | Ingxenye yenombolo yeselula | Amazwi |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | I-Afghanistan | 93 | 9 | 70, 75, 77-79 | - |
E-Albania | I-Albania | 355 | 9 | 67-69 | - |
Algeria | I-Algeria | 213 | 9 | 5-7 | - |
Andorra | E-Andorra | 376 | 9 | 3, 4, 6 | - |
Angola | I-Angola | 244 | 9 | 91, 923, 93 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Anguilla | I-Anguilla | 1264 | 7 | 53, 58, 7 | - |
Antigua and Barbuda | I-Antigua ne-Barbuda | 1268 | 7 | 464, 7 | - |
Armenia | I-Armenia | 374 | 8 | 41、43-55、77、88、91、93-96、98、99 | - |
Aruba | E-Aruba | 297 | 7 | 56、592-594、597、598、660、661、622、630、640、641、690、73、74、995-998 | I-28/501 iqala ngamasevisi ezokuxhumana e-VoIP. |
Australia | E-Australia | 61 | 9 | 4, 5 | 2/3/7/8 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Austria | E-Austria | 43 | 10 | 67-71 | - |
Isi-Azerbaijani ai jan | I-Azerbaijan | 994 | 9 | 40、44、46、50、51、55、60、70、77 | I-1/2/3 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Bahamas | I-Bahamas | 1242 | 7 | 357、359、375、376、395、421-429、431-439、441-449、451-458、462-468、470-479、481、524、525、533、535、544、551-559、565、577、636、646、727、738、801-810、812-829、899 | - |
Bahrain | I-Bahrain | 973 | 8 | 320-323、330-345、350-351、353、355、356、359、360-379、380-384、387-390、630、6333、6361、6366、663、6633-6639、666、6670-6676、669 | Ukuqala ngo-6/7 inombolo ejwayelekile. U-1 uwumugqa ogxilile ekuqaleni. |
Barbados | I-Barbados | 1246 | 7 | 230-255、256-269、280-289、450-459、820-859、883 | - |
Belarus | Belarus | 375 | 9 | 255-257、259、291-293、295-299、33、44 | - |
Belgium | I-Belgium | 32 | 9 | 455、456、460、4618、4630、4651-4667、4669、4671、4672、4674、4676、4677、4679、4681-4689、470-479、4805、4809、483-489、490-499 | - |
Benin | I-Benin | 229 | 8 | 90-93-95、97 | - |
Bermuda | Bermuda | 1441 | 7 | 3、500-539、59、7 | - |
Bhutan | IBhutan | 975 | 8 | 17, 77 | - |
Bolivia | Bolivia | 591 | 8 | 70-72-77 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-7. |
Bosnia and Herzegovina | I-Bosnia ne-Herzegovina | 387 | 8 noma 9 | 60-67 | - |
Botswana | EBotswana | 267 | 8 | 71-73、740-747、750-759、760-769、770-771、774-777 | 79 iqala ngenombolo ebonakalayo. |
Brazil | EBrazil | 55 | 9 | 9 | - |
Brunei | Brunei | 673 | 7 | 228、229、71、72、81-83、86-89 | - |
Bulgaria | Bulgaria | 359 | 9 | 87-89-9 | - |
Burkina Faso | IBurkina Faso | 226 | 8 | 51、55、56、60-69、70-79 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Burundi | Burundi | 257 | 8 | 29-3-6、7 | 22 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Cambodia | ECambodia | 855 | 8 noma 9 | 10-18 | 其他号段:31、38、60、61、66-71、76-78、80、81、83-89、90-93、95-99 |
Cameroon | ECameroon | 237 | 9 | 65-69 | 222/233 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Canada | ECanada | 1 | 10 | 500、521、522、533、544、566、577、588 | - |
Cape Verde | ICape Verde | 238 | 7 | 59, 9 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Cayman Islands | Iziqhingi zaseCayman | 1345 | 7 | 3, 5, 9 | - |
Central African Republic | ICentral African Republic | 236 | 8 | 70, 75, 77 | 21/22 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Chad | I-Chad | 235 | 8 | 63、65、66、95、99 | 22/77 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Chile | EChile | 56 | 9 | 93-99 | - |
China Mainland | China China | 86 | 11 |
Qaphela: Izigaba 17406-17412 zibanjwe Isikhungo Sokusekela Ukuxhumana Okuphuthumayo Somnyango Wemboni Nobuchwepheshe Bolwazi ngezidingo zokuxhumana eziphuthumayo. | Ingxenye yenombolo ekhethekile yesisebenzisi esibonakalayo:
Ingxenye yenombolo ye-inthanethi Yezinto Yebhizinisi:
Qaphela: Inombolo ye-IoT iqala ngo-1 futhi inezinombolo eziyi-13 sezizonke. |
Colombia | EColombia | 57 | 10 | 300、301、310-312、315、316 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-7. |
Comoros | e-Comoros | 269 | 7 | 3, 4 | 74/75/76/77 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Cook Islands | Isiqhingi | 682 | 5 | 54, 55, 7 | I-2/3/4 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Costa Rica | ECosta Rica | 506 | 8 | 500-504、570、571、6、7、8 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Croatia | ECroatia | 385 | 9 | 91、92、95、98、99 | 1/2/3/4/5开头是固话。 |
Cyprus | ECyprus | 357 | 8 | 94-97-99 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
ECzechia | I-Czech Republic | 420 | 9 | 601-608、70、72、73、77、790、910 | 2/3/4/5 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Republic of Democratic Republic of the Congo | IDemocratic Republic of Congo | 243 | 9 | 80-82、84、88、89、97-99 | - |
Denmark | EDenmark | 45 | 8 | 20-31、342、344-349、356-357、359、362、365-366、389、398、40-42、431、441、462、466、468、472、474、476、478、485-486、488-489、493-496、498、499、50-53、542-543、545、551-552、556、571-574、577、579、584、586-587、589、597-598、60-61、627、629、641、649、658、662-665、667、692-694、697、71、771-772、782-783、785-786、788-789、81、826-827、829、91-93 | - |
Dominica | I-Dominica | 1767 | 7 | 225、235、245、265、275-277、285、295、315-317、612-617 | - |
i-Dominican Republic | i-Dominican Republic | 1809/1829/1849 | 7 | 201、204、213、22230-22259、223、22430-22459、249-258、267-272、283、292-293、299、301-310、312、314、321-327、330、340-345、348、350、355、360、366、370、37400-37469、376、383、395-396、399、415-424、428-432、436-449、451-459、47010-47089、48100-48189、49、515、519、54290-54298、54320-54399、545、60410-60499、624、628-635、637、639-653、656、658-671、696-697、707、710、723、727、729、749-769、771-777、785-787、796、801-805、815-818、829、834-835、837-858、860-869、873-890、912-918、928-929、932、938-946、952-953、972-982、990-999 | - |
Ecuador | I-Ecuador | 593 | 7 | 8, 9 | 2/4 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Egypt | IGibhithe | 20 | 9 | 10-12-15 | - |
El Salvador | ESalvador | 503 | 8 | 6, 7 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Eritrea | I-Eritrea | 291 | 7 | 71-73 | 1 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Estonia | I-Estonia | 372 | 7 noma 8 | 5 | - |
Eswatini | eSwazini | 268 | 8 | 76-78 | 2/3 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Faroe Islands | 罗 群岛 | 298 | 6 | 21-29、5、71-79、91-99 | Ukuqala ngo-70 inombolo yocingo eyabiwe. 90 inombolo yolwazi lokushaja. |
Fiji | Fiji | 679 | 7 | 9 | I-3/6/8 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Finland | EFinland | 358 | 9 | 40-42、432、438-439、44、450、4550、4555-4556、4558-4559、456、4570、4573、4575-4579、46、50 | - |
France | EFrance | 33 | 9 | 603、607-609、610-619、620-626、630-632、654、660-669、670-679、680-689、693、698-699 | - |
French Guiana | I-French Guiana | 594 | 9 | 694, 9764-9765 | 594 iqala ngomugqa ongashintshi. |
French Polynesia | I-French Polynesia | 689 | 8 | 87, 88, 89 | - |
Gabon | Gabon | 241 | 8 | 2-7 | 1 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Georgia | IGeorgia | 995 | 9 | 5 | 3/4 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Germany | 德国 | 49 | 11 | 15020、15050、15080、1511-1512、1514-1517、1520-1523、1525-1526、1529、15555、15630、15678、1570、1573、1575、1577-1579、15888、1590、160、162-163、170-179 | - |
Gibraltar | IGibraltar | 350 | 8 | 5, 6 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Greece | Greece | 30 | 10 | 693-694-697、699 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Greenland | IGreenland | 299 | 6 | 21-29、42-49、51-59 | 3/6/8/9 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Grenada | IGrenada | 1473 | 7 | 402-407、409-410、414-420、458、520-521、533-538、901 | - |
Guadeloupe | Guadeloupe | 590 | 9 | 69, 97 | 59 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Guam | IGuam | 1671 | 7 | 482-483、488-489、678、685-689、707、727、747、777、787-788、797、838、848、858、868、878、888、898、929、967、972、977、987-988、997-998 | - |
Guatemala | IGuatemala | 502 | 8 | 4, 5 | I-2/6/7 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Guinea | IGuinea | 224 | 9 | 60, 62, 63 | 30 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Guinea-Bissau | IRiphabhulikhi yaseGuinea-Bissau | 245 | 9 | 95-97 | 4 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Guyana | IGuyana | 592 | 7 | 6 | 2/3/4/7 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Haiti | IHaiti | 509 | 8 | 34-39 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. 9 iqala ngenombolo ebonakalayo. |
Honduras | IHonduras | 504 | 8 | 3, 7-9 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
i-Hong Kong | I-China Hong Kong | 852 | 8 | 5-7-9 | 2/3 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Hungary | IHungary | 36 | 9 | 20-30-70、71 | - |
Iceland | I-Iceland | 354 | 7 | 6, 7, 8 | 4/5 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Iraq | I-Iraq | 964 | 10 | 73、7400、7401、7435、7444、7480-7481、7491、7494、75-79 | - |
Ireland | I-Ireland | 353 | 9 | 85, 86, 87 | - |
Italy | Italy | 39 | 10 | 328-330、333-339、347-349、360、368、380、388-389 | - |
Ivory Coast | Ivory coast | 225 | 8 | 01-09、44-50、54、60、66-67、69、77-78 | 2/3 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Jamaica | EJamaica | 1876 | 7 | 210、301-304、320、322、330-414、416-494、570-580、589、700、707、770-779、781-784、787-793、796-799、806-809、812-899、909、919、990、995、997、999 | - |
Japan | Japan | 81 | 10 | 70, 80, 90 | - |
Jordan | IJordani | 962 | 9 | 77-79 | 2/3/5/6开头是固话,固话是7位数。 |
Kazakhstan | IKazakhstan | 7 | 10 | 6 | 7 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Kenya | Kenya | 254 | 9 | 10-11、70-73、740-748、75-79 | - |
Kiribati | IKiribati | 686 | 7 | 630、72、7300-7305、7314、733-749、780-785 | - |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 996 | 9 | 22、51、54-57、70、77、996、999 | 3 umugqa omisiwe ekuqaleni. 52 iqala ngocingo lwesathelayithi. |
Laos | Laos | 856 | 10 | 20 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-8. |
Latvia | ELatvia | 371 | 8 | 2 | I-5/6/7 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Lebanon | ILebanoni | 961 | 8 | 30-39、700-709、710-719、761-765、791-793、810-819 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-7. |
Lesotho | Lesotho | 266 | 8 | 5, 6 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Liberia | I-Liberia | 231 | 9 | 55, 77, 88 | 3 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Liechtenstein | ILiechtenstein | 423 | 7 | 6499、650-653、660、6610、6620、6626-6629、6637-6639、69742、6977-6978、742、77-79 | 2/3 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Lithuania | Lithuania | 370 | 8 | 679-686、688-689、698-699 | - |
Luxembourg | I-Luxembourg | 352 | 9 | 621, 661, 691 | - |
Macao | Macao, China | 853 | 8 | 6 | 8 iqala ngomugqa ongashintshi. |
North North | INorth Macedonia | 389 | 8 | 70-73, 75-78 | I-2/3/4 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Madagascar | EMadagascar | 261 | 9 | 32-34-39 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Malawi | Malawi | 265 | 9 | 1, 7-9 | Izinombolo eziyisi-1 ekuqaleni koku-7 ziyizingcingo zasendlini. |
Malaysia | EMalaysia | 60 | 11/15 inamadijithi ayi-10, amanye ayi-9 | 1 Qaphela: Sekela ngokuhola noma ngaphandle kuka-0 wenombolo. | 15 iqala nge-IP telephony noma i-broadband. |
Maldives | Maldives | 960 | 7 | 72-79、91、94-99 | 3/6 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Mali | Mali | 223 | 8 | 2079、217、500-504、6-7、82-83、89、90-99 | - |
Malta | Malta | 356 | 8 | 79, 99 | 217 inombolo yebhokisi leposi. 7117 iqala nge-pager. 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Martinique | Martinique | 596 | 9 | 6962-6964, 6967-6969 | 596 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Mauritania | I-Mauritania | 222 | 8 | 22、27、33、36-37、44、46-47 | - |
Mayotte | UMayotte | 262 | 9 | 639 | 269 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Mexico | EMexico | 52 | 10 | Ulayini ongashintshi kanye nezinombolo zomakhalekhukhwini azihlukaniseki. | - |
Moldova | Moldova | 373 | 8 | 60、610-611、620-621、671-677、68-69、760、767、780-788、79 | 2/5 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Monaco | Monaco | 377 | 8 | 3, 4, 6 | 8/9 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Mongolia | IMongolia | 976 | 8 | 80、83、85-86、88-91、93-99 | 7 inombolo ebonakalayo noma inombolo yasendlini ekuqaleni. |
Montserrat | i-montserrat | 1664 | 7 | Ulayini ongashintshi kanye nezinombolo zomakhalekhukhwini azihlukaniseki. | - |
Morocco | Mororoli | 212 | 9 | 600-608、610-681、694-695、697-699 | 5 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Mozambique | EMozambiki | 258 | 9 | 82-87 | Izinombolo eziyisi-2 ekuqaleni koku-8 ziyizingcingo zasendlini. |
Myanmar | IMyanmar | 95 | 10 | 9 | - |
Namibia | 264 | 9 | 60-82-81、85 | Izinombolo eziyisi-6 ekuqaleni koku-8 ziyizingcingo zasendlini. | |
Nepal | Nepal | 977 | 10 | 98 | - |
Netherlands | ENetherlands | 31 | 9 | 6 | - |
New Caledonia | New Caledonia | 687 | 6 | 73-79、80-87、89、9 | 36 iqala ngenombolo ebonakalayo. 2/3/4 qala ngocingo lwasendlini. |
E-New Zealand | New Zealand | 64 | 8 noma 9 noma 10 | 2 | - |
Nicaragua | ENicaragua | 505 | 8 | 5, 7, 8 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Niger | ENiger | 227 | 8 | 93, 94, 96 | 20 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Nigeria | ENigeria | 234 | 10 | 70-80-81、90 | - |
Norway | ENorway | 47 | 8 | 4, 9 | 2/3/5/6/7开头是固话。 |
Oman | Oman | 968 | 8 | 71-72、78-79、90-99 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Palau | I-Palau | 680 | 7 | 77, 88 | - |
Palestine | IPalestine | 970 | 9 | 56, 59 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-8. |
Panama | IPanama | 507 | 8 | 6 | - |
Papua New Guinea | IPapua New Guinea | 675 | 8 | 70-79 | 20 iqala ngenombolo ebonakalayo.Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-7. |
Paraguay | I-Paraguay | 595 | 9 | 961-963、971-973、975-976、981-985、991-993、995 | - |
Peru | EPeru | 51 | 9 | 9 | - |
Poland | EPoland | 48 | 9 | 5、600-605、607-609、691-692、7、8 | - |
Portugal | EPortugal | 351 | 9 | 9 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
E-Puerto Rico | E-Puerto Rico | 1787 | 7 | (787)201-210、212-226、228、231-249、295、297-299、301-310、312-329、331-342、344、346-354、356、358-368、370-394、396-410、412-433、436、438、440-443、445-455、457-463、466-467、469-470、472-475、477-479、481、484-499、501-510、512-519、525-533、536、539-542、546-550、552-557、559-560、562、564-568、570-579、581-587、590、593-599、601-608、610、612-619、624、627-640、642-649、662、664、666-669、671-678、685、688-692、696-698、702、709、717-718、800、810、901-905、907-910、918、922-923、925、929-930、932、934、938、940-943、946、948-949、951、955、960、962-964、967、969、972、974-975、979-981、983、988-990、994、996 (939)203、207-208、216-219、223、228、232、240-241、252、292、308、322、325、332、334、339、349、350、366、388-389、397、400-418、429、452、475、488-489、539、579、628、630、639-640、642、644-645、717、732、777、865、891、940、969 | - |
Qatar | I-Qatar | 974 | 8 | 3, 5-7 | U-4 uqala ngomugqa ogxilile, futhi umugqa ongashintshi unezinombolo ezingu-7. |
IRiphabhulikhi yaseCongo | iRiphabhulikhi yaseCongo | 242 | 9 | 01-04-05、06 Qaphela: U-0 ngaphambi kwenombolo awukwazi ukususwa | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
I-Réunion Island | Ukuhlangana kabusha | 262 | 9 | 639, 692-693 | I-262/263/269 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Romania | IRomania | 40 | 9 | 72-76-78 | 2/3 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Saint Kitts and Nevis | I-Saint Kitts ne-Nevis | 1869 | 7 | 556-558、565-567、660-665、667-669、760、762-766 | - |
Saint Lucia | I-St Lucia | 1758 | 7 | 284-287、384、460-461、484-489、518-520、584、712-728 | - |
Saint Pierre and Miquelon | I-Saint Pierre ne-Miquelon | 508 | 6 | - | - |
Saint Vincent and The Grenadines | I-Saint Vincent ne-Grenadines | 1784 | 7 | 430-434、454-455、489-495、526-534 | - |
Samoa | Samoa | 685 | 7 | 72, 75-77 | - |
San Marino | San Marino | 378 | 8 | 6 | 51/55/58 qala ngenombolo ebonakalayo. 549 iqala ngocingo lwasendlini. |
São Tomé and Príncipe | Sao Tome and Principe | 239 | 7 | 9 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Senegal | ESenegal | 221 | 7 | 70, 72, 76-79 | 3 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Serbia | ISerbia | 381 | 9 | 60-66、677-678、68-69 | I-1/2/3 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Seychelles | I-Seychelles | 248 | 7 | 2 | 4 iqala ngomugqa ongashintshi. 6 iqala ngenombolo ebonakalayo. |
Sierra Leone | ESierra Leone | 232 | 8 | 21、25、30、33-34、40、44、50、55、66、75-79、88 | I-22/32/52 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Singapore | E-Singapore | 65 | 8 | 8, 9 | 6 iqala ngomugqa ongashintshi. |
I-Sint Maarten (i-Dutch Part) | I-St. Maarten (ingxenye yesiDashi) | 1721 | 7 | 52, 55, 58 | 54 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Slovakia | ISlovak | 421 | 9 | 901-908 | - |
Slovenia | ISlovenia | 386 | 8 | 30-31、40-41、51、64、70-71 | 49/59/81/82/83开头是虚拟号。 |
Solomon Islands | I-Solomon Islands | 677 | 7 | 7-9 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-5. |
Somalia | ESomalia | 252 | 9 | 35、39、48、49、62、64-66、79、80、88 | - |
Iningizimu Afrika | INingizimu Afrika | 27 | 9 | 62-65、72-73、82-84 | - |
INingizimu Korea | Korea | 82 | 10 | 11, 13, 16-19 | - |
Spain | ISpain | 34 | 9 | 607-609、629、639、670 | 9 iqala ngomugqa ongashintshi. |
i-Sri Lanka | ESri Lanka | 94 | 9 | 7 | - |
Suriname | Suriname | 597 | 7 | 68、71-73、75、77、81-89 | 2-6 imigqa engashintshi ekuqaleni, futhi imigqa engashintshi inamadijithi ayi-6. |
Sweden | ESweden | 46 | 9 | 70、72-73、75-77、79 | - |
Switzerland | 瑞士 | 41 | 9 | 75-79 | 2/3/4/5/6开头是固话。 |
Taiwan | 中国 台湾 | 886 | 9 | 9 | 2-8 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Tajikistan | Tajikistan | 992 | 9 | 91-93-95 | 3 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Tanzania | ETanzania | 255 | 9 | 62-68、71、73-79 | 41 iqala ngenombolo ebonakalayo. 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Thailand | 泰国 | 66 | 9 | 61-63、65、800-806、810-819、82-99 | 60/68 inombolo ebonakalayo. |
Timor-Leste | I-East Timor | 670 | 8 | 72-78 | 2/3/4开头是固话,固话是7位数。71开头是语音邮箱,79开头是寻呼。 |
Togo | ukuhamba | 228 | 8 | 70、79、90-93、96-99 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Tonga | Tonga | 676 | 7 | 7, 84, 87-89 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-5. |
Tunisia | ETunisia | 216 | 8 | 2、40-42、44、5、9 | 43/45 iqala ngenombolo ye-dummy. 7 iqala ngomugqa ongashintshi. |
igalikuni | Turkey | 90 | 10 | 501、505-507、510、516、524、53、54、551-555、559 | - |
Turks and Caicos Islands | Iziqhingi zaseTurks naseCaicos | 1649 | 7 | 239、3、431-433、441-443 | - |
Uganda | E-Uganda | 256 | 9 | 70-71、720、723、7260、730、7330-7332、736、74-75、770-789、79 | I-2/3/4 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
I-United Arab Emirates | I-United Arab Emirates | 971 | 9 | 50, 52, 55-56 | 2/3/4/6/7/9开头是固话。 |
i-United Kingdom | 英国 | 44 | 10 | 7 | - |
I-united states | United States | 1 | 10 | Imithetho yocingo lwasendlini neyomakhalekhukhwini iyafana. | - |
Uruguay | I-Uruguay | 598 | 8 | 91-99 | 2/4 yizingcingo zasendlini ekuqaleni. |
Uzbekistan | I-Uzbekistan | 998 | 9 | 90-93, 97-99 | - |
Vanuatu | IVanuatu | 678 | 7 | 5, 7 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-5. |
Venezuela | IVenezuela | 58 | 10 | 412、414-418、424、426 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Vietnam | IVietnam | 84 | 9 | 3、5、7、81-88、90-99 | 2 iqala ngomugqa ongashintshi. |
Virgin Islands, British | Iziqhingi zaseBritish Virgin | 1284 | 7 | 300-303、340-347、368、440-445、4966-4969、499、5 | - |
I-Virgin Islands, US | I-United States Virgin Islands | 1340 | 7 | 201、212、220、226-228、244、332、344、422、474、513-514、626、642-643、677 | - |
Yemen | I-Yemen | 967 | 9 | 70-71, 73, 77 | Ucingo lwasendlini lunamadijithi ayi-7. |
Kunendatshana eyengeziwe mayelana nezinombolo zeselula ngezansi ▼
Ngethemba ukuthi isihloko esithi "Ukuhlolwa Kwezingxenye Zezinombolo Zeselula Zomhlaba Wonke: Ukubekwa Kwezinga Kwezingxenye Zezinombolo Zeselula Emazweni Nasezifundeni Ezihlukahlukene" esabiwe kubhulogi likaChen Weiliang ( https://www.chenweiliang.com/ ) sizokusiza.
Zizwe ukhululekile ukwabelana ngalesi sixhumanisi sendatshana: https://www.chenweiliang.com/cwl-27731.html




