Tuhinga Tuhinga
He aha ngā momo raraunga e tautokona ana e MySQL ? He whakamārama taipitopito mō ngā momo raraunga MySQL .
Nga momo raraunga MySQL
Ko nga momo mara raraunga kua tautuhia ki MySQL he mea tino nui ki te arotautanga o to papaunga raraunga.
E tautoko ana a MySQL i nga momo momo, ka taea te wehewehe ki nga waahanga e toru: nga momo tau, te ra/wa, me nga momo aho (puāhua).
Momo tau
Ka tautokohia e ngā pātengi raraunga MySQL ngā momo raraunga tau SQL paerewa katoa.
Kei roto i enei momo nga momo raraunga tau tino (INTEGER, SMALLINT, DECIMAL, me NUMERIC), me nga momo raraunga tau tata (FLOAT, REAL, me te WHAKATOKANGA TUARUA).
Ko te kupu kupu INT he kupu taurite mo INTEGER me te kupu DEC he kupu taurite mo DECIMAL.
Ko te momo raraunga BIT kei te pupuri i nga uara mara moka me te tautoko i nga ripanga MyISAM, MEMORY, InnoDB, me te BDB.
Hei toronga ki te paerewa SQL, ka tautoko hoki a MySQL i nga momo integer TINYINT, MEDIUMINT, me BIGINT.Ko te ripanga i raro nei e whakaatu ana i te rokiroki me te awhe e hiahiatia ana mo ia momo tauoti.
| Momo | rahinga | awhe (kua hainatia) | awhe (kaore i hainatia) | Whakamahia |
|---|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 paita | (-128, 127) | (0, 255) | uara tauoti iti |
| WHAKAMARU | 2 paita | (-32 768, 32 767) | (0, 65 535) | uara tauoti nui |
| WAENGANUI | 3 paita | (-8 388 608, 8 388 607) | (0, 16 777 215) | uara tauoti nui |
| INT, INTEGER ranei | 4 paita | (-2 147 483 648, 2 147 483 647) | (0, 4 294 967 295) | uara tauoti nui |
| NUI | 8 paita | (-9 233 372 036 854 775 808, 9 223 372 036 854 775 807) | (0, 18 446 744 073 709 551 615) | uara tauoti tino nui |
| Matatahi | 4 paita | (-3.402 823 466 E+38, -1.175 494 351 E-38), 0, (1.175 494 351 E-38, 3.402 823 466 351 E+38) | 0, (1.175 494 351 E-38, 3.402 823 466 E+38) | tika kotahi uara ira māngi |
| Tuhinga | 8 paita | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308, -2.225 073 858 507 201 4 E-308), 0, (2.225 073 858 507 201 4 E-308, 1.797) | 0, (2.225 073 858 507 201 4 E-308, 1.797 693 134 862 315 7 E+308) | pūrua uara ira māngi |
| Taurangi | Mo te DECIMAL(M,D), ki te M>D, ko M+2 atu ko D+2 | ka whakawhirinaki ki nga uara o M me D | ka whakawhirinaki ki nga uara o M me D | uara ā-ira |
te momo ra me te wa
Ko nga momo ra me nga wa e tohu ana i nga uara wa ko te DATETIME, DATE, TIMESTAMP, TIME, me te TAU.
Kei ia momo wa he awhe o nga uara whaimana me te uara "kore", ka whakamahia ina tohua he uara muhu kaore e taea e MySQL te tohu.
Ko te momo TIMESTAMP he waahanga whakahou-aunoa mana ka korerohia i muri mai.
| Momo | rahinga (paita) | awhe | Whakahōputu | Whakamahia |
|---|---|---|---|---|
| KAITAI | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | uara rā |
| TIME | 3 | ‘-838:59:59'/'838:59:59' | HH: MM: SS | uara wa roa ranei |
| YEAR | 1 | 1901/2155 | Tuhinga o mua | uara tau |
| WĀHUITANGA | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH: MM: SS | Nga uara o te ra me te wa |
| NA TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2037 年某时 | YYYYMMDDHHMMSS | nga uara o te ra me te wa whakauru, tohu waahi |
Momo aho
Ko nga momo aho e tohu ana ki te CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM, me te SET.Ko tenei waahanga e whakaatu ana me pehea te mahi o enei momo me te whakamahi i nga patai.
| Momo | rahinga | Whakamahia |
|---|---|---|
| Pahu | 0-255 paita | aho-roa |
| VARCHAR | 0-65535 paita | aho roa rerekē |
| TINYBLOB | 0-255 paita | aho ā-rua tae atu ki te 255 pūāhua |
| TINYTEXT | 0-255 paita | aho kupu poto |
| BLOB | 0-65 535 paita | raraunga kuputuhi roa i roto i te ahua rua |
| TEXT | 0-65 535 paita | raraunga kuputuhi roa |
| PUKA WAENGANUI | 0-16 777 215 paita | Raraunga kuputuhi roa-waenga ki te ahua rua |
| KUPU WAENGANUI | 0-16 777 215 paita | raraunga kuputuhi roa waenga |
| ROA PAPU | 0-4 294 967 295 paita | Raraunga kuputuhi tino nui i roto i te ahua rua |
| KOREUTU | 0-4 294 967 295 paita | raraunga kuputuhi tino nui |
He rite nga momo CHAR me VARCHAR, engari he rereke te penapena me te tiki mai.He rereke ano hoki i runga i te roanga o te roa me te pupuri i nga waahi whai muri.Karekau he hurihanga keehi e mahia ana i te wa e penapena ana, e tango ana ranei.
He rite nga karaehe BINARY me VARBINARY ki te CHAR me te VARCHAR, engari he aho-rua kei roto i era atu aho kore-rua.Arā, he aho paita kē kei roto i ngā aho pūāhua.Ko te tikanga karekau he huinga ahua, a ko te whakariterite me te whakatairite i runga i nga uara tau o nga paita uara pou.
Ko te BLOB he ahanoa nui-rua ka taea te pupuri i te nui o nga raraunga rereke.E 4 nga momo BLOB: TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB me LONGBLOB.He rereke noa te roa o te uara ka taea e ratou te pupuri.
E 4 nga momo kupu: TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT me te LONGTEXT.He rite enei ki nga momo BLOB e 4, he rite tonu te roa me nga whakaritenga rokiroki.
Ko te tumanako, ka whai hua ki a koe te tuhinga "He aha ngā momo raraunga e tautokona ana e MySQL? He whakamārama taipitopito mō ngā momo raraunga i roto i te MySQL," i tohaina ki te blog a Chen Weiliang ( https://www.chenweiliang.com/ ).
Tukuna mai te hononga o tēnei tuhinga: https://www.chenweiliang.com/cwl-466.html
